▽ 2024年11月15日 16:27 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第68期 平成27年3月31日末 | 55.8 | 19.4 | 1.1 | 19.3 | 4.5 | 0.0 | 2015/06/22 |
第67期 平成26年3月31日末 | 58.6 | 19.7 | 0.7 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 2014/06/23 |
第66期 平成25年3月31日末 | 59.7 | 19.6 | 0.6 | 18.2 | 1.9 | 0.0 | 2013/06/24 |
第65期 平成24年3月31日末 | 59.2 | 19.6 | 0.5 | 18.0 | 2.7 | 0.0 | 2012/06/25 |
第64期 平成23年3月31日末 | 54.0 | 19.0 | 0.5 | 24.1 | 2.3 | 0.0 | 2011/06/27 |
第63期 平成22年3月31日末 | 53.0 | 18.9 | 0.5 | 26.5 | 0.9 | 0.0 | 2010/06/25 |
第62期 平成21年3月31日末 | 52.6 | 18.9 | 0.5 | 27.5 | 0.5 | 0.0 | 2009/06/26 |
第61期 平成20年3月31日末 | 51.6 | 19.8 | 1.0 | 25.5 | 2.2 | 0.0 | 2008/06/26 |
第60期 平成19年3月31日末 | 48.0 | 19.8 | 3.0 | 26.3 | 2.9 | 0.0 | 2007/06/27 |
第59期 平成18年3月31日末 | 47.7 | 20.0 | 1.4 | 27.2 | 3.7 | 0.0 | 2006/06/28 |
第58期 平成17年03月31日末 | 51.5 | 25.1 | 0.2 | 19.3 | 4.0 | 0.0 | 2005/06/29 |
第57期 平成16年03月31日末 | 36.5 | 42.2 | 0.1 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 2004/06/25 |
第56期 平成15年03月31日末 | 33.0 | 38.0 | 0.3 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 2003/06/27 |
第55期 平成14年03月31日末 | 32.1 | 38.0 | 0.3 | 29.5 | 0.1 | 0.0 | 2002/06/25 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第67期 平成26年3月31日末 | 62.3 | 40.4 | 株式会社福岡銀行 | 2014/06/23 | ||
第66期 平成25年3月31日末 | 62.3 | 40.4 | 株式会社福岡銀行 | 2013/06/24 | ||
第65期 平成24年3月31日末 | 63.9 | 43.5 | 株式会社福岡銀行 | 2012/06/25 | ||
第64期 平成23年3月31日末 | 66.0 | 43.5 | 株式会社福岡銀行 | 2011/06/27 | ||
第63期 平成22年3月31日末 | 66.7 | 43.5 | 株式会社福岡銀行 | 2010/06/25 | ||
第62期 平成21年3月31日末 | 44.6 | 10.9 | 西日本興産株式会社 | 2009/06/26 | ||
第61期 平成20年3月31日末 | 42.4 | 10.9 | 西日本興産株式会社 | 2008/06/26 | ||
第61期 平成20年3月31日中 | 42.6 | 10.9 | 西日本興産株式会社 | 2007/12/14 | ||
第60期 平成19年3月31日末 | 45.8 | 10.9 | 西日本興産株式会社 | 2007/06/27 | ||
第60期 平成19年3月31日中 | 45.6 | 10.9 | 西日本興産株式会社 | 2006/12/15 | ||
第59期 平成18年3月31日末 | 48.2 | 10.9 | 西日本興産株式会社 | 2006/06/28 | ||
第59期 平成18年3月31日中 | 47.0 | 10.9 | 西日本興産株式会社 | 2005/12/12 | ||
第58期 平成17年03月31日末 | 50.7 | 10.9 | 西日本興産株式会社 | 2005/06/29 | ||
第58期 平成17年03月31日中 | 50.1 | 10.9 | 西日本興産株式会社 | 2004/12/10 | ||
第57期 平成16年03月31日末 | 68.2 | 23.0 | 西日本興産株式会社 | 2004/06/25 | ||
第57期 平成16年03月31日中 | 64.3 | 12.2 | 西日本興産株式会社 | 2003/12/11 | ||
第56期 平成15年03月31日末 | 64.0 | 12.2 | 西日本興産株式会社 | 2003/06/27 | ||
第55期 平成14年03月31日末 | 64.6 | 12.2 | 西日本興産株式会社 | 2002/06/25 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 14 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
− | 光通信 | 11 件 | 200 社 | 1277 件 | 2024/11/07 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2 件 | 1213 社 | 9226 件 | 2024/07/29 | |
5401 | 日本製鉄 | 3 件 | 66 社 | 360 件 | 2024/06/26 | |
8326 | 福岡銀行 | 17 件 | 9 社 | 37 件 | 2024/02/09 | |
− | 高田賢一郎 | 8 件 | 0 社 | 8 件 | 2006/10/30 | |
− | 田寿一郎 | 1 件 | 0 社 | 1 件 | 2006/10/30 | |
− | 大迫忍相続人代表大迫正善 | 2 件 | 0 社 | 2 件 | 2006/04/12 | |
− | 三菱UFJ銀行 | 2 件 | 773 社 | 3794 件 | 2005/08/15 | |
− | JPモルガン・アセット・マネジメント | 1 件 | 692 社 | 5160 件 | 2005/01/14 | |
4010 | 三菱化学 | 2 件 | 19 社 | 105 件 | 2004/05/31 | |
1966 | 高田工業所 | 1 件 | 0 社 | 1 件 | 2004/04/20 | |
− | みずほ銀行 | 2 件 | 424 社 | 2300 件 | 2003/10/15 | |
− | みずほ銀行 | 1 件 | 896 社 | 9077 件 | 2003/05/15 | |
− | みずほコーポレート銀行(旧日本興業銀行) | 1 件 | 418 社 | 662 件 | 2002/05/15 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。