▽ 2024年11月11日 10:12 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第92期 平成27年3月31日末 | 23.1 | 17.1 | 19.8 | 39.0 | 1.1 | 0.0 | 2015/06/29 |
第91期 平成26年3月31日末 | 27.4 | 16.7 | 14.6 | 40.4 | 0.8 | 0.0 | 2014/06/30 |
第90期 平成25年3月31日末 | 28.6 | 16.3 | 11.4 | 43.0 | 0.7 | 0.0 | 2013/06/28 |
第89期 平成24年3月31日末 | 24.7 | 16.1 | 10.4 | 48.0 | 0.9 | 0.0 | 2012/06/29 |
第88期 平成23年3月31日末 | 24.8 | 16.0 | 9.7 | 48.9 | 0.7 | 0.0 | 2011/06/30 |
第87期 平成22年3月31日末 | 25.0 | 16.0 | 11.5 | 46.5 | 1.0 | 0.0 | 2010/06/30 |
第86期 平成21年3月31日末 | 25.4 | 16.5 | 11.8 | 45.7 | 0.5 | 0.0 | 2009/06/29 |
第85期 平成20年3月31日末 | 26.4 | 16.5 | 9.4 | 47.0 | 0.7 | 0.0 | 2008/06/30 |
第84期 平成19年3月31日末 | 22.8 | 16.3 | 11.3 | 48.8 | 0.8 | 0.0 | 2007/06/29 |
第83期 平成18年3月31日末 | 29.2 | 16.5 | 7.9 | 45.7 | 0.6 | 0.0 | 2006/06/30 |
第82期 平成17年03月31日末 | 27.2 | 16.5 | 5.9 | 50.0 | 0.4 | 0.0 | 2005/06/30 |
第81期 平成16年03月31日末 | 33.3 | 16.7 | 2.9 | 46.6 | 0.6 | 0.0 | 2004/06/30 |
第80期 平成15年03月31日末 | 32.5 | 16.7 | 2.5 | 48.0 | 0.3 | 0.0 | 2003/06/30 |
第79期 平成14年03月31日末 | 36.5 | 17.1 | 0.9 | 44.9 | 0.5 | 0.0 | 2002/06/28 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第91期 平成26年3月31日末 | 36.8 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2014/06/30 | ||
第90期 平成25年3月31日末 | 39.5 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2013/06/28 | ||
第89期 平成24年3月31日末 | 41.8 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2012/06/29 | ||
第88期 平成23年3月31日末 | 42.8 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2011/06/30 | ||
第87期 平成22年3月31日末 | 39.0 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2010/06/30 | ||
第86期 平成21年3月31日末 | 39.5 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2009/06/29 | ||
第85期 平成20年3月31日末 | 39.5 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2008/06/30 | ||
第85期 平成20年3月31日中 | 41.4 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2007/12/25 | ||
第84期 平成19年3月31日末 | 41.2 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2007/06/29 | ||
第84期 平成19年3月31日中 | 41.2 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2006/12/22 | ||
第83期 平成18年3月31日末 | 38.2 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2006/06/30 | ||
第83期 平成18年3月31日中 | 40.0 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2005/12/22 | ||
第82期 平成17年03月31日末 | 40.0 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2005/06/30 | ||
第82期 平成16年09月30日中 | 39.8 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2004/12/22 | ||
第81期 平成16年03月31日末 | 39.4 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2004/06/30 | ||
第81期 平成16年03月31日中 | 39.1 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2003/12/22 | ||
第80期 平成15年03月31日末 | 37.6 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2003/06/30 | ||
第79期 平成14年03月31日末 | 36.3 | 10.3 | 森永製菓株式会社 | 2002/06/28 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 13 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15 件 | 1213 社 | 9225 件 | 2024/07/29 | |
− | 野村證券 | 2 件 | 1305 社 | 12446 件 | 2023/01/10 | |
− | みずほ銀行 | 21 件 | 896 社 | 9077 件 | 2022/06/22 | |
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 5 件 | 486 社 | 1987 件 | 2022/06/07 | |
2201 | 森永製菓 | 2 件 | 0 社 | 2 件 | 2022/03/01 | |
− | 野村アセットマネジメント | 2 件 | 583 社 | 1809 件 | 2021/12/20 | |
8318 | 三井住友銀行 | 1 件 | 253 社 | 642 件 | 2020/07/22 | |
− | アセットマネジメントOne | 2 件 | 365 社 | 2019 件 | 2016/07/21 | |
− | みずほ銀行 | 17 件 | 424 社 | 2300 件 | 2013/05/09 | |
− | アムンディ・ジャパン | 2 件 | 47 社 | 139 件 | 2012/09/05 | |
− | アクサ・インベストメント・マネージャーズ | 2 件 | 91 社 | 225 件 | 2010/01/18 | |
− | 三菱UFJ銀行 | 12 件 | 773 社 | 3794 件 | 2006/11/15 | |
8404 | みずほ信託銀行 | 1 件 | 541 社 | 1130 件 | 2002/02/15 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。