▽ 2025年10月4日 03:37 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
| 財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
|---|
| 所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
| 決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
| 第30期 平成27年2月20日末 | 35.3 | 63.0 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 2015/05/15 |
| 第29期 平成26年2月20日末 | 32.7 | 63.8 | 0.5 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 2014/05/16 |
| 第28期 平成25年2月20日末 | 30.4 | 64.2 | 1.1 | 4.2 | 0.1 | 0.0 | 2013/05/14 |
| 第27期 平成24年2月20日末 | 30.8 | 62.3 | 1.5 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 2012/05/15 |
| 第26期 平成23年2月20日末 | 31.0 | 63.6 | 0.0 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 2011/05/16 |
| 第25期 平成22年2月20日末 | 30.9 | 63.8 | 0.0 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 2010/05/17 |
| 第24期 平成21年2月20日末 | 29.8 | 62.6 | 1.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 2009/05/18 |
| 第23期 平成20年2月20日末 | 25.0 | 62.9 | 1.4 | 10.5 | 0.3 | 0.0 | 2008/05/16 |
| 第22期 平成19年2月20日末 | 17.2 | 63.8 | 6.8 | 11.4 | 0.8 | 0.0 | 2007/05/17 |
| 第21期 平成18年2月20日末 | 16.2 | 66.6 | 8.9 | 8.2 | 0.1 | 0.0 | 2006/05/16 |
| 第20期 平成17年02月20日末 | 18.9 | 67.2 | 6.0 | 7.7 | 0.3 | 0.0 | 2005/05/17 |
| 第19期 平成16年02月20日末 | 13.5 | 70.3 | 4.5 | 11.6 | 0.1 | 0.0 | 2004/05/17 |
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| 大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
| 決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
| 第29期 平成26年2月20日末 | 68.9 | 61.0 | ユニーグループ・ホールディングス… | 2014/05/16 | ||
| 第28期 平成25年2月20日末 | 71.2 | 61.3 | ユニー株式会社 | 2013/05/14 | ||
| 第27期 平成24年2月20日末 | 74.5 | 61.2 | ユニー株式会社 | 2012/05/15 | ||
| 第26期 平成23年2月20日末 | 75.2 | 62.4 | ユニー株式会社 | 2011/05/16 | ||
| 第25期 平成22年2月20日末 | 74.5 | 62.5 | ユニー株式会社 | 2010/05/17 | ||
| 第24期 平成21年2月20日末 | 74.7 | 62.1 | ユニー株式会社 | 2009/05/18 | ||
| 第24期 平成21年2月20日中 | 77.6 | 63.4 | ユニー株式会社 | 2008/11/17 | ||
| 第23期 平成20年2月20日末 | 77.4 | 62.3 | ユニー株式会社 | 2008/05/16 | ||
| 第23期 平成20年2月20日中 | 79.7 | 63.4 | ユニー株式会社 | 2007/11/16 | ||
| 第22期 平成19年2月20日末 | 81.2 | 63.4 | ユニー株式会社 | 2007/05/17 | ||
| 第22期 平成19年2月20日中 | 83.0 | 66.1 | ユニー株式会社 | 2006/11/14 | ||
| 第21期 平成18年2月20日末 | 83.3 | 66.1 | ユニー株式会社 | 2006/05/16 | ||
| 第21期 平成18年2月20日中 | 82.3 | 66.1 | ユニー株式会社 | 2005/11/15 | ||
| 第20期 平成17年02月20日末 | 82.3 | 66.1 | ユニー株式会社 | 2005/05/17 | ||
| 第20期 平成17年02月20日中 | 84.9 | 66.1 | ユニー株式会社 | 2004/11/15 | ||
| 第19期 平成16年02月20日末 | 91.9 | 70.2 | ユニー株式会社 | 2004/05/17 | ||
| 第19期 平成16年02月20日中 | 98.7 | 86.0 | ユニー株式会社 | 2003/11/18 | ||
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
| 大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 14 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
| 提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
| 8701 | SBI証券 | 13 件 | 154 社 | 1174 件 | 2025/09/04 | |
| − | 岩間公一相続人代表岩間要 | 3 件 | 0 社 | 3 件 | 2023/09/26 | |
| − | NOMURAINTERNATIONALPLC | 5 件 | 36 社 | 77 件 | 2023/07/06 | |
| 7330 | レオス・キャピタルワークス | 5 件 | 125 社 | 711 件 | 2023/05/10 | |
| − | 田中幸夫 | 5 件 | 2 社 | 10 件 | 2021/08/10 | |
| − | エンデバー・ユナイテッド・パートナーズ・ツー | 31 件 | 0 社 | 31 件 | 2021/08/06 | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1 件 | 2 社 | 8 件 | 2021/08/06 | |
| − | 岩間公一 | 1 件 | 0 社 | 1 件 | 2018/09/13 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4 件 | 1226 社 | 9477 件 | 2017/07/31 | |
| 8028 | ファミリーマート | 2 件 | 6 社 | 30 件 | 2016/10/24 | |
| 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 14 件 | 8 社 | 47 件 | 2016/09/01 | |
| − | スパークス・アセット・マネジメント | 2 件 | 229 社 | 984 件 | 2012/03/02 | |
| − | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 3 件 | 499 社 | 2790 件 | 2008/02/07 | |
| − | モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド | 1 件 | 207 社 | 530 件 | 2005/10/11 | |
| ⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。