▽ 2024年12月6日 14:02 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第195期 平成27年3月31日末 | 23.1 | 7.8 | 26.8 | 40.0 | 2.2 | 0.1 | 2015/06/29 |
第194期 平成26年3月31日末 | 30.3 | 7.9 | 19.9 | 40.9 | 0.9 | 0.1 | 2014/06/30 |
第193期 平成25年3月31日末 | 39.4 | 9.0 | 9.9 | 31.8 | 9.9 | 0.1 | 2013/06/28 |
第192期 平成24年3月31日末 | 36.4 | 10.4 | 16.6 | 34.8 | 1.7 | 0.1 | 2012/06/29 |
第191期 平成23年3月31日末 | 40.5 | 10.4 | 15.3 | 32.7 | 1.0 | 0.1 | 2011/06/30 |
第190期 平成22年3月31日末 | 42.4 | 12.3 | 6.9 | 35.6 | 2.8 | 0.1 | 2010/06/30 |
第189期 平成21年3月31日末 | 45.3 | 11.6 | 7.9 | 32.8 | 2.3 | 0.1 | 2009/06/29 |
第188期 平成20年3月31日末 | 38.7 | 12.6 | 11.1 | 34.9 | 2.5 | 0.1 | 2008/06/30 |
第187期 平成19年3月31日末 | 30.3 | 10.4 | 25.0 | 30.7 | 3.6 | 0.1 | 2007/06/29 |
第186期 平成18年3月31日末 | 35.0 | 11.6 | 8.7 | 28.4 | 16.1 | 0.1 | 2006/06/30 |
第185期 平成17年03月31日末 | 39.0 | 10.8 | 11.4 | 36.2 | 2.6 | 0.1 | 2005/06/30 |
第184期 平成16年03月31日末 | 43.5 | 13.9 | 6.0 | 33.5 | 3.1 | 0.1 | 2004/06/30 |
第183期 平成15年03月31日末 | 52.9 | 16.3 | 1.2 | 26.5 | 3.0 | 0.1 | 2003/06/30 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 20 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
− | フィデリティ投信 | 30 件 | 582 社 | 4151 件 | 2024/12/06 | |
− | エフィッシモキャピタルマネージメントピーティ… | 66 件 | 46 社 | 1683 件 | 2024/12/02 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 件 | 1215 社 | 9245 件 | 2024/07/23 | |
− | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5 件 | 477 社 | 3007 件 | 2024/05/21 | |
− | 明治安田生命保険相互会社 | 7 件 | 118 社 | 499 件 | 2024/04/05 | |
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 2 件 | 488 社 | 1992 件 | 2023/11/21 | |
− | 野村アセットマネジメント | 6 件 | 586 社 | 1819 件 | 2023/04/06 | |
− | 野村證券 | 4 件 | 1313 社 | 12525 件 | 2022/11/07 | |
− | みずほ銀行 | 3 件 | 896 社 | 9102 件 | 2018/04/06 | |
− | アセットマネジメントOne | 12 件 | 367 社 | 2032 件 | 2016/02/03 | |
3104 | 富士紡ホールディングス | 3 件 | 1 社 | 6 件 | 2012/12/12 | |
− | 大和アセットマネジメント | 2 件 | 398 社 | 1919 件 | 2010/08/18 | |
− | みずほ銀行 | 2 件 | 424 社 | 2300 件 | 2009/05/22 | |
− | りそな信託銀行 | 2 件 | 120 社 | 219 件 | 2008/10/21 | |
− | T&Dアセットマネジメント | 4 件 | 3 社 | 10 件 | 2008/05/07 | |
− | ゴールドマン・サックス証券 | 4 件 | 262 社 | 1285 件 | 2007/08/06 | |
− | グローブフレックス・キャピタル・エル・ピー | 2 件 | 14 社 | 57 件 | 2007/08/06 | |
− | 和田栄一 | 22 件 | 6 社 | 76 件 | 2006/07/13 | |
− | 三菱UFJ銀行 | 9 件 | 773 社 | 3794 件 | 2006/02/15 | |
− | フィデリティ投信 | 11 件 | 431 社 | 2097 件 | 2005/10/14 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。