▽ 2024年6月21日 11:19 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第117期 平成27年3月31日末 | 18.8 | 55.8 | 7.1 | 16.9 | 1.5 | 0.0 | 2015/06/26 |
第116期 平成26年3月31日末 | 21.7 | 56.1 | 5.2 | 15.2 | 1.7 | 0.0 | 2014/06/26 |
第115期 平成25年3月31日末 | 26.1 | 56.3 | 2.9 | 14.1 | 0.5 | 0.0 | 2013/06/27 |
第114期 平成24年3月31日末 | 26.0 | 56.3 | 2.7 | 14.6 | 0.4 | 0.0 | 2012/06/27 |
第113期 平成23年3月31日末 | 25.7 | 56.3 | 2.9 | 14.6 | 0.5 | 0.0 | 2011/06/29 |
第112期 平成22年3月31日末 | 24.5 | 56.3 | 3.3 | 14.9 | 1.0 | 0.0 | 2010/06/30 |
第111期 平成21年3月31日末 | 23.1 | 56.3 | 3.8 | 16.6 | 0.2 | 0.0 | 2009/06/29 |
第110期 平成20年3月31日末 | 24.0 | 56.4 | 3.9 | 15.4 | 0.3 | 0.0 | 2008/06/30 |
第109期 平成19年3月31日末 | 21.9 | 56.7 | 3.6 | 17.5 | 0.3 | 0.0 | 2007/06/28 |
第108期 平成18年3月31日末 | 20.3 | 56.7 | 4.7 | 18.1 | 0.2 | 0.0 | 2006/06/29 |
第107期 平成17年03月31日末 | 22.4 | 56.7 | 1.3 | 19.4 | 0.2 | 0.0 | 2005/06/29 |
第106期 平成16年03月31日末 | 22.6 | 56.9 | 0.9 | 19.3 | 0.3 | 0.0 | 2004/06/29 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第116期 平成26年3月31日末 | 59.5 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2014/06/26 | ||
第115期 平成25年3月31日末 | 60.3 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2013/06/27 | ||
第114期 平成24年3月31日末 | 60.5 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2012/06/27 | ||
第113期 平成23年3月31日末 | 60.7 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2011/06/29 | ||
第112期 平成22年3月31日末 | 63.3 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2010/06/30 | ||
第111期 平成21年3月31日末 | 63.2 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社(常任代理人… | 2009/06/29 | ||
第110期 平成20年3月31日末 | 63.3 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2008/06/30 | ||
第110期 平成20年3月31日中 | 63.3 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2007/12/25 | ||
第109期 平成19年3月31日末 | 65.1 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2007/06/28 | ||
第109期 平成19年3月31日中 | 66.0 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2006/12/27 | ||
第108期 平成18年3月31日末 | 65.0 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2006/06/29 | ||
第108期 平成18年3月31日中 | 64.2 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2005/12/27 | ||
第107期 平成17年03月31日末 | 63.8 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2005/06/29 | ||
第107期 平成17年03月31日中 | 63.7 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2004/12/24 | ||
第106期 平成16年03月31日末 | 64.4 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2004/06/29 | ||
第106期 平成16年03月31日中 | 65.1 | 34.1 | トヨタ自動車株式会社 | 2003/12/24 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 5 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
− | SMBC日興証券 | 1 件 | 323 社 | 1425 件 | 2017/11/08 | |
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 1 件 | 468 社 | 1917 件 | 2017/05/22 | |
− | 岩井澄子 | 1 件 | 0 社 | 1 件 | 2010/09/21 | |
8015 | 豊田通商 | 1 件 | 18 社 | 40 件 | 2004/11/08 | |
− | りそな銀行 | 5 件 | 260 社 | 1180 件 | 2004/03/12 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
提出された大量保有報告書・変更報告書の一覧 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 提出日の新しい順に最大100件を表示。 |
⇒ 投資信託が公開する組入れ銘柄データを解析 ⇒ バリュー・グロース等の投資スタイル別に整理 |
|||||
提出者 / 大量保有者 | 書類名 | 情報開示日 | ||||
− | SMBC日興証券 | 変更報告書 | 2017/11/08 | |||
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 大量保有報告書 | 2017/05/22 | |||
− | 岩井澄子 | 大量保有報告書 | 2010/09/21 | |||
8015 | 豊田通商 | 変更報告書 | 2004/11/08 | |||
− | りそな銀行 | 変更報告書 | 2004/03/12 | |||
− | りそな銀行 | 変更報告書 | 2003/06/13 | |||
− | りそな銀行 | 変更報告書 | 2002/12/13 | |||
− | りそな銀行 | 変更報告書 | 2002/09/13 | |||
− | りそな銀行 | 大量保有報告書 | 2002/06/14 | |||
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。