▽ 2024年8月19日 18:24 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第16期 平成27年3月31日末 | 34.5 | 62.8 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 2015/06/12 |
第15期 平成26年3月31日末 | 26.3 | 63.9 | 0.3 | 8.9 | 0.7 | 0.0 | 2014/06/13 |
第14期 平成25年3月31日末 | 27.2 | 63.9 | 0.1 | 8.5 | 0.4 | 0.0 | 2013/06/14 |
第13期 平成24年3月31日末 | 26.4 | 64.7 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 0.0 | 2012/06/15 |
第12期 平成23年3月31日末 | 29.0 | 60.7 | 0.3 | 9.8 | 0.2 | 0.0 | 2011/06/17 |
第11期 平成22年3月31日末 | 32.4 | 60.8 | 0.3 | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 2010/06/17 |
第10期 平成21年3月31日末 | 31.0 | 60.8 | 0.9 | 6.5 | 0.7 | 0.0 | 2009/06/18 |
第9期 平成20年3月31日末 | 35.0 | 60.9 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 2008/06/19 |
第8期 平成19年3月31日末 | 22.8 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2007/06/21 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第15期 平成26年3月31日末 | 83.0 | 46.8 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2014/06/13 | ||
第14期 平成25年3月31日末 | 84.2 | 46.8 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2013/06/14 | ||
第13期 平成24年3月31日末 | 84.8 | 46.8 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2012/06/15 | ||
第12期 平成23年3月31日末 | 85.8 | 52.1 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2011/06/17 | ||
第11期 平成22年3月31日末 | 81.2 | 52.1 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2010/06/17 | ||
第10期 平成21年3月31日末 | 81.9 | 52.1 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2009/06/18 | ||
第9期 平成20年3月31日末 | 77.1 | 52.1 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2008/06/19 | ||
第9期 平成20年3月31日中 | 78.1 | 52.1 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2007/11/30 | ||
第8期 平成19年3月31日末 | 100.0 | 66.8 | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2007/06/21 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 6 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
− | 光通信 | 1 件 | 188 社 | 1176 件 | 2024/08/19 | |
− | NTTデータ | 1 件 | 7 社 | 13 件 | 2023/07/10 | |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 4 件 | 10 社 | 32 件 | 2023/07/10 | |
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 8 件 | 474 社 | 1945 件 | 2022/05/19 | |
9437 | NTTドコモ | 7 件 | 18 社 | 53 件 | 2019/11/01 | |
− | 中山義人 | 2 件 | 0 社 | 2 件 | 2013/08/23 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
提出された大量保有報告書・変更報告書の一覧 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 提出日の新しい順に最大100件を表示。 |
⇒ 投資信託が公開する組入れ銘柄データを解析 ⇒ バリュー・グロース等の投資スタイル別に整理 |
|||||
提出者 / 大量保有者 | 書類名 | 情報開示日 | ||||
− | 光通信 | 大量保有報告書 | 2024/08/19 | |||
− | NTTデータ | 大量保有報告書 | 2023/07/10 | |||
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 変更報告書 | 2023/07/10 | |||
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 変更報告書 | 2023/05/15 | |||
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 変更報告書 | 2022/05/19 | |||
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 変更報告書 | 2022/04/06 | |||
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 変更報告書 | 2022/02/21 | |||
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 変更報告書 | 2021/10/21 | |||
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 変更報告書 | 2020/07/22 | |||
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 変更報告書 | 2020/02/20 | |||
9437 | NTTドコモ | 大量保有報告書 | 2019/11/01 | |||
9437 | NTTドコモ | 変更報告書 | 2019/06/04 | |||
9437 | NTTドコモ | 変更報告書 | 2019/05/22 | |||
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 変更報告書 | 2019/04/22 | |||
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 大量保有報告書 | 2019/03/22 | |||
9437 | NTTドコモ | 変更報告書 | 2019/03/11 | |||
9437 | NTTドコモ | 変更報告書 | 2019/02/06 | |||
9437 | NTTドコモ | 変更報告書 | 2013/10/08 | |||
− | 中山義人 | 変更報告書 | 2013/08/23 | |||
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 変更報告書 | 2011/12/06 | |||
9437 | NTTドコモ | 大量保有報告書 | 2011/12/05 | |||
− | 中山義人 | 大量保有報告書 | 2007/06/14 | |||
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 大量保有報告書 | 2007/06/07 | |||
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。