▽ 2024年8月5日 11:10 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第15期 平成27年3月31日末 | 12.0 | 18.9 | 26.4 | 41.5 | 1.3 | 0.0 | 2015/06/25 |
第14期 平成26年3月31日末 | 12.7 | 19.1 | 26.0 | 41.5 | 0.8 | 0.0 | 2014/06/26 |
第13期 平成25年3月31日末 | 13.8 | 18.7 | 23.5 | 43.5 | 0.5 | 0.0 | 2013/06/27 |
第12期 平成24年3月31日末 | 14.1 | 19.2 | 23.3 | 40.2 | 3.3 | 0.0 | 2012/06/29 |
第11期 平成23年3月31日末 | 14.5 | 19.0 | 22.8 | 41.6 | 2.1 | 0.0 | 2011/06/29 |
第10期 平成22年3月31日末 | 13.5 | 19.4 | 25.1 | 40.5 | 1.5 | 0.0 | 2010/06/29 |
第9期 平成21年3月31日末 | 14.5 | 20.3 | 18.5 | 46.2 | 0.5 | 0.0 | 2009/06/26 |
第8期 平成20年3月31日末 | 14.9 | 20.3 | 17.3 | 47.0 | 0.6 | 0.0 | 2008/06/27 |
第7期 平成19年3月31日末 | 16.0 | 19.9 | 18.4 | 45.0 | 0.7 | 0.0 | 2007/06/29 |
第6期 平成18年3月31日末 | 18.8 | 19.6 | 17.5 | 43.2 | 0.8 | 0.0 | 2006/06/30 |
第5期 平成17年03月31日末 | 19.0 | 20.7 | 16.1 | 43.3 | 0.9 | 0.0 | 2005/06/30 |
第4期 平成16年03月31日末 | 20.5 | 18.9 | 14.0 | 45.9 | 0.7 | 0.0 | 2004/06/30 |
第3期 平成15年03月31日末 | 20.5 | 19.2 | 8.7 | 51.3 | 0.3 | 0.0 | 2003/06/30 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第14期 平成26年3月31日末 | 33.3 | 5.0 | 新日鐵住金株式会社 | 2014/06/26 | ||
第13期 平成25年3月31日末 | 32.5 | 5.0 | 新日鐵住金株式会社 | 2013/06/27 | ||
第12期 平成24年3月31日末 | 31.5 | 5.0 | 住友金属工業株式会社 | 2012/06/29 | ||
第11期 平成23年3月31日末 | 31.0 | 5.1 | 住友金属工業株式会社 | 2011/06/29 | ||
第10期 平成22年3月31日末 | 32.0 | 5.4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式… | 2010/06/29 | ||
第9期 平成21年3月31日末 | 37.9 | 6.2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2009/06/26 | ||
第8期 平成20年3月31日末 | 34.4 | 7.1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2008/06/27 | ||
第8期 平成20年3月31日中 | 33.9 | 6.2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2007/12/17 | ||
第7期 平成19年3月31日末 | 36.9 | 6.3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2007/06/29 | ||
第7期 平成19年3月31日中 | 35.6 | 6.1 | 住友金属工業 | 2006/12/15 | ||
第6期 平成18年3月31日末 | 35.2 | 6.2 | 住友金属工業 | 2006/06/30 | ||
第6期 平成18年3月31日中 | 36.9 | 6.6 | 住友金属工業 | 2005/12/16 | ||
第5期 平成17年03月31日末 | 37.6 | 6.6 | 住友金属工業 | 2005/06/30 | ||
第5期 平成17年03月31日中 | 34.1 | 5.0 | 住友金属工業 | 2004/12/16 | ||
第4期 平成16年03月31日末 | 37.2 | 5.0 | 住友金属工業 | 2004/06/30 | ||
第4期 平成16年03月31日中 | 37.3 | 5.0 | 住友金属工業 | 2003/12/18 | ||
第3期 平成15年03月31日末 | 36.0 | 5.0 | 住友金属工業 | 2003/06/30 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 14 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
− | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 2 件 | 13 社 | 45 件 | 2024/08/05 | |
8403 | 三井住友信託銀行 | 20 件 | 919 社 | 8079 件 | 2024/05/21 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6 件 | 1210 社 | 9145 件 | 2022/11/21 | |
5401 | 日本製鉄 | 4 件 | 66 社 | 359 件 | 2020/11/11 | |
− | 中央三井アセット信託銀行 | 1 件 | 540 社 | 1840 件 | 2011/04/20 | |
− | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 3 件 | 74 社 | 602 件 | 2011/01/20 | |
− | ブラックロック・ジャパン | 2 件 | 516 社 | 2129 件 | 2010/02/22 | |
− | 大和証券キャピタル・マーケッツ | 5 件 | 50 社 | 484 件 | 2009/12/22 | |
− | 一般社団法人オルケスタ | 2 件 | 6 社 | 29 件 | 2009/08/21 | |
− | バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託… | 5 件 | 377 社 | 2961 件 | 2007/08/07 | |
− | みずほ銀行 | 10 件 | 894 社 | 8984 件 | 2007/07/23 | |
− | ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド… | 7 件 | 339 社 | 1589 件 | 2006/03/14 | |
5405 | 住友金属工業 | 9 件 | 11 社 | 52 件 | 2004/12/09 | |
− | 野村證券 | 2 件 | 1286 社 | 12153 件 | 2002/04/10 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。