▽ 2024年8月30日 10:29 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第27期 平成27年3月31日末 | 53.5 | 28.9 | 6.6 | 10.2 | 0.9 | 0.0 | 2015/06/22 |
第26期 平成26年3月31日末 | 61.1 | 28.9 | 2.3 | 7.0 | 0.7 | 0.0 | 2014/06/23 |
第25期 平成25年3月31日末 | 62.8 | 29.0 | 1.6 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 2013/06/20 |
第24期 平成24年3月31日末 | 68.4 | 22.9 | 1.7 | 6.6 | 0.4 | 0.0 | 2012/06/18 |
第23期 平成23年3月31日末 | 71.0 | 20.8 | 1.7 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 2011/06/20 |
第22期 平成22年3月31日末 | 73.9 | 15.2 | 2.0 | 8.2 | 0.7 | 0.0 | 2010/06/21 |
第21期 平成21年3月31日末 | 73.7 | 15.2 | 1.9 | 8.7 | 0.5 | 0.0 | 2009/06/22 |
第20期 平成20年3月31日末 | 76.1 | 12.6 | 2.4 | 7.7 | 1.2 | 0.0 | 2008/06/20 |
第19期 平成19年3月31日末 | 74.2 | 10.9 | 2.7 | 9.6 | 2.6 | 0.0 | 2007/06/20 |
第18期 平成18年3月31日末 | 70.3 | 10.9 | 7.1 | 11.0 | 0.8 | 0.0 | 2006/06/23 |
第17期 平成17年03月31日末 | 75.5 | 8.5 | 2.7 | 12.5 | 0.8 | 0.0 | 2005/06/20 |
第16期 平成16年03月31日末 | 72.9 | 8.5 | 4.8 | 12.1 | 1.7 | 0.0 | 2004/06/21 |
第15期 平成15年03月31日末 | 68.9 | 8.7 | 10.8 | 11.0 | 0.6 | 0.0 | 2003/06/23 |
第14期 平成14年03月31日末 | 64.4 | 7.8 | 5.6 | 21.0 | 1.1 | 0.0 | 2002/06/24 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第26期 平成26年3月31日末 | 60.9 | 28.7 | 有限会社イワサキコーポレーション | 2014/06/23 | ||
第25期 平成25年3月31日末 | 59.5 | 28.7 | 有限会社イワサキコーポレーション | 2013/06/20 | ||
第24期 平成24年3月31日末 | 59.5 | 22.5 | 有限会社イワサキコーポレーション | 2012/06/18 | ||
第23期 平成23年3月31日末 | 54.5 | 20.5 | 有限会社イワサキコーポレーション | 2011/06/20 | ||
第22期 平成22年3月31日末 | 57.2 | 16.0 | 岩 ア 俊 雄 | 2010/06/21 | ||
第21期 平成21年3月31日末 | 58.2 | 16.0 | 岩 ア 俊 雄 | 2009/06/22 | ||
第20期 平成20年3月31日末 | 50.7 | 14.4 | 岩 ア 俊 雄 | 2008/06/20 | ||
第20期 平成20年3月31日中 | 50.3 | 14.3 | 岩 ア 俊 雄 | 2007/12/18 | ||
第19期 平成19年3月31日末 | 48.0 | 14.3 | 岩 ア 俊 雄 | 2007/06/20 | ||
第19期 平成19年3月31日中 | 48.3 | 14.3 | 岩 ア 俊 雄 | 2006/12/20 | ||
第18期 平成18年3月31日末 | 49.1 | 14.2 | 岩 ア 俊 雄 | 2006/06/23 | ||
第18期 平成18年3月31日中 | 50.0 | 14.2 | 岩 ア 俊 雄 | 2005/12/20 | ||
第17期 平成17年03月31日末 | 46.5 | 14.2 | 岩 ア 俊 雄 | 2005/06/20 | ||
第17期 平成17年03月31日中 | 46.0 | 14.1 | 岩 ア 俊 雄 | 2004/12/24 | ||
第16期 平成16年03月31日末 | 46.6 | 14.1 | 岩 ア 俊 雄 | 2004/06/21 | ||
第16期 平成16年03月31日中 | 48.7 | 14.1 | 岩 ア 俊 雄 | 2003/12/24 | ||
第15期 平成15年03月31日末 | 50.7 | 14.0 | 岩 ア 俊 雄 | 2003/06/23 | ||
第14期 平成14年03月31日末 | 52.6 | 14.0 | 岩 ア 俊 雄 | 2002/06/24 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 13 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
− | 有限会社イワサキコーポレーション | 8 件 | 0 社 | 8 件 | 2024/08/30 | |
− | 三井住友DSアセットマネジメント | 10 件 | 477 社 | 1956 件 | 2024/04/04 | |
− | 岩ア俊雄 | 58 件 | 1 社 | 61 件 | 2023/05/18 | |
− | FMRLLC | 5 件 | 388 社 | 2409 件 | 2022/08/22 | |
− | ハイクレア・インターナショナル・インベスター… | 2 件 | 13 社 | 34 件 | 2022/08/19 | |
8606 | みずほ証券 | 5 件 | 481 社 | 2514 件 | 2021/03/05 | |
− | 浦崎雅博 | 9 件 | 0 社 | 9 件 | 2018/02/02 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3 件 | 1211 社 | 9155 件 | 2018/01/29 | |
− | ドイツ銀行ロンドン支店 | 7 件 | 152 社 | 836 件 | 2016/09/26 | |
4674 | クレスコ | 21 件 | 2 社 | 28 件 | 2014/06/02 | |
− | 東京海上アセットマネジメント | 1 件 | 27 社 | 130 件 | 2002/05/15 | |
− | 東京海上日動火災保険 | 1 件 | 69 社 | 214 件 | 2002/05/15 | |
− | 東海銀行 | 1 件 | 58 社 | 87 件 | 2001/08/13 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。