▽ 2016年7月3日 09:41 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第29期 平成20年3月31日末 | 20.8 | 76.7 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2008/06/13 |
第28期 平成19年3月31日末 | 20.9 | 76.7 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2007/06/15 |
第27期 平成18年3月31日末 | 20.1 | 76.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 2006/06/16 |
第26期 平成17年03月31日末 | 21.1 | 75.8 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2005/06/17 |
第25期 平成16年03月31日末 | 21.1 | 76.2 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2004/06/18 |
第24期 平成15年03月31日末 | 21.4 | 75.9 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2003/06/20 |
第23期 平成14年03月31日末 | 22.0 | 75.3 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2002/06/21 |
第22期 平成13年03月31日末 | 46.2 | 46.2 | 2.9 | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 2001/06/27 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第29期 平成20年3月31日末 | 80.0 | 25.7 | TIS株式会社 | 2008/06/13 | ||
第29期 平成20年3月31日中 | 79.9 | 25.7 | TIS株式会社 | 2007/12/20 | ||
第28期 平成19年3月31日末 | 79.9 | 25.7 | TIS株式会社 | 2007/06/15 | ||
第28期 平成19年3月31日中 | 79.5 | 25.7 | TIS株式会社 | 2006/12/20 | ||
第27期 平成18年3月31日末 | 79.1 | 25.7 | TIS株式会社 | 2006/06/16 | ||
第27期 平成18年3月31日中 | 79.3 | 25.7 | TIS株式会社 | 2005/12/16 | ||
第26期 平成17年03月31日末 | 79.8 | 25.7 | TIS株式会社 | 2005/06/17 | ||
第26期 平成17年03月31日中 | 81.0 | 25.7 | TIS株式会社 | 2004/12/17 | ||
第25期 平成16年03月31日末 | 81.0 | 25.7 | TIS株式会社 | 2004/06/18 | ||
第25期 平成16年03月31日中 | 80.9 | 25.7 | TIS株式会社 | 2003/12/18 | ||
第24期 平成15年03月31日末 | 80.8 | 25.7 | ティアイエス株式会社 | 2003/06/20 | ||
第23期 平成14年03月31日末 | 82.9 | 51.0 | ティアイエス株式会社 | 2002/06/21 | ||
第22期 平成13年03月31日末 | 67.8 | 25.7 | ティーディーケイ株式会社 | 2001/06/27 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 7 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
4773 | エー・アンド・アイシステム | 1 件 | 2 社 | 8 件 | 2009/03/23 | |
6762 | TDK | 2 件 | 3 社 | 6 件 | 2009/03/19 | |
− | アンドールシステムズ | 3 件 | 0 社 | 3 件 | 2009/03/19 | |
3626 | TIS | 2 件 | 2 社 | 8 件 | 2009/03/18 | |
9751 | TIS | 9 件 | 6 社 | 32 件 | 2008/10/07 | |
− | TCSホールディングス | 1 件 | 14 社 | 229 件 | 2002/10/10 | |
− | 杉山義信 | 2 件 | 0 社 | 2 件 | 2001/09/05 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
提出された大量保有報告書・変更報告書の一覧 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 提出日の新しい順に最大100件を表示。 |
⇒ 投資信託が公開する組入れ銘柄データを解析 ⇒ バリュー・グロース等の投資スタイル別に整理 |
|||||
提出者 / 大量保有者 | 書類名 | 情報開示日 | ||||
4773 | エー・アンド・アイシステム | 変更報告書 | 2009/03/23 | |||
6762 | TDK | 変更報告書 | 2009/03/19 | |||
− | アンドールシステムズ | 変更報告書 | 2009/03/19 | |||
3626 | TIS | 変更報告書 | 2009/03/18 | |||
3626 | TIS | 大量保有報告書 | 2008/10/07 | |||
9751 | TIS | 変更報告書 | 2008/10/07 | |||
9751 | TIS | 変更報告書 | 2007/04/06 | |||
9751 | TIS | 変更報告書 | 2007/03/07 | |||
9751 | TIS | 変更報告書 | 2005/02/28 | |||
− | アンドールシステムズ | 変更報告書 | 2005/02/15 | |||
9751 | TIS | 変更報告書 | 2003/07/02 | |||
9751 | TIS | 変更報告書 | 2003/05/08 | |||
9751 | TIS | 変更報告書 | 2003/01/15 | |||
− | TCSホールディングス | 変更報告書 | 2002/10/10 | |||
− | アンドールシステムズ | 大量保有報告書 | 2002/10/10 | |||
9751 | TIS | 変更報告書 | 2001/10/02 | |||
9751 | TIS | 大量保有報告書 | 2001/09/07 | |||
6762 | TDK | 変更報告書 | 2001/09/05 | |||
− | 杉山義信 | 変更報告書 | 2001/09/05 | |||
− | 杉山義信 | 変更報告書 | 2001/09/05 | |||
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。