▽ 2025年3月22日 08:58 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第31期 平成27年1月31日末 | 44.9 | 20.8 | 27.8 | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 2015/04/16 |
第30期 平成26年1月31日末 | 44.3 | 19.5 | 21.7 | 10.4 | 4.1 | 0.0 | 2014/04/17 |
第29期 平成25年1月31日末 | 49.6 | 17.6 | 20.3 | 7.3 | 5.1 | 0.0 | 2013/04/18 |
第28期 平成24年1月31日末 | 59.1 | 19.0 | 8.2 | 1.7 | 6.0 | 5.9 | 2012/04/20 |
第27期 平成23年1月31日末 | 62.3 | 19.5 | 4.8 | 2.3 | 5.2 | 5.9 | 2011/04/21 |
第26期 平成22年1月31日末 | 66.9 | 19.4 | 6.4 | 3.8 | 3.5 | 0.0 | 2010/04/28 |
第25期 平成21年1月31日末 | 59.2 | 19.6 | 8.7 | 11.5 | 0.9 | 0.0 | 2009/04/22 |
第24期 平成20年1月31日末 | 54.8 | 18.6 | 14.3 | 10.4 | 2.0 | 0.0 | 2008/04/23 |
第23期 平成19年1月31日末 | 57.7 | 18.8 | 14.1 | 7.8 | 1.6 | 0.0 | 2007/04/25 |
第22期 平成18年1月31日末 | 54.5 | 18.8 | 10.8 | 14.4 | 1.5 | 0.0 | 2006/04/27 |
第21期 平成17年01月31日末 | 64.0 | 17.0 | 9.6 | 8.6 | 0.8 | 0.0 | 2005/04/27 |
第20期 平成16年01月31日末 | 53.9 | 14.1 | 17.7 | 14.2 | 0.3 | 0.0 | 2004/04/28 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第30期 平成26年1月31日末 | 38.2 | 11.6 | 株式会社NTTドコモ | 2014/04/17 | ||
第29期 平成25年1月31日末 | 37.4 | 11.6 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 2013/04/18 | ||
第28期 平成24年1月31日末 | 31.7 | 11.6 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 2012/04/20 | ||
第27期 平成23年1月31日末 | 38.5 | 11.6 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 2011/04/21 | ||
第26期 平成22年1月31日末 | 45.5 | 15.2 | 荒川 亨 | 2010/04/28 | ||
第25期 平成21年1月31日末 | 53.4 | 16.5 | 荒川 亨 | 2009/04/22 | ||
第25期 平成21年1月31日中 | 50.3 | 16.5 | 荒川 亨 | 2008/10/24 | ||
第24期 平成20年1月31日末 | 55.3 | 16.5 | 荒川 亨 | 2008/04/23 | ||
第24期 平成20年1月31日中 | 49.0 | 16.5 | 荒川 亨 | 2007/10/25 | ||
第23期 平成19年1月31日末 | 49.2 | 16.5 | 荒川 亨 | 2007/04/25 | ||
第23期 平成19年1月31日中 | 55.8 | 16.9 | 荒川 亨 | 2006/10/25 | ||
第22期 平成18年1月31日末 | 57.0 | 17.0 | 荒川 亨 | 2006/04/27 | ||
第22期 平成18年1月31日中 | 52.4 | 20.3 | 荒川 亨 | 2005/10/25 | ||
第21期 平成17年01月31日末 | 58.5 | 21.1 | 荒川 亨 | 2005/04/27 | ||
第21期 平成17年01月31日中 | 58.6 | 21.3 | 荒川 亨 | 2004/10/20 | ||
第20期 平成16年01月31日末 | 69.8 | 26.7 | 荒川 亨 | 2004/04/28 | ||
第20期 平成16年01月31日中 | 65.0 | 24.9 | 荒川 亨 | 2003/10/28 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 19 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
8701 | SBI証券 | 7 件 | 139 社 | 1067 件 | 2025/03/21 | |
− | タワー投資顧問 | 49 件 | 171 社 | 1270 件 | 2023/12/15 | |
9432 | 日本電信電話 | 1 件 | 8 社 | 66 件 | 2023/12/14 | |
− | 清原達郎 | 1 件 | 6 社 | 7 件 | 2023/11/14 | |
− | サン・クロレラ | 7 件 | 7 社 | 84 件 | 2018/11/21 | |
9437 | NTTドコモ | 8 件 | 18 社 | 53 件 | 2015/12/24 | |
− | 荒川恵美子 | 1 件 | 0 社 | 1 件 | 2012/10/24 | |
− | 有限会社樹 | 11 件 | 2 社 | 17 件 | 2012/10/09 | |
− | 財務大臣 | 2 件 | 9 社 | 41 件 | 2012/10/03 | |
− | 鎌田富久 | 9 件 | 0 社 | 9 件 | 2012/01/11 | |
− | 荒川亨 | 20 件 | 0 社 | 20 件 | 2009/06/10 | |
− | ドイチェ・アセット・マネジメント | 7 件 | 17 社 | 72 件 | 2009/04/07 | |
− | ゴールドマン・サックス証券 | 6 件 | 266 社 | 1300 件 | 2008/02/21 | |
− | フィデリティ投信 | 1 件 | 582 社 | 4160 件 | 2007/01/12 | |
− | フィデリティ投信 | 2 件 | 431 社 | 2097 件 | 2006/07/18 | |
− | ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド… | 1 件 | 339 社 | 1589 件 | 2006/07/14 | |
− | 野村證券 | 4 件 | 1334 社 | 12790 件 | 2006/01/13 | |
− | アジア・パシフィック・グロース・ファンド・ス… | 5 件 | 0 社 | 5 件 | 2003/07/23 | |
− | アジア・パシフィック・グロース・ファンド・ツ… | 5 件 | 0 社 | 5 件 | 2003/07/23 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。