▽ 2026年1月19日 00:07 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
| 財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
|---|
| 所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
| 決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
| 第92期 平成27年3月31日末 | 34.4 | 12.6 | 14.7 | 37.4 | 0.9 | 0.0 | 2015/06/25 |
| 第91期 平成26年3月31日末 | 36.5 | 13.0 | 11.8 | 37.7 | 1.0 | 0.0 | 2014/06/26 |
| 第90期 平成25年3月31日末 | 38.8 | 12.9 | 9.2 | 38.1 | 0.9 | 0.0 | 2013/06/26 |
| 第89期 平成24年3月31日末 | 37.3 | 12.4 | 8.6 | 41.1 | 0.5 | 0.0 | 2012/06/25 |
| 第88期 平成23年3月31日末 | 37.8 | 11.9 | 9.5 | 40.3 | 0.3 | 0.0 | 2011/06/27 |
| 第87期 平成22年3月31日末 | 37.0 | 12.1 | 7.3 | 43.0 | 0.6 | 0.0 | 2010/06/25 |
| 第86期 平成21年3月31日末 | 37.6 | 12.0 | 6.1 | 43.9 | 0.4 | 0.0 | 2009/06/24 |
| 第85期 平成20年3月31日末 | 36.6 | 11.7 | 8.0 | 42.5 | 1.3 | 0.0 | 2008/06/27 |
| 第84期 平成19年3月31日末 | 37.5 | 10.9 | 7.9 | 42.4 | 1.3 | 0.0 | 2007/06/28 |
| 第83期 平成18年3月31日末 | 42.7 | 10.5 | 4.2 | 41.7 | 0.9 | 0.0 | 2006/06/26 |
| 第82期 平成17年03月31日末 | 40.4 | 10.2 | 5.0 | 43.7 | 0.7 | 0.0 | 2005/06/27 |
| 第81期 平成16年03月31日末 | 44.1 | 10.5 | 1.9 | 42.9 | 0.6 | 0.0 | 2004/06/28 |
| 第80期 平成15年03月31日末 | 44.5 | 10.8 | 0.9 | 43.5 | 0.3 | 0.0 | 2003/06/30 |
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| 大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
| 決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
| 第91期 平成26年3月31日末 | 36.7 | 7.4 | バンドー共栄会 | 2014/06/26 | ||
| 第90期 平成25年3月31日末 | 37.7 | 7.3 | バンドー共栄会 | 2013/06/26 | ||
| 第89期 平成24年3月31日末 | 39.8 | 6.6 | バンドー共栄会 | 2012/06/25 | ||
| 第88期 平成23年3月31日末 | 40.2 | 5.9 | バンドー共栄会 | 2011/06/27 | ||
| 第87期 平成22年3月31日末 | 39.4 | 5.3 | バンドー共栄会 | 2010/06/25 | ||
| 第86期 平成21年3月31日末 | 43.4 | 4.9 | バンドー共栄会 | 2009/06/24 | ||
| 第85期 平成20年3月31日末 | 37.9 | 4.8 | 株式会社三井住友銀行 | 2008/06/27 | ||
| 第85期 平成19年9月30日中 | 37.3 | 4.8 | 株式会社三井住友銀行 | 2007/12/27 | ||
| 第84期 平成19年3月31日末 | 37.8 | 4.8 | 株式会社三井住友銀行 | 2007/06/28 | ||
| 第84期 平成19年3月31日中 | 36.9 | 4.8 | 株式会社三井住友銀行 | 2006/12/27 | ||
| 第83期 平成18年3月31日末 | 36.3 | 4.8 | 株式会社三井住友銀行 | 2006/06/26 | ||
| 第83期 平成18年3月31日中 | 36.8 | 4.6 | 株式会社三井住友銀行 | 2005/12/26 | ||
| 第82期 平成17年03月31日末 | 36.7 | 4.6 | 株式会社三井住友銀行 | 2005/06/27 | ||
| 第82期 平成17年03月31日中 | 35.2 | 4.7 | 株式会社三井住友銀行 | 2004/12/22 | ||
| 第81期 平成16年03月31日末 | 38.3 | 4.7 | 株式会社三井住友銀行 | 2004/06/28 | ||
| 第81期 平成16年03月31日中 | 34.9 | 4.7 | 株式会社三井住友銀行 | 2003/12/25 | ||
| 第80期 平成15年03月31日末 | 34.6 | 4.7 | 株式会社三井住友銀行 | 2003/06/30 | ||
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
| 大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 13 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
| 提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
| − | 三井住友DSアセットマネジメント | 5 件 | 534 社 | 2170 件 | 2026/01/09 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8 件 | 1227 社 | 9544 件 | 2024/07/29 | |
| − | 岸本剛一 | 4 件 | 0 社 | 4 件 | 2023/06/23 | |
| − | みずほ銀行 | 12 件 | 899 社 | 9360 件 | 2022/03/07 | |
| − | 太田義知 | 3 件 | 0 社 | 3 件 | 2012/08/31 | |
| − | 岸本吉則 | 2 件 | 0 社 | 2 件 | 2011/06/03 | |
| 8318 | 三井住友銀行 | 2 件 | 261 社 | 656 件 | 2010/11/08 | |
| − | ゴールドマン・サックス証券 | 2 件 | 279 社 | 1342 件 | 2008/01/09 | |
| − | 三菱UFJ銀行 | 4 件 | 773 社 | 3794 件 | 2006/11/15 | |
| 5195 | バンドー化学 | 4 件 | 0 社 | 4 件 | 2004/04/06 | |
| − | ユーエフジェイ銀行 | 2 件 | 414 社 | 1480 件 | 2003/04/07 | |
| − | みずほコーポレート銀行(旧日本興業銀行) | 2 件 | 418 社 | 662 件 | 2002/11/15 | |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 1 件 | 554 社 | 1170 件 | 2002/02/15 | |
| ⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。