▽ 2024年7月29日 13:33 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第133期 平成27年3月31日末 | 63.1 | 11.1 | 3.6 | 15.1 | 7.2 | 0.0 | 2015/06/25 |
第132期 平成26年3月31日末 | 63.3 | 11.2 | 3.9 | 15.8 | 5.8 | 0.0 | 2014/06/26 |
第131期 平成25年3月31日末 | 57.8 | 10.9 | 8.2 | 17.4 | 5.6 | 0.0 | 2013/06/26 |
第130期 平成24年3月31日末 | 48.0 | 10.9 | 14.3 | 21.8 | 4.9 | 0.0 | 2012/06/27 |
第129期 平成23年3月31日末 | 48.3 | 13.4 | 11.3 | 23.7 | 3.4 | 0.0 | 2011/06/28 |
第128期 平成22年3月31日末 | 44.1 | 12.9 | 12.8 | 25.8 | 4.4 | 0.0 | 2010/06/25 |
第127期 平成21年3月31日末 | 40.2 | 13.1 | 15.6 | 28.3 | 2.9 | 0.0 | 2009/06/25 |
第126期 平成20年3月31日末 | 34.3 | 11.7 | 20.6 | 27.7 | 5.7 | 0.0 | 2008/06/26 |
第124期 平成18年3月31日末 | 40.3 | 11.7 | 15.4 | 28.5 | 4.0 | 0.0 | 2006/06/29 |
第123期 平成17年03月31日末 | 36.8 | 15.5 | 17.7 | 24.3 | 5.7 | 0.0 | 2005/06/29 |
第122期 平成16年03月31日末 | 46.7 | 17.6 | 2.5 | 28.2 | 5.1 | 0.0 | 2004/06/29 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第132期 平成26年3月31日末 | 18.9 | 6.8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2014/06/26 | ||
第131期 平成25年3月31日末 | 21.6 | 6.9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2013/06/26 | ||
第130期 平成24年3月31日末 | 23.7 | 7.9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2012/06/27 | ||
第129期 平成23年3月31日末 | 26.3 | 10.3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2011/06/28 | ||
第128期 平成22年3月31日末 | 29.1 | 10.9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2010/06/25 | ||
第127期 平成21年3月31日末 | 28.5 | 13.0 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2009/06/25 | ||
第126期 平成20年3月31日末 | 26.7 | 6.9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2008/06/26 | ||
第125期 平成19年3月31日中 | 40.5 | 12.9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2006/12/15 | ||
第124期 平成18年3月31日末 | 29.3 | 4.7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2006/06/29 | ||
第124期 平成18年3月31日中 | 23.8 | 4.5 | 株式会社みずほグローバル | 2005/12/16 | ||
第123期 平成17年03月31日末 | 31.8 | 4.7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2005/06/29 | ||
第123期 平成17年03月31日中 | 31.2 | 4.9 | 株式会社みずほグローバル | 2004/12/13 | ||
第122期 平成16年03月31日末 | 32.1 | 5.9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2004/06/29 | ||
第122期 平成16年03月31日中 | 28.3 | 4.9 | 株式会社みずほグローバル | 2003/12/18 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 19 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 件 | 1210 社 | 9025 件 | 2024/07/29 | |
− | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2 件 | 472 社 | 2850 件 | 2022/05/19 | |
− | 野村證券 | 18 件 | 1286 社 | 12153 件 | 2022/03/23 | |
− | みずほ銀行 | 14 件 | 894 社 | 8982 件 | 2021/07/26 | |
− | 大和アセットマネジメント | 2 件 | 398 社 | 1918 件 | 2019/12/05 | |
8403 | 三井住友信託銀行 | 12 件 | 919 社 | 8079 件 | 2012/09/06 | |
− | 中央三井アセット信託銀行 | 7 件 | 540 社 | 1840 件 | 2011/09/22 | |
− | ゴールドマン・サックス証券 | 6 件 | 256 社 | 1266 件 | 2007/11/21 | |
− | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2 件 | 479 社 | 2674 件 | 2007/09/21 | |
− | フィデリティ投信 | 12 件 | 580 社 | 4130 件 | 2007/07/03 | |
− | JPモルガン・アセット・マネジメント | 2 件 | 692 社 | 5129 件 | 2007/06/06 | |
− | 大和住銀投信投資顧問 | 2 件 | 96 社 | 318 件 | 2007/03/22 | |
− | みずほ証券 | 94 件 | 77 社 | 618 件 | 2007/01/11 | |
− | 三菱UFJ銀行 | 3 件 | 773 社 | 3794 件 | 2006/11/15 | |
− | アクサ・インベストメント・マネージャーズ | 3 件 | 91 社 | 225 件 | 2006/11/14 | |
− | ユーエフジェイ銀行 | 2 件 | 414 社 | 1480 件 | 2005/10/07 | |
− | みずほコーポレート銀行(旧日本興業銀行) | 1 件 | 418 社 | 662 件 | 2002/05/15 | |
− | みずほ銀行 | 1 件 | 424 社 | 2300 件 | 2002/02/15 | |
8404 | みずほ信託銀行 | 1 件 | 540 社 | 1122 件 | 2002/02/15 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。