▽ 2024年11月11日 12:22 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第73期 平成27年3月31日末 | 25.2 | 5.9 | 38.4 | 28.7 | 1.3 | 0.5 | 2015/06/29 |
第72期 平成26年3月31日末 | 24.2 | 6.0 | 42.3 | 26.1 | 0.9 | 0.5 | 2014/06/23 |
第71期 平成25年3月31日末 | 27.0 | 6.2 | 35.0 | 30.4 | 0.9 | 0.5 | 2013/06/24 |
第70期 平成24年3月31日末 | 27.5 | 6.4 | 31.8 | 32.5 | 1.3 | 0.5 | 2012/06/25 |
第69期 平成23年3月31日末 | 28.3 | 6.0 | 29.3 | 35.3 | 0.6 | 0.5 | 2011/06/24 |
第68期 平成22年3月31日末 | 30.0 | 5.8 | 25.6 | 37.8 | 0.3 | 0.5 | 2010/06/18 |
第67期 平成21年3月31日末 | 31.3 | 6.0 | 23.1 | 38.8 | 0.3 | 0.5 | 2009/06/19 |
第66期 平成20年3月31日末 | 35.9 | 5.6 | 24.9 | 32.0 | 1.1 | 0.5 | 2008/06/20 |
第65期 平成19年3月31日末 | 30.5 | 5.6 | 28.4 | 33.2 | 1.8 | 0.5 | 2007/06/22 |
第64期 平成18年3月31日末 | 36.4 | 5.5 | 24.8 | 31.7 | 1.2 | 0.4 | 2006/06/23 |
第63期 平成17年03月31日末 | 38.1 | 5.6 | 21.0 | 33.8 | 1.0 | 0.5 | 2005/06/24 |
第62期 平成16年03月31日末 | 40.5 | 5.7 | 19.9 | 32.8 | 0.6 | 0.5 | 2004/06/28 |
第61期 平成15年03月31日末 | 35.5 | 8.3 | 17.1 | 38.2 | 0.4 | 0.5 | 2003/06/30 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第72期 平成26年3月31日末 | 23.8 | 2.9 | 野村信託銀行株式会社信託口 | 2014/06/23 | ||
第71期 平成25年3月31日末 | 24.0 | 3.9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2013/06/24 | ||
第70期 平成24年3月31日末 | 24.4 | 4.0 | 日本マスタートラスト信託銀行株式… | 2012/06/25 | ||
第69期 平成23年3月31日末 | 26.7 | 5.8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式… | 2011/06/24 | ||
第68期 平成22年3月31日末 | 26.9 | 5.7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2010/06/18 | ||
第67期 平成21年3月31日末 | 28.3 | 4.0 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2009/06/19 | ||
第66期 平成20年3月31日末 | 26.7 | 4.3 | 潮田 健次郎 | 2008/06/20 | ||
第66期 平成20年3月31日中 | 27.2 | 4.3 | 潮田 健次郎 | 2007/12/14 | ||
第65期 平成19年3月31日末 | 28.2 | 4.3 | 潮田 健次郎 | 2007/06/22 | ||
第65期 平成19年3月31日中 | 27.7 | 4.9 | 潮田 健次郎 | 2006/12/15 | ||
第64期 平成18年3月31日末 | 27.8 | 4.9 | 潮田 健次郎 | 2006/06/23 | ||
第64期 平成18年3月31日中 | 29.0 | 5.0 | 日本トラスティ・サービス信託銀行… | 2005/12/16 | ||
第63期 平成17年03月31日末 | 29.3 | 4.9 | 潮田 健次郎 | 2005/06/24 | ||
第63期 平成17年03月31日中 | 29.8 | 4.9 | 潮田 健次郎 | 2004/12/17 | ||
第62期 平成16年03月31日末 | 31.8 | 5.8 | 日本トラスティサービス信託銀行株… | 2004/06/28 | ||
第62期 平成16年03月31日中 | 34.1 | 6.6 | 日本トラスティサービス信託銀行株… | 2003/12/19 | ||
第61期 平成15年03月31日末 | 33.1 | 7.6 | 日本トラスティサービス信託銀行株… | 2003/06/30 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 14 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
− | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント… | 23 件 | 234 社 | 1919 件 | 2024/05/09 | |
− | ブラックロック・ジャパン | 5 件 | 519 社 | 2156 件 | 2024/01/18 | |
− | 野村證券 | 12 件 | 1305 社 | 12446 件 | 2023/12/22 | |
− | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3 件 | 477 社 | 2983 件 | 2023/12/21 | |
− | 野村アセットマネジメント | 1 件 | 583 社 | 1809 件 | 2022/03/07 | |
8606 | みずほ証券 | 7 件 | 492 社 | 2556 件 | 2021/02/05 | |
5938 | LIXIL | 18 件 | 7 社 | 33 件 | 2018/02/13 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9 件 | 1213 社 | 9225 件 | 2018/02/05 | |
− | ラザード・アセット・マネージメント・エルエル… | 5 件 | 23 社 | 143 件 | 2014/02/03 | |
− | ネスナ・エルエルピー | 2 件 | 55 社 | 322 件 | 2012/09/21 | |
− | フィデリティ投信 | 2 件 | 581 社 | 4144 件 | 2011/12/22 | |
− | 三菱UFJ銀行 | 5 件 | 773 社 | 3794 件 | 2007/12/03 | |
− | 潮田健次郎 | 1 件 | 0 社 | 1 件 | 2006/12/20 | |
− | JPモルガン・アセット・マネジメント | 3 件 | 692 社 | 5160 件 | 2001/10/15 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。