▽ 2024年6月26日 17:28 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第114期 平成27年3月31日末 | 50.9 | 26.1 | 0.9 | 18.4 | 3.7 | 0.0 | 2015/06/22 |
第113期 平成26年3月31日末 | 50.1 | 26.0 | 1.7 | 19.3 | 2.9 | 0.0 | 2014/06/23 |
第112期 平成25年3月31日末 | 47.3 | 29.1 | 1.5 | 20.1 | 2.0 | 0.0 | 2013/06/21 |
第111期 平成24年3月31日末 | 60.7 | 11.4 | 1.1 | 24.2 | 2.6 | 0.0 | 2012/06/29 |
第110期 平成23年3月31日末 | 61.0 | 11.5 | 1.5 | 24.0 | 2.0 | 0.0 | 2011/06/30 |
第109期 平成22年3月31日末 | 61.9 | 11.5 | 1.1 | 24.0 | 1.5 | 0.0 | 2010/06/30 |
第108期 平成21年3月31日末 | 62.3 | 11.9 | 0.9 | 24.3 | 0.6 | 0.0 | 2009/06/29 |
第107期 平成20年3月31日末 | 61.8 | 11.9 | 1.1 | 23.5 | 1.8 | 0.0 | 2008/06/30 |
第106期 平成19年3月31日末 | 59.8 | 11.4 | 1.5 | 25.2 | 2.0 | 0.0 | 2007/06/29 |
第105期 平成18年3月31日末 | 53.9 | 11.4 | 1.4 | 30.1 | 3.2 | 0.0 | 2006/06/30 |
第104期 平成17年03月31日末 | 50.0 | 11.8 | 0.7 | 30.6 | 6.9 | 0.0 | 2005/06/30 |
第103期 平成16年03月31日末 | 50.5 | 12.1 | 0.6 | 29.3 | 7.6 | 0.0 | 2004/06/30 |
第102期 平成15年03月31日末 | 57.9 | 12.3 | 0.6 | 27.6 | 1.5 | 0.0 | 2003/06/30 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第113期 平成26年3月31日末 | 40.9 | 20.0 | レンゴー株式会社 | 2014/06/23 | ||
第112期 平成25年3月31日末 | 44.0 | 20.0 | レンゴー株式会社 | 2013/06/21 | ||
第111期 平成24年3月31日末 | 30.5 | 5.0 | 伊藤忠商事株式会社 | 2012/06/29 | ||
第110期 平成23年3月31日末 | 32.2 | 5.0 | 伊藤忠商事株式会社 | 2011/06/30 | ||
第109期 平成22年3月31日末 | 31.8 | 5.0 | 伊藤忠商事株式会社 | 2010/06/30 | ||
第108期 平成21年3月31日末 | 31.5 | 5.0 | 伊藤忠商事株式会社 | 2009/06/29 | ||
第107期 平成20年3月31日末 | 28.5 | 5.0 | 伊藤忠商事株式会社 | 2008/06/30 | ||
第107期 平成20年3月31日中 | 29.7 | 5.0 | 伊藤忠商事株式会社 | 2007/12/26 | ||
第106期 平成19年3月31日末 | 29.7 | 5.0 | 伊藤忠商事株式会社 | 2007/06/29 | ||
第106期 平成19年3月31日中 | 31.6 | 5.0 | 伊藤忠商事株式会社 | 2006/12/26 | ||
第105期 平成18年3月31日末 | 34.4 | 7.0 | 日本証券金融株式会社 | 2006/06/30 | ||
第105期 平成18年3月31日中 | 37.3 | 9.5 | 日本証券金融株式会社 | 2005/12/26 | ||
第104期 平成17年03月31日末 | 35.3 | 7.0 | 日本証券金融株式会社 | 2005/06/30 | ||
第104期 平成17年03月31日中 | 34.3 | 5.4 | 伊藤忠商事株式会社 | 2004/12/27 | ||
第103期 平成16年03月31日末 | 34.5 | 5.4 | 日本証券金融株式会社 | 2004/06/30 | ||
第103期 平成16年03月31日中 | 33.9 | 5.4 | 伊藤忠商事株式会社 | 2003/12/25 | ||
第102期 平成15年03月31日末 | 33.1 | 5.4 | 伊藤忠商事 | 2003/06/30 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 4 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
− | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2 件 | 479 社 | 2669 件 | 2022/07/06 | |
− | ブラックロック・ジャパン | 4 件 | 516 社 | 2123 件 | 2019/04/19 | |
3941 | レンゴー | 1 件 | 2 社 | 6 件 | 2013/03/08 | |
8001 | 伊藤忠商事 | 1 件 | 89 社 | 572 件 | 2005/06/10 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
提出された大量保有報告書・変更報告書の一覧 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 提出日の新しい順に最大100件を表示。 |
⇒ 投資信託が公開する組入れ銘柄データを解析 ⇒ バリュー・グロース等の投資スタイル別に整理 |
|||||
提出者 / 大量保有者 | 書類名 | 情報開示日 | ||||
− | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 変更報告書 | 2022/07/06 | |||
− | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 大量保有報告書 | 2022/06/21 | |||
− | ブラックロック・ジャパン | 変更報告書 | 2019/04/19 | |||
− | ブラックロック・ジャパン | 変更報告書 | 2019/01/21 | |||
− | ブラックロック・ジャパン | 変更報告書 | 2017/10/05 | |||
− | ブラックロック・ジャパン | 大量保有報告書 | 2017/09/22 | |||
3941 | レンゴー | 大量保有報告書 | 2013/03/08 | |||
8001 | 伊藤忠商事 | 変更報告書 | 2005/06/10 | |||
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。