▽ 2021年6月22日 17:12 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
第65期 平成27年3月31日末 | 19.2 | 61.3 | 0.0 | 19.2 | 0.4 | 0.0 | 2015/06/23 |
第64期 平成26年3月31日末 | 20.8 | 61.3 | 0.0 | 17.6 | 0.3 | 0.0 | 2014/06/26 |
第63期 平成25年3月31日末 | 21.9 | 61.3 | 0.0 | 16.7 | 0.1 | 0.0 | 2013/06/25 |
第62期 平成24年3月31日末 | 22.0 | 61.3 | 0.0 | 16.6 | 0.1 | 0.0 | 2012/06/26 |
第61期 平成23年3月31日末 | 21.9 | 61.3 | 0.3 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 2011/06/24 |
第60期 平成22年3月31日末 | 21.4 | 61.3 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 2010/06/25 |
第59期 平成21年3月31日末 | 21.4 | 61.3 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 2009/06/26 |
第58期 平成20年3月31日末 | 21.2 | 61.5 | 0.0 | 17.3 | 0.1 | 0.0 | 2008/06/27 |
第57期 平成19年3月31日末 | 21.6 | 61.1 | 0.0 | 17.2 | 0.1 | 0.0 | 2007/06/28 |
第56期 平成18年3月31日末 | 21.2 | 61.5 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 2006/06/29 |
第55期 平成17年03月31日末 | 21.2 | 61.5 | 0.0 | 17.3 | 0.1 | 0.0 | 2005/06/29 |
第54期 平成16年03月31日末 | 20.6 | 61.1 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 2004/06/29 |
第53期 平成15年03月31日末 | 19.9 | 61.2 | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 2003/06/27 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
第64期 平成26年3月31日末 | 75.4 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2014/06/26 | ||
第63期 平成25年3月31日末 | 75.8 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2013/06/25 | ||
第62期 平成24年3月31日末 | 75.7 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2012/06/26 | ||
第61期 平成23年3月31日末 | 75.6 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2011/06/24 | ||
第60期 平成22年3月31日末 | 76.4 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2010/06/25 | ||
第59期 平成21年3月31日末 | 76.6 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2009/06/26 | ||
第58期 平成20年3月31日末 | 76.9 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2008/06/27 | ||
第58期 平成20年3月31日中 | 77.0 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2007/12/12 | ||
第57期 平成19年3月31日末 | 77.2 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2007/06/28 | ||
第57期 平成19年3月31日中 | 77.1 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2006/12/15 | ||
第56期 平成18年3月31日末 | 77.4 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2006/06/29 | ||
第56期 平成18年3月31日中 | 77.3 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2005/12/09 | ||
第55期 平成17年03月31日末 | 77.4 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2005/06/29 | ||
第55期 平成17年03月31日中 | 77.5 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2004/12/10 | ||
第54期 平成16年03月31日末 | 78.0 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2004/06/29 | ||
第54期 平成16年03月31日中 | 77.9 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2003/12/10 | ||
第53期 平成15年03月31日末 | 77.8 | 42.0 | 前田建設工業株式会社 | 2003/06/27 | ||
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 3 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
− | みずほ銀行 | 1 件 | 877 社 | 7974 件 | 2021/03/22 | |
1824 | 前田建設工業 | 3 件 | 4 社 | 23 件 | 2019/06/28 | |
8318 | 三井住友銀行 | 6 件 | 235 社 | 595 件 | 2018/12/05 | |
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
提出された大量保有報告書・変更報告書の一覧 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 提出日の新しい順に最大100件を表示。 |
⇒ 投資信託が公開する組入れ銘柄データを解析 ⇒ バリュー・グロース等の投資スタイル別に整理 |
|||||
提出者 / 大量保有者 | 書類名 | 情報開示日 | ||||
− | みずほ銀行 | 大量保有報告書 | 2021/03/22 | |||
1824 | 前田建設工業 | 変更報告書 | 2019/06/28 | |||
1824 | 前田建設工業 | 変更報告書 | 2019/06/28 | |||
1824 | 前田建設工業 | 変更報告書 | 2019/06/28 | |||
8318 | 三井住友銀行 | 変更報告書 | 2018/12/05 | |||
8318 | 三井住友銀行 | 変更報告書 | 2015/10/08 | |||
8318 | 三井住友銀行 | 変更報告書 | 2010/10/25 | |||
8318 | 三井住友銀行 | 変更報告書 | 2007/10/09 | |||
8318 | 三井住友銀行 | 変更報告書 | 2003/03/25 | |||
8318 | 三井住友銀行 | 大量保有報告書 | 2003/02/07 | |||
⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。