▽ 2025年11月14日 00:39 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
| 財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
|---|
| 所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
| 決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
| 第67期 平成27年3月31日末 | 28.5 | 21.2 | 23.6 | 25.6 | 1.1 | 0.0 | 2015/06/24 |
| 第66期 平成26年3月31日末 | 31.6 | 21.3 | 17.8 | 27.5 | 1.7 | 0.0 | 2014/06/26 |
| 第65期 平成25年3月31日末 | 32.7 | 21.5 | 14.1 | 30.1 | 1.6 | 0.0 | 2013/06/26 |
| 第64期 平成24年3月31日末 | 36.9 | 21.6 | 8.4 | 32.4 | 0.7 | 0.0 | 2012/06/26 |
| 第63期 平成23年3月31日末 | 35.8 | 21.9 | 6.0 | 35.2 | 1.2 | 0.0 | 2011/06/23 |
| 第62期 平成22年3月31日末 | 37.9 | 21.7 | 10.4 | 29.6 | 0.4 | 0.0 | 2010/06/25 |
| 第61期 平成21年3月31日末 | 39.9 | 21.8 | 10.1 | 27.5 | 0.6 | 0.0 | 2009/06/26 |
| 第60期 平成20年3月31日末 | 37.4 | 20.6 | 13.1 | 27.7 | 1.2 | 0.0 | 2008/06/27 |
| 第59期 平成19年3月31日末 | 38.9 | 20.1 | 10.8 | 27.9 | 2.3 | 0.0 | 2007/06/28 |
| 第58期 平成18年3月31日末 | 43.2 | 23.7 | 4.8 | 27.7 | 0.7 | 0.0 | 2006/06/29 |
| 第57期 平成17年03月31日末 | 46.6 | 20.1 | 4.1 | 28.3 | 1.0 | 0.0 | 2005/06/29 |
| 第56期 平成16年03月31日末 | 49.1 | 19.1 | 4.4 | 26.8 | 0.6 | 0.0 | 2004/06/29 |
| 第55期 平成15年03月31日末 | 43.9 | 23.3 | 4.7 | 26.9 | 1.2 | 0.0 | 2003/06/27 |
| 第54期 平成14年03月31日末 | 44.3 | 22.1 | 5.2 | 27.2 | 1.1 | 0.0 | 2002/06/27 |
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| 大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 20 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
| 提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
| 8403 | 三井住友信託銀行 | 12 件 | 919 社 | 8542 件 | 2025/09/19 | |
| − | みずほ銀行 | 8 件 | 899 社 | 9332 件 | 2024/11/08 | |
| − | 三井住友DSアセットマネジメント | 9 件 | 526 社 | 2136 件 | 2024/07/05 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2 件 | 1226 社 | 9506 件 | 2023/08/07 | |
| − | 前嶋伸昭 | 1 件 | 0 社 | 1 件 | 2023/07/28 | |
| − | SMBC日興証券 | 6 件 | 351 社 | 1602 件 | 2022/05/11 | |
| − | 野村アセットマネジメント | 12 件 | 626 社 | 2024 件 | 2021/12/07 | |
| − | 岩波清久 | 3 件 | 0 社 | 3 件 | 2021/10/29 | |
| − | SAMARANGUCITS | 6 件 | 30 社 | 176 件 | 2021/06/25 | |
| − | 野村證券 | 4 件 | 1386 社 | 13583 件 | 2021/04/07 | |
| 8318 | 三井住友銀行 | 1 件 | 259 社 | 652 件 | 2019/04/22 | |
| − | 明治安田生命保険相互会社 | 2 件 | 119 社 | 506 件 | 2019/04/05 | |
| − | ポーラー・キャピタル・エル・エル・ピー | 2 件 | 18 社 | 88 件 | 2018/04/23 | |
| − | 大和アセットマネジメント | 4 件 | 400 社 | 1926 件 | 2017/11/21 | |
| − | みずほ銀行 | 13 件 | 424 社 | 2300 件 | 2011/10/07 | |
| − | 中央三井アセット信託銀行 | 2 件 | 540 社 | 1840 件 | 2011/08/19 | |
| − | アセットマネジメントOne | 2 件 | 374 社 | 2175 件 | 2011/05/09 | |
| − | ピクテ・ジャパン | 2 件 | 21 社 | 69 件 | 2007/04/05 | |
| − | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・セキ… | 5 件 | 24 社 | 157 件 | 2006/06/14 | |
| − | 岩波薫 | 3 件 | 0 社 | 3 件 | 2004/03/16 | |
| ⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。