▽ 2016年7月3日 17:42 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
| 財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
|---|
| 所有者別状況 / 各年の有価証券報告書に掲載される投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
|||||||
| 決算期 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 情報開示日 |
| 第85期 平成24年3月31日末 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2012/06/29 |
| 第84期 平成23年3月31日末 | 41.7 | 56.3 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2011/06/30 |
| 第83期 平成22年3月31日末 | 62.0 | 36.4 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2010/06/30 |
| 第82期 平成21年3月31日末 | 92.4 | 3.0 | 3.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2009/06/29 |
| 第81期 平成20年3月31日末 | 76.2 | 15.3 | 6.1 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 2008/06/27 |
| 第80期 平成19年3月31日末 | 55.7 | 17.8 | 6.4 | 15.9 | 4.2 | 0.0 | 2007/06/27 |
| 第79期 平成18年3月31日末 | 67.2 | 13.5 | 7.5 | 9.2 | 2.5 | 0.0 | 2006/06/29 |
| 第78期 平成17年03月31日末 | 61.5 | 5.5 | 4.6 | 17.8 | 10.6 | 0.0 | 2005/06/30 |
| 第77期 平成16年03月31日末 | 75.7 | 12.2 | 10.3 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 2004/06/25 |
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| 大株主の状況 / 各年の有価証券報告書・半期報告書に掲載される持株比率上位10者 / 単位 % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有報に掲載される「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
| 決算期 | 合計 | 1位 | 筆頭株主名 | 情報開示日 | ||
| 第85期 平成24年3月31日末 | 44.2 | 36.6 | みなとみらいキャピタルグループ株… | 2012/06/29 | ||
| 第85期 平成24年3月31日中 | 44.2 | 36.6 | みなとみらいキャピタルグループ株… | 2012/06/27 | ||
| 第84期 平成23年3月31日末 | 42.2 | 35.1 | みなとみらいキャピタルグループ株… | 2011/06/30 | ||
| 第84期 平成23年3月31日中 | 41.7 | 26.0 | 株式会社富士テクニカルリサーチ | 2010/12/28 | ||
| 第83期 平成22年3月31日末 | 41.7 | 26.0 | 株式会社富士テクニカルリサーチ | 2010/06/30 | ||
| 第82期 平成21年3月31日末 | 22.1 | 9.3 | 安東 光輝 | 2009/06/29 | ||
| 第81期 平成20年3月31日末 | 27.0 | 10.3 | 安東 光輝 | 2008/06/27 | ||
| 第81期 平成20年3月31日中 | 47.8 | 20.4 | 日本証券金融株式会社 | 2007/12/21 | ||
| 第80期 平成19年3月31日末 | 34.4 | 13.0 | 日本証券金融 | 2007/06/27 | ||
| 第80期 平成19年3月31日中 | 28.6 | 10.8 | 日本証券金融株式会社 | 2006/12/26 | ||
| 第79期 平成18年3月31日末 | 27.2 | 8.4 | 日本証券金融 | 2006/06/29 | ||
| 第79期 平成18年3月31日中 | 24.2 | 12.9 | 日本証券金融株式会社 | 2005/12/26 | ||
| 第78期 平成17年03月31日末 | 29.8 | 17.2 | 日本証券金融 | 2005/06/30 | ||
| 第78期 平成17年03月31日中 | 31.4 | 10.8 | 日本証券金融株式会社 | 2004/12/27 | ||
| 第77期 平成16年03月31日末 | 16.0 | 4.6 | コメルツバンク リミテッド トラ… | 2004/06/25 | ||
| 第77期 平成16年03月31日中 | 28.9 | 11.1 | インターキャピタルベンチャーイン… | 2003/12/25 | ||
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
| 大量保有報告書・変更報告書の提出者 − 19 名 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は該当提出者が大量保有報告した他の銘柄数。 |
||||||
| 提出者 / 大量保有者 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | ||
| − | 富士テクニカルリサーチ | 6 件 | 0 社 | 6 件 | 2010/02/04 | |
| − | アン・エンタテインメント | 9 件 | 0 社 | 9 件 | 2009/11/13 | |
| − | 安東光輝 | 6 件 | 0 社 | 6 件 | 2009/06/15 | |
| − | IABjapan | 6 件 | 0 社 | 6 件 | 2009/01/09 | |
| − | インフォテック・アライアンス・ベルハド | 2 件 | 1 社 | 16 件 | 2008/02/22 | |
| − | ヘラルドトレーダーズ | 47 件 | 2 社 | 88 件 | 2008/02/08 | |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 12 件 | 2 社 | 25 件 | 2008/01/22 | |
| − | 浅井浩治 | 2 件 | 0 社 | 2 件 | 2007/05/10 | |
| − | ゴールドマン・サックス証券 | 2 件 | 197 社 | 1041 件 | 2006/11/14 | |
| − | ディーケーアール・オアシス・マネジメント・カ… | 7 件 | 32 社 | 314 件 | 2006/10/13 | |
| − | ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド… | 4 件 | 339 社 | 1589 件 | 2006/10/04 | |
| − | ジャパンゼネラル | 3 件 | 0 社 | 3 件 | 2006/08/14 | |
| − | マットフォードアセットリミテッド | 6 件 | 0 社 | 6 件 | 2005/06/06 | |
| − | トップコーポレイトインベストメントリミテッド | 2 件 | 0 社 | 2 件 | 2005/01/12 | |
| − | グローバルダイナミックトレーディングリミテッ… | 1 件 | 2 社 | 6 件 | 2004/01/13 | |
| − | グランドポイントトレーディングリミテッド | 4 件 | 0 社 | 4 件 | 2003/01/16 | |
| − | メディアソニックリミテッド | 5 件 | 0 社 | 5 件 | 2002/11/25 | |
| − | サムスンテックウィン | 1 件 | 0 社 | 1 件 | 2002/09/05 | |
| − | インターキャピタルベンチャーインク | 1 件 | 0 社 | 1 件 | 2002/08/13 | |
| ⇒ 上表の各セルはデータページへリンク、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。