▽ 2025年10月16日 21:46 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 提出会社の株主 / 提出社を保有する投信
| 大量保有を報告した銘柄の一覧 − 24 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。 |
||||||
| − | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | |
| 3905 | データセクション | 7 件 | 10 名 | 76 件 | 2025/10/06 | |
| 4337 | ぴあ | 5 件 | 8 名 | 64 件 | 2025/03/10 | |
| 3857 | ラック | 6 件 | 10 名 | 37 件 | 2025/02/06 | |
| 147A | ソラコム | 1 件 | 3 名 | 5 件 | 2024/03/27 | |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 6 件 | 6 名 | 39 件 | 2023/06/22 | |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 1 件 | 8 名 | 47 件 | 2023/05/19 | |
| 9428 | クロップス | 1 件 | 5 名 | 35 件 | 2023/01/31 | |
| 4484 | ランサーズ | 2 件 | 6 名 | 25 件 | 2020/01/14 | |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 4 件 | 15 名 | 150 件 | 2019/12/04 | |
| 3823 | アクロディア | 3 件 | 23 名 | 189 件 | 2019/02/14 | |
| 3987 | エコモット | 2 件 | 4 名 | 22 件 | 2019/02/07 | |
| 6079 | エナリス | 3 件 | 7 名 | 23 件 | 2018/12/27 | |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1 件 | 4 名 | 26 件 | 2018/09/21 | |
| 2371 | カカクコム | 1 件 | 18 名 | 190 件 | 2018/08/09 | |
| 3999 | ナレッジスイート | 7 件 | 6 名 | 54 件 | 2018/01/16 | |
| 6047 | Gunosy | 1 件 | 5 名 | 46 件 | 2015/05/07 | |
| 3632 | グリー | 5 件 | 9 名 | 73 件 | 2015/02/24 | |
| 9433 | KDDI | 9 件 | 10 名 | 45 件 | 2013/10/22 | |
| 2167 | ウェブマネー | 1 件 | 4 名 | 23 件 | 2011/07/20 | |
| 4817 | ジュピターテレコム | 1 件 | 4 名 | 23 件 | 2011/03/17 | |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 1 件 | 6 名 | 35 件 | 2011/03/15 | |
| 3634 | ソケッツ | 1 件 | 6 名 | 21 件 | 2009/04/03 | |
| 6836 | ぷらっとホーム | 3 件 | 16 名 | 54 件 | 2001/10/01 | |
| 4308 | Jストリーム | 1 件 | 9 名 | 21 件 | 2001/10/01 | |
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。