各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2008年12月24日 05:22 更新

 報告書提出者 ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド(証券会社) ≪ 340 社 / 1589 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 340 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
6951日本電子43 件11 名84 件2007/01/12
7532ドン・キホーテ34 件16 名169 件2007/01/12
6592マブチモーター15 件17 名75 件2007/01/12
9952ドトールコーヒー14 件13 名102 件2007/01/12
7731ニコン11 件11 名84 件2007/01/12
4723ラディアホールディングス6 件21 名152 件2007/01/12
5727東邦チタニウム4 件5 名35 件2007/01/12
6720プリヴェ企業投資ホールディングス4 件9 名90 件2007/01/12
9107川崎汽船4 件16 名122 件2007/01/12
3433トーカロ3 件14 名53 件2007/01/12
8338関東つくば銀行3 件11 名43 件2007/01/12
1662石油資源開発2 件5 名16 件2007/01/12
2536メルシャン2 件11 名26 件2007/01/12
2602日清オイリオグループ2 件12 名45 件2007/01/12
2801キッコーマン2 件4 名13 件2007/01/12
5711三菱マテリアル2 件6 名27 件2007/01/12
7007佐世保重工業2 件11 名25 件2007/01/12
7494コナカ2 件8 名17 件2007/01/12
4912ライオン4 件8 名63 件2006/12/14
9318ジェイ・ブリッジ4 件21 名71 件2006/12/14
9694日立ソフトウェアエンジニアリング4 件4 名24 件2006/12/14
2330フォーサイド・ドット・コム2 件9 名49 件2006/12/14
5917サクラダ2 件7 名77 件2006/11/14
1725フジタ2 件3 名15 件2006/10/16
9984ソフトバンク19 件11 名144 件2006/10/13
4314ダヴィンチ・ホールディングス15 件14 名87 件2006/10/13
6976太陽誘電13 件17 名119 件2006/10/13
2531宝ホールディングス12 件9 名32 件2006/10/13
6506安川電機10 件20 名85 件2006/10/13
8577ロプロ9 件12 名163 件2006/10/13
9609ベンチャー・リンク9 件12 名86 件2006/10/13
1929日特建設8 件7 名26 件2006/10/13
2211不二家8 件7 名23 件2006/10/13
7750ペンタックス8 件22 名122 件2006/10/13
9744メイテック8 件18 名87 件2006/10/13
9448インボイス7 件11 名70 件2006/10/13
6361荏原6 件18 名113 件2006/10/13
3864三菱製紙5 件6 名33 件2006/10/13
6406フジテック5 件16 名67 件2006/10/13
6792日本ビクター5 件9 名39 件2006/10/13
6844新電元工業5 件11 名41 件2006/10/13
7277TBK5 件7 名27 件2006/10/13
7516コーナン商事5 件11 名83 件2006/10/13
8242エイチ・ツー・オー リテイリング5 件17 名63 件2006/10/13
8316三井住友フィナンシャルグループ5 件8 名101 件2006/10/13
5632三菱製鋼4 件6 名34 件2006/10/13
6445蛇の目ミシン工業4 件9 名61 件2006/10/13
6507神鋼電機4 件7 名36 件2006/10/13
8815東急不動産4 件6 名56 件2006/10/13
2792ハニーズ3 件11 名74 件2006/10/13
3719BBH3 件10 名34 件2006/10/13
4203住友ベークライト3 件10 名59 件2006/10/13
4835インデックス・ホールディングス3 件8 名58 件2006/10/13
5976ネツレン3 件8 名32 件2006/10/13
6788日本トリム3 件8 名48 件2006/10/13
7270富士重工業3 件10 名34 件2006/10/13
7518ネットワンシステムズ3 件19 名100 件2006/10/13
7719テークスグループ3 件10 名56 件2006/10/13
8263ダイエー3 件24 名151 件2006/10/13
8789フィンテック グローバル3 件9 名27 件2006/10/13
8924リサ・パートナーズ3 件17 名93 件2006/10/13
4004昭和電工2 件11 名66 件2006/10/13
4508田辺三菱製薬2 件13 名39 件2006/10/13
6313共立2 件5 名20 件2006/10/13
6378木村化工機2 件4 名38 件2006/10/13
6756日立国際電気2 件5 名24 件2006/10/13
6830YOZAN2 件20 名194 件2006/10/13
7911凸版印刷2 件8 名46 件2006/10/13
8624いちよし証券2 件10 名59 件2006/10/13
8798アドバンスクリエイト2 件11 名77 件2006/10/13
8888クリード2 件15 名112 件2006/10/13
8921シーズクリエイト2 件5 名15 件2006/10/13
9715トランスコスモス2 件7 名39 件2006/10/13
4704トレンドマイクロ1 件14 名71 件2006/10/13
4751サイバーエージェント1 件14 名87 件2006/10/13
6278ユニオンツール1 件13 名50 件2006/10/13
6453シルバー精工1 件12 名90 件2006/10/13
7717ブイ・テクノロジー1 件13 名57 件2006/10/13
7956ピジョン1 件17 名61 件2006/10/13
8091ニチモウ1 件8 名17 件2006/10/13
8922アイディーユー1 件10 名54 件2006/10/13
6767ミツミ電機22 件20 名183 件2006/10/06
8858ダイア建設1 件9 名53 件2006/10/05
7736ユニオンホールディングス4 件16 名105 件2006/10/04
6773パイオニア12 件17 名133 件2006/10/03
5202日本板硝子17 件17 名164 件2006/09/28
1503住友石炭鉱業12 件4 名55 件2006/09/28
6013タクマ5 件16 名80 件2006/09/28
6419マースエンジニアリング1 件9 名58 件2006/09/28
2501サッポロホールディングス20 件12 名92 件2006/09/21
1820西松建設10 件24 名125 件2006/09/21
6770アルプス電気20 件19 名178 件2006/09/20
3882紀州製紙7 件4 名49 件2006/09/20
8423フィデック6 件8 名47 件2006/09/15
2399綜合臨床ホールディングス3 件6 名26 件2006/09/15
4772デジタルアドベンチャー14 件15 名105 件2006/09/14
4183三井化学9 件15 名77 件2006/09/14
5541大平洋金属4 件12 名42 件2006/09/14
6665エルピーダメモリ3 件14 名110 件2006/09/14
3306日本製麻2 件2 名35 件2006/09/14
4776サイボウズ2 件8 名28 件2006/09/14
7483ドウシシャ2 件10 名29 件2006/09/14
1808長谷工コーポレーション13 件26 名360 件2006/09/13
9697カプコン15 件17 名101 件2006/09/07
8098稲畑産業3 件8 名58 件2006/09/01
3002グンゼ4 件10 名60 件2006/08/31
1854新井組10 件5 名44 件2006/08/25
6771池上通信機4 件5 名45 件2006/08/14
8173上新電機6 件13 名57 件2006/08/08
6764三洋電機10 件9 名52 件2006/08/03
6519エネサーブ19 件16 名74 件2006/07/14
6754アンリツ17 件8 名61 件2006/07/14
6765ケンウッド17 件11 名64 件2006/07/14
6857アドバンテスト7 件13 名74 件2006/07/14
6366千代田化工建設5 件13 名76 件2006/07/14
6407CKD4 件13 名58 件2006/07/14
6726オー・エイチ・ティー4 件11 名48 件2006/07/14
2340極楽湯3 件9 名25 件2006/07/14
4022ラサ工業3 件11 名40 件2006/07/14
6113アマダ3 件15 名52 件2006/07/14
3107ダイワボウ2 件6 名11 件2006/07/14
3736コネクトテクノロジーズ2 件8 名30 件2006/07/14
4044セントラル硝子2 件10 名45 件2006/07/14
8014蝶理2 件5 名28 件2006/07/14
8184島忠2 件16 名83 件2006/07/14
8834藤和不動産2 件11 名34 件2006/07/14
8901ダイナシティ2 件15 名108 件2006/07/14
8925アルデプロ2 件6 名29 件2006/07/14
9301三菱倉庫2 件10 名37 件2006/07/14
9449GMOインターネット2 件15 名56 件2006/07/14
9616共立メンテナンス2 件15 名46 件2006/07/14
4813ACCESS1 件10 名56 件2006/07/14
6703OKI1 件15 名94 件2006/07/14
6707サンケン電気1 件18 名80 件2006/07/14
6793山水電気1 件6 名69 件2006/07/14
8565三洋電機クレジット12 件13 名58 件2006/06/22
9076セイノーホールディングス5 件11 名48 件2006/06/15
6924岩崎電気3 件12 名33 件2006/06/15
3713ネットマークス2 件4 名10 件2006/06/15
5007コスモ石油2 件13 名68 件2006/06/15
8275フォーバル2 件3 名10 件2006/06/15
8803平和不動産2 件8 名47 件2006/06/15
4777ガーラ16 件3 名38 件2006/05/15
4295フェイス4 件5 名46 件2006/05/15
1757東邦グローバルアソシエイツ2 件26 名143 件2006/05/15
2665三井情報2 件5 名18 件2006/05/15
4840トライアイズ2 件14 名118 件2006/05/15
8168ケーヨー2 件13 名51 件2006/05/15
7012川崎重工業8 件7 名41 件2006/04/14
7864フジシールインターナショナル7 件15 名81 件2006/04/14
2215第一屋製パン5 件7 名23 件2006/04/14
6791コロムビアミュージックエンタテインメント5 件7 名43 件2006/04/14
3715ドワンゴ4 件6 名35 件2006/04/14
4917マンダム4 件13 名48 件2006/04/14
5208有沢製作所4 件13 名42 件2006/04/14
2533オエノンホールディングス2 件14 名36 件2006/04/14
3941レンゴー2 件17 名55 件2006/04/14
4361川口化学工業2 件5 名13 件2006/04/14
4614トウペ2 件4 名10 件2006/04/14
4696ワタベウェディング2 件8 名22 件2006/04/14
5815沖電線2 件7 名17 件2006/04/14
6965浜松ホトニクス2 件5 名9 件2006/04/14
7250太平洋工業2 件5 名16 件2006/04/14
9123太平洋海運2 件2 名9 件2006/04/14
6141森精機製作所1 件14 名54 件2006/04/14
9204スカイマーク2 件10 名40 件2006/04/04
4797オーベン10 件18 名84 件2006/03/14
4088エア・ウォーター7 件5 名38 件2006/03/14
7004日立造船4 件9 名54 件2006/03/14
5407日新製鋼2 件8 名34 件2006/03/14
8155三益半導体工業22 件20 名140 件2006/02/14
8881日神不動産4 件8 名31 件2006/02/14
8383鳥取銀行2 件4 名7 件2006/02/14
9792ニチイ学館2 件11 名54 件2006/02/14
4555沢井製薬13 件13 名57 件2006/01/13
6135牧野フライス製作所10 件7 名58 件2006/01/13
8628松井証券7 件10 名55 件2006/01/13
8571NISグループ6 件10 名39 件2006/01/13
7202いすゞ自動車5 件15 名168 件2006/01/13
3110日東紡4 件9 名35 件2006/01/13
6277ホソカワミクロン4 件5 名59 件2006/01/13
6751日本無線4 件14 名76 件2006/01/13
3011バナーズ2 件12 名95 件2006/01/13
4062イビデン2 件16 名58 件2006/01/13
4680ラウンドワン2 件17 名54 件2006/01/13
5804三菱電線工業2 件4 名14 件2006/01/13
6590芝浦メカトロニクス2 件11 名69 件2006/01/13
6967新光電気工業2 件9 名36 件2006/01/13
8237松屋2 件11 名42 件2006/01/13
8369京都銀行2 件5 名15 件2006/01/13
6586マキタ7 件9 名38 件2005/12/13
4809パラカ2 件7 名27 件2005/12/13
6927フェニックス電機2 件7 名36 件2005/12/13
9479インプレスホールディングス3 件2 名8 件2005/11/30
6667シコー1 件5 名18 件2005/11/30
7762シチズンホールディングス3 件22 名122 件2005/11/14
4506大日本住友製薬2 件11 名34 件2005/11/14
9832オートバックスセブン2 件15 名78 件2005/11/14
7261マツダ9 件11 名32 件2005/10/14
8175ベスト電器8 件15 名46 件2005/10/14
8473SBIホールディングス6 件10 名73 件2005/10/14
4540ツムラ2 件16 名62 件2005/10/14
4815ジャパン・デジタル・コンテンツ信託2 件8 名57 件2005/10/14
5445東京鐵鋼2 件14 名60 件2005/10/14
6444サンデン2 件14 名37 件2005/10/14
6457グローリー2 件9 名53 件2005/10/14
9912ダイワボウ情報システム2 件10 名55 件2005/10/14
2766日本風力開発1 件8 名50 件2005/10/14
4046ダイソー3 件8 名28 件2005/09/14
5423東京製鐵3 件9 名32 件2005/09/14
3103ユニチカ2 件5 名16 件2005/09/14
5410合同製鐵2 件7 名44 件2005/09/14
4681リゾートトラスト2 件9 名33 件2005/08/12
6766宮越商事2 件7 名13 件2005/08/12
8085ナラサキ産業2 件2 名4 件2005/08/12
9752ナムコ11 件14 名46 件2005/07/14
8236丸善8 件6 名24 件2005/07/14
6816アルパイン5 件11 名41 件2005/07/14
7740タムロン2 件8 名21 件2005/07/14
7969タカラ2 件7 名44 件2005/07/14
8235松坂屋2 件7 名25 件2005/07/14
8326福岡銀行2 件9 名35 件2005/07/14
9783ベネッセコーポレーション2 件5 名37 件2005/07/14
3593ホギメディカル11 件9 名55 件2005/06/14
4290プレステージ・インターナショナル2 件8 名54 件2005/05/13
5408中山製鋼所11 件7 名36 件2005/04/14
2779三越9 件5 名21 件2005/04/14
4544みらかホールディングス4 件14 名73 件2005/04/14
4837シダックス3 件5 名39 件2005/04/14
2726パル2 件10 名62 件2005/04/14
6473ジェイテクト2 件14 名44 件2005/04/14
6958日本CMK2 件13 名67 件2005/04/14
7952河合楽器製作所2 件4 名23 件2005/04/14
3596ワールド4 件10 名43 件2005/03/15
4065紀文フードケミファ2 件12 名100 件2005/03/15
4098チタン工業2 件3 名10 件2005/03/15
8154加賀電子2 件20 名101 件2005/03/15
5738住友軽金属工業4 件2 名11 件2005/02/10
7840フランスベッドホールディングス2 件2 名6 件2005/02/10
7735大日本スクリーン製造12 件18 名141 件2005/01/14
8203MrMax5 件5 名33 件2005/01/14
2688レックス・ホールディングス2 件11 名80 件2005/01/14
6440JUKI2 件19 名69 件2005/01/14
6768タムラ製作所4 件13 名55 件2004/12/08
6383ダイフク3 件15 名85 件2004/12/08
4732ユー・エス・エス16 件15 名77 件2004/10/14
7581サイゼリヤ5 件15 名63 件2004/10/14
6146ディスコ4 件14 名79 件2004/10/14
2267ヤクルト本社2 件7 名22 件2004/10/14
8564武富士12 件19 名462 件2004/09/13
4401ADEKA6 件12 名72 件2004/09/13
6426サミー5 件4 名27 件2004/09/06
7211三菱自動車6 件14 名95 件2004/08/16
8403住友信託銀行2 件4 名13 件2004/08/16
5201旭硝子1 件18 名51 件2004/08/02
7964セガ18 件8 名33 件2004/07/14
8020兼松17 件6 名56 件2004/07/14
9875マツモトキヨシ15 件12 名59 件2004/07/14
6952カシオ計算機7 件10 名57 件2004/07/14
7248カルソニックカンセイ3 件11 名40 件2004/07/14
3003昭栄2 件12 名60 件2004/07/14
6513オリジン電気2 件9 名32 件2004/07/14
8253クレディセゾン2 件16 名75 件2004/07/14
6800ヨコオ7 件10 名34 件2004/05/14
9889JBCCホールディングス4 件5 名35 件2004/05/14
9861吉野家ホールディングス2 件7 名22 件2004/05/14
6481THK6 件17 名89 件2004/04/15
8233高島屋5 件18 名57 件2004/04/15
9041近畿日本鉄道4 件3 名16 件2004/04/15
5214日本電気硝子2 件8 名51 件2004/04/15
6302住友重機械工業2 件8 名40 件2004/04/15
9953ダイキ2 件5 名19 件2004/04/15
9202全日本空輸1 件3 名30 件2004/04/15
8002丸紅8 件7 名28 件2004/03/12
5801古河電気工業4 件17 名66 件2004/02/12
4616川上塗料2 件3 名5 件2004/02/12
9997ベルーナ2 件9 名50 件2004/02/12
8597SFCG4 件8 名61 件2004/01/15
7729東京精密2 件12 名66 件2004/01/15
8830住友不動産32 件9 名64 件2003/12/12
5714DOWAホールディングス7 件14 名78 件2003/12/12
8307ユーエフジェイホールディングス2 件5 名63 件2003/12/12
7272ヤマハ発動機15 件11 名78 件2003/11/12
6845山武3 件12 名82 件2003/11/12
8035東京エレクトロン2 件14 名93 件2003/11/12
7278エクセディ4 件10 名28 件2003/10/15
4521科研製薬2 件11 名58 件2003/10/15
4666パーク242 件18 名94 件2003/10/15
5191東海ゴム工業2 件3 名10 件2003/10/15
9205日本航空2 件3 名8 件2003/10/15
7860エイベックス・グループ・ホールディングス1 件12 名41 件2003/10/15
4549栄研化学2 件7 名21 件2003/09/10
8053住友商事2 件8 名50 件2003/08/08
7873アーク1 件17 名85 件2003/08/08
6929日本セラミック3 件11 名41 件2003/07/11
9737CSKホールディングス3 件21 名86 件2003/07/11
4021日産化学工業2 件13 名79 件2003/07/11
5233太平洋セメント2 件17 名71 件2003/07/11
8218コメリ2 件8 名27 件2003/07/11
9766コナミ2 件6 名37 件2003/07/11
2873加ト吉4 件10 名64 件2003/04/14
8180すかいらーく4 件7 名27 件2003/04/14
2910ロック・フィールド2 件10 名35 件2003/04/14
7862トッパン・フォームズ2 件1 名8 件2003/04/14
9072日本梱包運輸倉庫2 件10 名58 件2003/04/14
7455三城2 件7 名24 件2003/03/14
8278フジ2 件1 名5 件2003/02/13
8268西友7 件14 名47 件2003/01/15
5706三井金属4 件10 名28 件2003/01/15
6479ミネベア3 件15 名78 件2003/01/15
8238伊勢丹3 件6 名34 件2002/12/10
7513コジマ2 件11 名27 件2002/12/10
4519中外製薬10 件13 名65 件2002/11/13
9005東京急行電鉄4 件8 名38 件2002/10/11
6915千代田インテグレ2 件15 名98 件2002/10/11
7914共同印刷2 件5 名17 件2002/10/11
9009京成電鉄2 件13 名71 件2002/10/11
9892卑弥呼3 件7 名43 件2002/09/13
4518富山化学工業2 件4 名9 件2002/09/13
6815ユニデン2 件16 名73 件2002/09/13
7599ガリバーインターナショナル2 件20 名86 件2002/09/13
7480スズデン1 件3 名7 件2002/07/11
2262雪印乳業2 件9 名36 件2002/04/12
5716日鉱金属2 件1 名3 件2002/04/12
7453良品計画2 件11 名77 件2002/04/12
8366滋賀銀行2 件4 名12 件2002/04/12
5014ジャパンエナジー2 件3 名8 件2002/03/11
5482愛知製鋼2 件3 名12 件2002/03/11
6594日本電産2 件11 名49 件2002/03/11
6995東海理化2 件9 名43 件2002/02/15
8021レナウン1 件1 名2 件2002/02/15
3102カネボウ2 件7 名12 件2001/11/07
4775総合メディカル2 件10 名27 件2001/10/16
6480日本トムソン2 件15 名73 件2001/10/15
6796クラリオン2 件10 名58 件2001/10/15
6962大真空2 件4 名9 件2001/10/15
7429セイジョー2 件6 名17 件2001/10/15
9678カナモト2 件5 名30 件2001/10/15
7626ドッドウエル ビー・エム・エス1 件7 名35 件2001/07/12
7867タカラトミー1 件13 名48 件2001/07/12
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 1589 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
9952ドトールコーヒー変更報告書2007/01/12
9107川崎汽船変更報告書2007/01/12
8338関東つくば銀行変更報告書2007/01/12
7731ニコン変更報告書2007/01/12
7532ドン・キホーテ変更報告書2007/01/12
7494コナカ変更報告書2007/01/12
7007佐世保重工業変更報告書2007/01/12
6951日本電子変更報告書2007/01/12
6720プリヴェ企業投資ホールディングス変更報告書2007/01/12
6592マブチモーター変更報告書2007/01/12
5727東邦チタニウム変更報告書2007/01/12
5711三菱マテリアル変更報告書2007/01/12
4723ラディアホールディングス変更報告書2007/01/12
3433トーカロ変更報告書2007/01/12
2801キッコーマン変更報告書2007/01/12
2602日清オイリオグループ変更報告書2007/01/12
2536メルシャン変更報告書2007/01/12
1662石油資源開発変更報告書2007/01/12
9318ジェイ・ブリッジ変更報告書2006/12/14
2330フォーサイド・ドット・コム変更報告書2006/12/14
4912ライオン変更報告書2006/12/14
9694日立ソフトウェアエンジニアリング変更報告書2006/12/14
5917サクラダ変更報告書2006/11/14
1725フジタ変更報告書2006/10/16
8921シーズクリエイト変更報告書2006/10/13
8789フィンテック グローバル変更報告書2006/10/13
8815東急不動産変更報告書2006/10/13
9448インボイス変更報告書2006/10/13
6406フジテック変更報告書2006/10/13
2211不二家変更報告書2006/10/13
8577ロプロ変更報告書2006/10/13
6378木村化工機変更報告書2006/10/13
6830YOZAN変更報告書2006/10/13
4004昭和電工変更報告書2006/10/13
8624いちよし証券変更報告書2006/10/13
6756日立国際電気変更報告書2006/10/13
7911凸版印刷変更報告書2006/10/13
6313共立変更報告書2006/10/13
4203住友ベークライト変更報告書2006/10/13
6507神鋼電機変更報告書2006/10/13
6788日本トリム変更報告書2006/10/13
3719BBH変更報告書2006/10/13
6445蛇の目ミシン工業変更報告書2006/10/13
6976太陽誘電変更報告書2006/10/13
5976ネツレン変更報告書2006/10/13
7277TBK変更報告書2006/10/13
4835インデックス・ホールディングス変更報告書2006/10/13
8888クリード変更報告書2006/10/13
6506安川電機変更報告書2006/10/13
7532ドン・キホーテ大量保有報告書2006/10/13
5727東邦チタニウム大量保有報告書2006/10/13
8316三井住友フィナンシャルグループ大量保有報告書2006/10/13
9744メイテック大量保有報告書2006/10/13
7719テークスグループ大量保有報告書2006/10/13
5632三菱製鋼変更報告書2006/10/13
7717ブイ・テクノロジー大量保有報告書2006/10/13
1662石油資源開発大量保有報告書2006/10/13
7007佐世保重工業大量保有報告書2006/10/13
2536メルシャン大量保有報告書2006/10/13
7750ペンタックス大量保有報告書2006/10/13
6361荏原大量保有報告書2006/10/13
4508田辺三菱製薬変更報告書2006/10/13
9952ドトールコーヒー変更報告書2006/10/13
7518ネットワンシステムズ大量保有報告書2006/10/13
6453シルバー精工大量保有報告書2006/10/13
7956ピジョン大量保有報告書2006/10/13
5711三菱マテリアル大量保有報告書2006/10/13
4723ラディアホールディングス大量保有報告書2006/10/13
9715トランスコスモス変更報告書2006/10/13
7270富士重工業大量保有報告書2006/10/13
8263ダイエー大量保有報告書2006/10/13
2531宝ホールディングス変更報告書2006/10/13
8922アイディーユー大量保有報告書2006/10/13
7731ニコン変更報告書2006/10/13
6844新電元工業変更報告書2006/10/13
2801キッコーマン大量保有報告書2006/10/13
7494コナカ大量保有報告書2006/10/13
4751サイバーエージェント大量保有報告書2006/10/13
3864三菱製紙大量保有報告書2006/10/13
8798アドバンスクリエイト大量保有報告書2006/10/13
4704トレンドマイクロ大量保有報告書2006/10/13
6278ユニオンツール大量保有報告書2006/10/13
9318ジェイ・ブリッジ大量保有報告書2006/10/13
4912ライオン大量保有報告書2006/10/13
8091ニチモウ大量保有報告書2006/10/13
5917サクラダ大量保有報告書2006/10/13
4314ダヴィンチ・ホールディングス変更報告書2006/10/13
8338関東つくば銀行変更報告書2006/10/13
9609ベンチャー・リンク変更報告書2006/10/13
2792ハニーズ変更報告書2006/10/13
9984ソフトバンク変更報告書2006/10/13
6792日本ビクター変更報告書2006/10/13
7516コーナン商事変更報告書2006/10/13
1929日特建設変更報告書2006/10/13
8924リサ・パートナーズ変更報告書2006/10/13
8242エイチ・ツー・オー リテイリング変更報告書2006/10/13
6767ミツミ電機変更報告書2006/10/06
8858ダイア建設大量保有報告書2006/10/05
7736ユニオンホールディングス変更報告書2006/10/04
6773パイオニア変更報告書2006/10/03
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ