各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2013年7月10日 13:19 更新

 報告書提出者 中央三井アセット信託銀行 ≪ 541 社 / 1839 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 541 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
8409八千代銀行2 件1 名7 件2013/07/10
3861王子ホールディングス8 件11 名36 件2012/04/05
4708もしもしホットライン8 件8 名55 件2012/04/05
7013IHI8 件8 名34 件2012/04/05
5912日本橋梁5 件10 名52 件2012/04/05
5959岡部5 件9 名38 件2012/04/05
6407CKD5 件15 名84 件2012/04/05
6486イーグル工業5 件13 名43 件2012/04/05
8032日本紙パルプ商事5 件5 名29 件2012/04/05
9671よみうりランド5 件17 名45 件2012/04/05
3433トーカロ4 件17 名85 件2012/04/05
5711三菱マテリアル4 件9 名43 件2012/04/05
6462リケン4 件10 名58 件2012/04/05
8242エイチ・ツー・オー リテイリング4 件19 名93 件2012/04/05
8706極東証券4 件6 名22 件2012/04/05
3391ツルハホールディングス3 件11 名61 件2012/04/05
6104東芝機械3 件8 名51 件2012/04/05
9719SCSK3 件5 名29 件2012/04/05
3170アイセイ薬局1 件5 名15 件2012/04/05
5444大和工業1 件13 名56 件2012/04/05
7943ニチハ1 件18 名73 件2012/04/05
8150三信電気1 件13 名78 件2012/04/05
7516コーナン商事9 件13 名116 件2012/04/04
1819太平工業6 件16 名75 件2012/04/04
4183三井化学20 件19 名120 件2012/03/30
6479ミネベア5 件22 名133 件2012/03/30
6376日機装12 件10 名77 件2012/03/22
5902ホッカンホールディングス11 件7 名32 件2012/03/22
6506安川電機10 件23 名116 件2012/03/22
9681東京ドーム10 件14 名84 件2012/03/22
5949ユニプレス9 件10 名60 件2012/03/22
6310井関農機9 件8 名36 件2012/03/22
7003三井造船9 件9 名48 件2012/03/22
7245大同メタル工業8 件16 名52 件2012/03/22
8052椿本興業8 件7 名21 件2012/03/22
2734サーラコーポレーション7 件7 名24 件2012/03/22
9633東京テアトル7 件3 名12 件2012/03/22
1816安藤建設6 件10 名23 件2012/03/22
4045東亞合成6 件7 名28 件2012/03/22
7723愛知時計電機6 件11 名36 件2012/03/22
8097三愛石油6 件4 名15 件2012/03/22
1893五洋建設5 件8 名76 件2012/03/22
4681リゾートトラスト5 件10 名44 件2012/03/22
5707東邦亜鉛5 件10 名55 件2012/03/22
6857アドバンテスト5 件18 名114 件2012/03/22
7483ドウシシャ5 件16 名60 件2012/03/22
4612日本ペイント4 件14 名65 件2012/03/22
5105東洋ゴム工業4 件15 名104 件2012/03/22
7242KYB4 件10 名102 件2012/03/22
9074日本石油輸送4 件5 名12 件2012/03/22
1926ライト工業3 件10 名22 件2012/03/22
1961三機工業3 件9 名41 件2012/03/22
4635東京インキ3 件5 名13 件2012/03/22
4696ワタベウェディング3 件12 名43 件2012/03/22
5011ニチレキ3 件5 名20 件2012/03/22
5344MARUWA3 件7 名33 件2012/03/22
5541大平洋金属3 件14 名48 件2012/03/22
6367ダイキン工業3 件13 名58 件2012/03/22
7249尾張精機3 件10 名21 件2012/03/22
7517黒田電気3 件18 名78 件2012/03/22
8007高島3 件5 名30 件2012/03/22
9766コナミ3 件10 名61 件2012/03/22
1911住友林業2 件6 名37 件2012/03/22
3086J.フロント リテイリング2 件5 名23 件2012/03/22
4118カネカ2 件15 名66 件2012/03/22
6250やまびこ2 件6 名18 件2012/03/22
6371椿本チエイン2 件13 名60 件2012/03/22
6845アズビル2 件15 名109 件2012/03/22
7266今仙電機製作所2 件5 名16 件2012/03/22
7292村上開明堂2 件9 名15 件2012/03/22
9101日本郵船2 件16 名70 件2012/03/22
9119飯野海運2 件11 名42 件2012/03/22
9533東邦ガス2 件9 名26 件2012/03/22
9678カナモト2 件8 名40 件2012/03/22
9697カプコン2 件21 名155 件2012/03/22
8897タカラレーベン1 件10 名80 件2012/03/22
5701日本軽金属20 件12 名83 件2012/03/19
1951協和エクシオ6 件17 名91 件2012/03/19
7518ネットワンシステムズ7 件22 名169 件2012/03/15
8804東京建物6 件18 名167 件2012/03/09
9107川崎汽船4 件20 名167 件2012/03/09
5957日東精工8 件7 名31 件2012/03/07
7236ティラド8 件16 名103 件2012/03/07
9682DTS4 件10 名73 件2012/03/07
1821三井住友建設32 件11 名223 件2012/03/06
1808長谷工コーポレーション12 件30 名424 件2012/03/06
6976太陽誘電10 件24 名220 件2012/03/06
6444サンデン7 件17 名57 件2012/03/06
5233太平洋セメント6 件18 名97 件2012/03/06
6958日本CMK6 件15 名97 件2012/03/06
7294ヨロズ6 件12 名60 件2012/03/06
6640第一精工4 件2 名13 件2012/03/06
6773パイオニア4 件22 名179 件2012/03/06
6952カシオ計算機4 件15 名86 件2012/03/06
4203住友ベークライト2 件12 名82 件2012/03/06
4536参天製薬2 件15 名100 件2012/03/06
5333日本ガイシ2 件13 名68 件2012/03/06
7202いすゞ自動車2 件17 名181 件2012/03/06
7276小糸製作所2 件14 名52 件2012/03/06
7752リコー2 件13 名63 件2012/03/06
8132シナネン2 件13 名54 件2012/03/06
3230スター・マイカ1 件13 名56 件2012/03/06
4502武田薬品工業1 件6 名29 件2012/03/06
5101横浜ゴム1 件15 名74 件2012/03/06
5857アサヒホールディングス1 件4 名8 件2012/03/06
6803ティアック1 件8 名42 件2012/03/06
9302三井倉庫13 件15 名81 件2012/03/02
6135牧野フライス製作所11 件11 名99 件2012/02/23
5631日本製鋼所12 件10 名45 件2012/02/21
7246プレス工業11 件19 名118 件2012/02/21
5202日本板硝子10 件20 名227 件2012/02/21
4041日本曹達8 件13 名66 件2012/02/21
4901富士フイルムホールディングス8 件14 名69 件2012/02/21
9045京阪電気鉄道8 件1 名9 件2012/02/21
9104商船三井8 件15 名83 件2012/02/21
6770アルプス電気7 件21 名228 件2012/02/21
6844新電元工業6 件17 名66 件2012/02/21
3877中越パルプ工業5 件5 名14 件2012/02/21
4401ADEKA5 件14 名101 件2012/02/21
9005東京急行電鉄5 件10 名44 件2012/02/21
4043トクヤマ4 件14 名88 件2012/02/21
4201日本合成化学工業4 件8 名53 件2012/02/21
6741日本信号4 件5 名44 件2012/02/21
1881NIPPO3 件3 名13 件2012/02/21
4078堺化学工業3 件13 名57 件2012/02/21
4321ケネディクス3 件33 名210 件2012/02/21
6841横河電機3 件21 名112 件2012/02/21
4202ダイセル2 件17 名78 件2012/02/21
5019出光興産2 件8 名31 件2012/02/21
5407日新製鋼2 件10 名43 件2012/02/21
6361荏原2 件22 名157 件2012/02/21
7240NOK2 件14 名56 件2012/02/21
4095日本パーカライジング1 件9 名41 件2012/02/21
6794フォスター電機1 件22 名149 件2012/02/21
7552ハピネット1 件16 名47 件2012/02/21
8058三菱商事1 件12 名51 件2012/02/21
5714DOWAホールディングス8 件18 名110 件2012/02/17
1812鹿島8 件9 名33 件2012/02/06
5007コスモ石油7 件13 名81 件2012/02/06
2001日本製粉5 件10 名23 件2012/02/06
4631DIC5 件15 名78 件2012/02/06
6504富士電機5 件10 名71 件2012/02/06
1979大気社4 件12 名50 件2012/02/06
6498キッツ3 件11 名44 件2012/02/06
7718スター精密3 件11 名73 件2012/02/06
4044セントラル硝子2 件15 名76 件2012/02/06
7224新明和工業2 件12 名40 件2012/02/06
8056日本ユニシス2 件5 名25 件2012/02/06
3432三協・立山ホールディングス1 件5 名20 件2012/02/06
4004昭和電工1 件14 名96 件2012/02/06
4185JSR1 件10 名67 件2012/02/06
5445東京鐵鋼1 件20 名76 件2012/02/06
7936アシックス1 件17 名68 件2012/02/06
6755富士通ゼネラル2 件8 名32 件2012/01/19
7966リンテック2 件19 名59 件2012/01/19
3109シキボウ1 件4 名14 件2012/01/19
4061電気化学工業12 件18 名99 件2012/01/10
4680ラウンドワン10 件25 名133 件2012/01/10
3893日本製紙グループ本社6 件10 名76 件2012/01/10
8844コスモスイニシア5 件13 名54 件2012/01/10
5232住友大阪セメント4 件16 名91 件2012/01/10
6268ナブテスコ4 件16 名57 件2012/01/10
6463TPR4 件17 名66 件2012/01/10
6762TDK4 件13 名107 件2012/01/10
3941レンゴー3 件20 名83 件2012/01/10
5991ニッパツ3 件15 名65 件2012/01/10
3569セーレン1 件10 名23 件2012/01/10
8270ユニーグループホールディングス8 件19 名87 件2011/12/21
5410合同製鐵7 件10 名75 件2011/12/21
1973NECネッツエスアイ3 件8 名45 件2011/12/21
6508明電舎3 件7 名25 件2011/12/21
9956バロー3 件16 名59 件2011/12/21
4541日医工2 件13 名70 件2011/12/21
5310東洋炭素2 件10 名30 件2011/12/21
7541メガネトップ2 件15 名89 件2011/12/21
8053住友商事2 件10 名58 件2011/12/21
6704岩崎通信機1 件6 名22 件2011/12/21
8219青山商事1 件21 名82 件2011/12/21
8630NKSJホールディングス1 件6 名22 件2011/12/21
3110日東紡13 件11 名61 件2011/12/06
6474不二越7 件11 名35 件2011/12/06
4021日産化学工業5 件15 名90 件2011/12/06
8267イオン5 件12 名58 件2011/12/06
1803清水建設4 件5 名20 件2011/12/06
1968太平電業4 件10 名50 件2011/12/06
7976三菱鉛筆4 件7 名31 件2011/12/06
8078阪和興業4 件5 名37 件2011/12/06
4272日本化薬3 件8 名76 件2011/12/06
6302住友重機械工業3 件12 名68 件2011/12/06
8035東京エレクトロン3 件17 名124 件2011/12/06
5214日本電気硝子2 件12 名75 件2011/12/06
8574プロミス2 件23 名146 件2011/12/06
3654ヒト・コミュニケーションズ1 件2 名5 件2011/12/06
6981村田製作所1 件10 名56 件2011/12/06
8217オークワ1 件10 名36 件2011/12/06
8369京都銀行1 件9 名20 件2011/12/06
9477角川グループホールディングス1 件19 名79 件2011/12/06
1332日本水産4 件19 名102 件2011/12/02
9065山九4 件10 名67 件2011/12/01
5196鬼怒川ゴム工業8 件11 名44 件2011/11/21
4062イビデン7 件19 名84 件2011/11/21
6706電気興業7 件9 名31 件2011/11/21
9009京成電鉄6 件14 名79 件2011/11/21
1801大成建設4 件8 名63 件2011/11/21
4047関東電化工業4 件8 名36 件2011/11/21
5302日本カーボン4 件11 名80 件2011/11/21
6758ソニー3 件7 名22 件2011/11/21
9022東海旅客鉄道3 件10 名33 件2011/11/21
4911資生堂2 件11 名40 件2011/11/21
7956ピジョン2 件25 名125 件2011/11/21
9037ハマキョウレックス2 件16 名85 件2011/11/21
6997日本ケミコン8 件14 名108 件2011/11/08
6754アンリツ5 件14 名108 件2011/11/08
5801古河電気工業11 件18 名85 件2011/11/07
4540ツムラ5 件16 名78 件2011/11/07
7701島津製作所4 件12 名63 件2011/11/07
8411みずほフィナンシャルグループ4 件6 名28 件2011/11/07
1721コムシスホールディングス3 件12 名87 件2011/11/07
3099三越伊勢丹ホールディングス3 件3 名10 件2011/11/07
6473ジェイテクト3 件17 名63 件2011/11/07
7012川崎重工業3 件10 名50 件2011/11/07
7231トピー工業3 件7 名44 件2011/11/07
8252丸井グループ3 件11 名83 件2011/11/07
9064ヤマトホールディングス3 件13 名57 件2011/11/07
5301東海カーボン2 件21 名100 件2011/11/07
8184島忠2 件23 名114 件2011/11/07
4507塩野義製薬1 件10 名57 件2011/11/07
5401新日鐵住金1 件9 名38 件2011/11/07
6594日本電産1 件16 名71 件2011/11/07
7762シチズンホールディングス1 件23 名157 件2011/11/07
8283パルタック1 件5 名14 件2011/11/07
5803フジクラ8 件15 名85 件2011/10/25
8801三井不動産8 件15 名42 件2011/10/20
6222島精機製作所4 件12 名45 件2011/10/20
7248カルソニックカンセイ3 件12 名49 件2011/10/20
2121ミクシィ2 件8 名35 件2011/10/20
6701NEC2 件6 名31 件2011/10/20
7735大日本スクリーン製造2 件21 名179 件2011/10/20
9742アイネス2 件13 名69 件2011/10/20
4538扶桑薬品工業1 件6 名13 件2011/10/20
9069センコー1 件6 名24 件2011/10/20
6849日本光電6 件16 名66 件2011/10/19
6113アマダ5 件17 名75 件2011/10/06
8011三陽商会4 件16 名94 件2011/10/06
8591オリックス4 件17 名171 件2011/10/06
2131アコーディア・ゴルフ3 件10 名51 件2011/10/06
3105日清紡ホールディングス3 件16 名93 件2011/10/06
3382セブン&アイ・ホールディングス3 件8 名21 件2011/10/06
8604野村ホールディングス3 件7 名24 件2011/10/06
6448ブラザー工業2 件10 名59 件2011/10/06
8338筑波銀行2 件14 名48 件2011/10/06
4109ステラ ケミファ1 件10 名32 件2011/10/06
4503アステラス製薬1 件12 名68 件2011/10/06
9303住友倉庫1 件15 名65 件2011/10/06
7241フタバ産業9 件9 名54 件2011/09/22
5480日本冶金工業7 件16 名179 件2011/09/22
6767ミツミ電機4 件30 名266 件2011/09/22
7205日野自動車4 件4 名14 件2011/09/22
3101東洋紡3 件7 名28 件2011/09/22
7453良品計画3 件19 名136 件2011/09/22
5481山陽特殊製鋼2 件12 名58 件2011/09/22
6954ファナック2 件6 名44 件2011/09/22
9310日本トランスシティ2 件15 名59 件2011/09/22
3036アルコニックス1 件9 名43 件2011/09/22
8253クレディセゾン1 件20 名118 件2011/09/22
9042阪急阪神ホールディングス1 件5 名23 件2011/09/22
6707サンケン電気6 件20 名116 件2011/09/14
4204積水化学工業4 件10 名30 件2011/09/06
7606ユナイテッドアローズ3 件22 名179 件2011/09/06
7004日立造船2 件13 名118 件2011/09/06
8584ジャックス2 件14 名71 件2011/09/06
2002日清製粉グループ本社1 件8 名30 件2011/09/06
3580小松精練1 件3 名10 件2011/09/06
6454マックス1 件10 名34 件2011/09/06
6875メガチップス1 件10 名61 件2011/09/06
8364清水銀行1 件7 名14 件2011/09/06
9001東武鉄道1 件8 名25 件2011/09/06
9843ニトリホールディングス1 件10 名46 件2011/09/06
9983ファーストリテイリング1 件10 名67 件2011/09/06
6856堀場製作所16 件24 名139 件2011/08/19
6480日本トムソン5 件20 名132 件2011/08/19
4042東ソー3 件15 名80 件2011/08/19
5449大阪製鐵3 件2 名14 件2011/08/19
6490日本ピラー工業2 件9 名36 件2011/08/19
6804ホシデン2 件23 名154 件2011/08/19
2602日清オイリオグループ3 件14 名53 件2011/08/04
6703OKI2 件18 名116 件2011/08/04
2501サッポロホールディングス1 件14 名105 件2011/08/04
2327新日鉄住金ソリューションズ3 件2 名17 件2011/07/22
5405住友金属工業3 件9 名37 件2011/07/22
6971京セラ3 件8 名38 件2011/07/22
3626ITホールディングス2 件7 名39 件2011/07/22
2613J−オイルミルズ1 件6 名29 件2011/07/22
6247日阪製作所1 件11 名57 件2011/07/22
6622ダイヘン2 件10 名47 件2011/07/06
8140リョーサン2 件14 名84 件2011/07/06
5923高田機工1 件9 名57 件2011/07/06
7739キヤノン電子1 件5 名20 件2011/07/06
5851リョービ2 件11 名40 件2011/06/28
2730エディオン3 件19 名80 件2011/06/21
5738住友軽金属工業2 件9 名24 件2011/06/21
4208宇部興産2 件17 名85 件2011/06/17
6882三社電機製作所1 件10 名35 件2011/06/06
6923スタンレー電気1 件12 名85 件2011/06/06
6501日立製作所2 件11 名42 件2011/05/19
8276平和堂1 件13 名29 件2011/05/19
8306三菱UFJフィナンシャル・グループ1 件5 名30 件2011/05/19
4116大日精化工業2 件9 名33 件2011/05/10
8332横浜銀行2 件6 名23 件2011/05/10
8354ふくおかフィナンシャルグループ2 件5 名16 件2011/05/10
8595ジャフコ1 件8 名81 件2011/05/10
8266イズミヤ16 件11 名56 件2011/04/21
7914共同印刷8 件7 名21 件2011/04/21
8031三井物産5 件16 名58 件2011/04/21
8200リンガーハット4 件11 名35 件2011/04/21
8327西日本シティ銀行4 件11 名91 件2011/04/21
8057内田洋行3 件14 名49 件2011/04/21
8342青森銀行3 件10 名29 件2011/04/21
8537大光銀行3 件4 名10 件2011/04/21
8541愛媛銀行3 件7 名23 件2011/04/21
8542トマト銀行3 件6 名18 件2011/04/21
8550栃木銀行3 件9 名27 件2011/04/21
9006京浜急行電鉄3 件5 名25 件2011/04/21
9075福山通運3 件14 名69 件2011/04/21
9312ケイヒン3 件9 名56 件2011/04/21
8536東日本銀行2 件13 名52 件2011/04/21
7261マツダ1 件16 名54 件2011/04/21
7267ホンダ1 件7 名58 件2011/04/21
7283愛三工業1 件5 名13 件2011/04/21
7731ニコン1 件13 名109 件2011/04/21
7769リズム時計工業1 件9 名39 件2011/04/21
7905大建工業1 件8 名32 件2011/04/21
7951ヤマハ1 件14 名104 件2011/04/21
7995日本バルカー工業1 件5 名11 件2011/04/21
8001伊藤忠商事1 件11 名38 件2011/04/21
8002丸紅1 件11 名43 件2011/04/21
8012長瀬産業1 件10 名24 件2011/04/21
8316三井住友フィナンシャルグループ1 件11 名106 件2011/04/21
8336武蔵野銀行1 件8 名35 件2011/04/21
8418山口フィナンシャルグループ1 件2 名5 件2011/04/21
8511日本証券金融1 件20 名116 件2011/04/21
8521長野銀行1 件2 名5 件2011/04/21
8530中京銀行1 件7 名17 件2011/04/21
8562福島銀行1 件6 名18 件2011/04/21
8563大東銀行1 件9 名30 件2011/04/21
8601大和証券グループ本社1 件9 名81 件2011/04/21
8609岡三証券グループ1 件10 名38 件2011/04/21
8617光世証券1 件3 名9 件2011/04/21
8830住友不動産1 件11 名72 件2011/04/21
9007小田急電鉄1 件8 名18 件2011/04/21
9008京王電鉄1 件5 名16 件2011/04/21
9021西日本旅客鉄道1 件10 名47 件2011/04/21
9366サンリツ1 件3 名10 件2011/04/21
9513J−POWER1 件11 名46 件2011/04/21
9531東京ガス1 件13 名60 件2011/04/21
9619イチネンホールディングス1 件7 名33 件2011/04/21
9692シーイーシー1 件7 名18 件2011/04/21
5713住友金属鉱山11 件11 名52 件2011/04/20
1820西松建設7 件27 名150 件2011/04/20
5408中山製鋼所6 件9 名53 件2011/04/20
1925大和ハウス工業5 件14 名47 件2011/04/20
1952新日本空調4 件7 名26 件2011/04/20
3360シップヘルスケアHD4 件8 名51 件2011/04/20
3950ザ・パック4 件9 名30 件2011/04/20
6674ジーエス・ユアサ コーポレーション4 件6 名40 件2011/04/20
3402東レ3 件6 名17 件2011/04/20
6140旭ダイヤモンド工業3 件13 名59 件2011/04/20
6383ダイフク3 件16 名110 件2011/04/20
6806ヒロセ電機3 件12 名65 件2011/04/20
1414ショーボンドホールディングス2 件10 名50 件2011/04/20
1720東急建設1 件7 名62 件2011/04/20
1802大林組1 件12 名33 件2011/04/20
1860戸田建設1 件13 名45 件2011/04/20
1888若築建設1 件6 名21 件2011/04/20
1928積水ハウス1 件14 名64 件2011/04/20
1937西部電気工業1 件5 名12 件2011/04/20
1963日揮1 件15 名62 件2011/04/20
2282日本ハム1 件16 名66 件2011/04/20
2288丸大食品1 件7 名32 件2011/04/20
2502アサヒグループホールディングス1 件11 名47 件2011/04/20
2503キリンホールディングス1 件10 名33 件2011/04/20
2531宝ホールディングス1 件12 名38 件2011/04/20
3405クラレ1 件14 名61 件2011/04/20
3407旭化成1 件9 名38 件2011/04/20
3817SRAホールディングス1 件9 名28 件2011/04/20
4005住友化学1 件7 名37 件2011/04/20
4008住友精化1 件4 名11 件2011/04/20
4063信越化学工業1 件10 名36 件2011/04/20
4088エア・ウォーター1 件12 名62 件2011/04/20
4182三菱ガス化学1 件14 名68 件2011/04/20
4188三菱ケミカルホールディングス1 件9 名50 件2011/04/20
4366ダイトーケミックス1 件3 名9 件2011/04/20
4471三洋化成工業1 件9 名26 件2011/04/20
4919ミルボン1 件16 名65 件2011/04/20
4956コニシ1 件8 名17 件2011/04/20
5009富士興産1 件7 名17 件2011/04/20
5020JXホールディングス1 件3 名6 件2011/04/20
5108ブリヂストン1 件11 名37 件2011/04/20
5351品川リフラクトリーズ1 件6 名17 件2011/04/20
5802住友電気工業1 件11 名65 件2011/04/20
5901東洋製罐1 件15 名36 件2011/04/20
6136OSG1 件12 名47 件2011/04/20
6146ディスコ1 件19 名112 件2011/04/20
6277ホソカワミクロン1 件10 名75 件2011/04/20
6287サトーホールディングス1 件14 名76 件2011/04/20
6326クボタ1 件15 名75 件2011/04/20
6339新東工業1 件13 名68 件2011/04/20
6373大同工業1 件3 名7 件2011/04/20
6378木村化工機1 件6 名40 件2011/04/20
6381アネスト岩田1 件7 名13 件2011/04/20
6406フジテック1 件20 名85 件2011/04/20
6455モリタホールディングス1 件11 名28 件2011/04/20
6502東芝1 件7 名28 件2011/04/20
6503三菱電機1 件7 名24 件2011/04/20
6951日本電子1 件13 名89 件2011/04/20
6966三井ハイテック1 件10 名31 件2011/04/20
7011三菱重工業1 件7 名35 件2011/04/20
8815東急不動産10 件8 名77 件2011/04/07
4023クレハ3 件14 名81 件2011/04/07
5393ニチアス1 件9 名53 件2011/04/07
5976ネツレン1 件10 名51 件2011/04/07
5852アーレスティ1 件11 名31 件2011/04/06
7150島根銀行1 件2 名4 件2011/04/06
8134TOKAI4 件6 名28 件2011/03/07
2371カカクコム6 件12 名145 件2011/02/04
9789栄光2 件8 名52 件2010/12/21
8835太平洋興発6 件1 名7 件2010/05/20
8558東和銀行5 件10 名38 件2010/01/07
4751サイバーエージェント2 件20 名134 件2009/12/22
8350みちのく銀行7 件9 名28 件2009/10/21
8529第三銀行5 件9 名29 件2009/10/21
1661関東天然瓦斯開発6 件8 名36 件2009/09/24
8170アデランス2 件16 名106 件2009/09/04
7239タチエス4 件10 名32 件2009/07/03
8708藍澤證券4 件3 名16 件2009/02/06
6877OBARAGROUP2 件13 名57 件2008/12/22
7599ガリバーインターナショナル2 件22 名111 件2008/12/04
7921宝印刷2 件5 名48 件2008/11/07
7999MUTOHホールディングス2 件5 名60 件2008/10/31
7102日本車輌製造3 件8 名19 件2008/10/21
5337ダントーホールディングス4 件1 名5 件2008/08/21
2918わらべや日洋7 件7 名57 件2008/06/05
3606レナウン4 件8 名28 件2008/05/22
8588セントラルファイナンス6 件9 名28 件2008/03/24
8245丸栄3 件7 名28 件2008/02/18
8190ヤマナカ2 件8 名13 件2007/10/22
8540福岡中央銀行2 件6 名16 件2007/10/22
9950ハチバン2 件6 名19 件2007/10/22
3202大東紡織3 件3 名9 件2007/10/19
1988ショーボンド建設2 件9 名39 件2007/10/19
6623愛知電機2 件3 名7 件2007/10/19
6313共立3 件5 名20 件2007/10/09
4094日本化学産業2 件5 名12 件2007/10/09
7750ペンタックス3 件22 名122 件2007/08/13
8522名古屋銀行6 件9 名37 件2007/06/06
8013ナイガイ7 件5 名25 件2007/05/21
1822大豊建設2 件7 名16 件2007/03/23
8527愛知銀行2 件9 名36 件2007/03/07
9171栗林商船2 件6 名9 件2007/01/19
3727ガイアホ―ルディングス3 件8 名55 件2006/12/15
5913松尾橋梁2 件5 名21 件2006/12/15
6118アイダエンジニアリング2 件12 名49 件2006/12/15
7860エイベックス・グループ・ホールディングス2 件15 名71 件2006/12/15
6330東洋エンジニアリング3 件6 名30 件2006/11/15
8559豊和銀行2 件6 名14 件2006/11/15
2215第一屋製パン4 件10 名30 件2006/10/13
8569ユニコ・コーポレーション2 件7 名16 件2006/10/13
6769ザインエレクトロニクス5 件5 名25 件2006/09/15
4743アイティフォー4 件2 名15 件2006/07/10
6815ユニデン2 件18 名82 件2006/07/10
4329ワークスアプリケーションズ6 件23 名136 件2006/06/15
1929日特建設5 件9 名59 件2006/05/01
4293セプテーニ・ホールディングス9 件14 名73 件2006/04/25
2309シミックホールディングス5 件5 名32 件2006/04/25
3313ブックオフコーポレーション3 件9 名41 件2006/04/25
2674ハードオフコーポレーション2 件8 名40 件2006/04/25
2731ニイウス コー2 件13 名52 件2006/04/25
4359ラック2 件4 名25 件2006/04/25
9449GMOインターネット2 件16 名73 件2006/04/25
2389オプト2 件14 名67 件2006/03/15
3736コネクトテクノロジーズ2 件13 名66 件2006/03/15
9358宇徳6 件2 名15 件2006/03/06
1601帝国石油9 件8 名26 件2005/12/15
2874ヨコレイ4 件4 名18 件2005/12/15
4228積水化成品工業2 件7 名16 件2005/12/15
4788サイバー・コミュニケーションズ2 件9 名31 件2005/12/15
2732クインランド2 件12 名55 件2005/11/15
4768大塚商会2 件7 名32 件2005/09/15
1883前田道路4 件6 名31 件2005/08/15
6720プリヴェ企業投資ホールディングス3 件9 名90 件2005/07/15
8564武富士2 件20 名478 件2005/05/13
4620藤倉化成4 件10 名42 件2005/03/14
6214大隈豊和機械4 件3 名11 件2005/03/14
4544みらかホールディングス2 件16 名106 件2005/03/14
4924ドクターシーラボ2 件3 名33 件2005/03/14
3404三菱レイヨン5 件14 名66 件2004/12/15
4403日油5 件5 名53 件2004/12/15
3434アルファ3 件7 名24 件2004/12/15
5001新日本石油3 件13 名37 件2004/12/15
4464ソフト99コーポレーション2 件5 名22 件2004/12/15
6859エスペック2 件17 名70 件2004/12/15
2875東洋水産6 件13 名64 件2004/09/15
4528小野薬品工業5 件12 名51 件2004/09/15
2369メディビックグループ2 件14 名108 件2004/09/15
6505東洋電機製造2 件9 名33 件2004/09/15
9364上組2 件10 名36 件2004/09/15
6103オークマ4 件8 名23 件2004/08/13
6995東海理化5 件9 名49 件2004/07/15
9070トナミホールディングス4 件4 名16 件2004/07/15
5602栗本鐵工所3 件15 名84 件2004/07/15
8539福岡シティ銀行3 件8 名26 件2004/07/15
4559ゼリア新薬工業2 件6 名25 件2004/07/15
7981タカラスタンダード2 件8 名35 件2004/07/15
8154加賀電子2 件21 名123 件2004/07/15
8175ベスト電器2 件15 名50 件2004/07/15
8182いなげや2 件9 名16 件2004/07/15
8233高島屋2 件19 名79 件2004/07/15
8325北越銀行2 件6 名29 件2004/07/15
5110住友ゴム工業2 件13 名75 件2004/06/15
5929三和ホールディングス2 件16 名78 件2004/06/15
2284伊藤ハム3 件11 名37 件2004/03/15
5423東京製鐵3 件10 名36 件2004/03/15
5016新日鉱ホールディングス2 件15 名68 件2004/03/15
4914高砂香料工業4 件8 名27 件2004/02/12
4521科研製薬5 件12 名70 件2003/10/15
2052協同飼料3 件4 名13 件2003/09/12
3593ホギメディカル3 件12 名76 件2003/09/12
6975NEOMAX2 件6 名18 件2003/09/12
6751日本無線4 件15 名84 件2003/06/13
6349小森コーポレーション2 件18 名76 件2003/06/13
7545西松屋チェーン2 件18 名125 件2003/06/13
9609C&IHoldings2 件20 名111 件2003/06/13
9751TIS2 件15 名67 件2003/06/13
8268西友4 件14 名47 件2003/03/14
2207名糖産業3 件7 名21 件2003/03/14
9003相鉄ホールディングス3 件3 名6 件2003/03/14
8218コメリ2 件10 名39 件2002/12/13
5014ジャパンエナジー2 件3 名8 件2002/09/13
2811カゴメ2 件5 名13 件2002/08/07
1518三井松島産業1 件14 名101 件2002/06/14
6370栗田工業1 件16 名59 件2002/06/14
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 1839 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
8409八千代銀行変更報告書2013/07/10
5444大和工業大量保有報告書2012/04/05
4708もしもしホットライン変更報告書2012/04/05
3861王子ホールディングス変更報告書2012/04/05
3433トーカロ変更報告書2012/04/05
3391ツルハホールディングス変更報告書2012/04/05
3170アイセイ薬局大量保有報告書2012/04/05
5711三菱マテリアル変更報告書2012/04/05
9719SCSK大量保有報告書2012/04/05
9671よみうりランド変更報告書2012/04/05
8706極東証券変更報告書2012/04/05
8242エイチ・ツー・オー リテイリング大量保有報告書2012/04/05
8150三信電気大量保有報告書2012/04/05
