各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2023年5月24日 11:50 更新

 報告書提出者 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー ≪ 221 社 / 1714 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 221 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス7 件9 名59 件2023/05/24
6532ベイカレント・コンサルティング33 件16 名108 件2023/05/22
2980SREホールディングス7 件7 名27 件2023/05/22
7071アンビスホールディングス5 件1 名22 件2023/05/22
2379ディップ11 件15 名119 件2023/05/11
7839SHOEI4 件15 名61 件2023/05/10
5938LIXILグループ14 件13 名80 件2023/04/28
4194ビジョナル5 件3 名13 件2023/04/25
3186ネクステージ6 件10 名81 件2023/04/21
7944ローランド6 件20 名62 件2023/04/21
9706日本空港ビルデング3 件13 名75 件2023/04/21
9204スカイマーク2 件17 名78 件2023/04/21
9793ダイセキ1 件22 名120 件2023/04/21
4980デクセリアルズ13 件10 名103 件2023/04/12
3994マネーフォワード12 件12 名116 件2023/04/07
6564ミダック3 件4 名19 件2023/04/07
6526ソシオネクスト2 件3 名8 件2023/04/07
4205日本ゼオン1 件17 名108 件2023/04/07
7518ネットワンシステムズ25 件32 名262 件2023/03/08
7354ダイレクトマーケティングミックス5 件4 名22 件2023/03/07
4063信越化学工業5 件16 名64 件2023/02/22
4185JSR4 件20 名139 件2023/02/22
4970東洋合成工業4 件9 名43 件2023/02/22
7816スノーピーク15 件14 名101 件2023/02/20
8354ふくおかフィナンシャルグループ1 件12 名51 件2023/02/07
4686ジャストシステム7 件8 名69 件2023/01/20
2802味の素1 件16 名83 件2023/01/20
5384フジミインコーポレーテッド1 件12 名66 件2023/01/11
6324ハーモニック・ドライブ・システムズ13 件10 名57 件2022/12/22
4507塩野義製薬24 件15 名95 件2022/12/07
3697SHIFT10 件13 名113 件2022/12/07
3028アルペン4 件10 名40 件2022/12/07
3407旭化成24 件11 名84 件2022/11/22
8035東京エレクトロン14 件19 名174 件2022/11/22
6947図研5 件13 名58 件2022/11/22
6273SMC28 件16 名99 件2022/11/08
4684オービック2 件7 名47 件2022/11/08
6098リクルートホールディングス5 件6 名20 件2022/09/26
4307野村総合研究所2 件11 名114 件2022/09/26
4975JCU7 件13 名57 件2022/08/22
4568第一三共10 件9 名55 件2022/06/07
4431スマレジ5 件8 名42 件2022/06/07
3966ユーザベース8 件13 名99 件2022/05/11
4385メルカリ3 件7 名40 件2022/05/11
4565そーせいグループ12 件19 名137 件2022/05/06
3349コスモス薬品15 件11 名72 件2022/04/22
6861キーエンス10 件8 名36 件2022/04/22
4180Appier Group3 件3 名7 件2022/04/07
4475HENNGE3 件11 名56 件2022/04/07
2127日本M&Aセンター8 件17 名125 件2022/03/07
7730マニー10 件8 名52 件2022/01/21
2222寿スピリッツ8 件5 名33 件2022/01/21
4165プレイド4 件5 名19 件2022/01/11
9434ボーダフォン3 件4 名23 件2021/12/22
4919ミルボン16 件22 名125 件2021/12/08
7747朝日インテック12 件16 名86 件2021/11/08
9684スクウェア・エニックス・ホールディングス4 件19 名157 件2021/10/07
3183ウイン・パートナーズ3 件8 名22 件2021/09/24
8283パルタック2 件8 名23 件2021/09/24
6965浜松ホトニクス26 件9 名43 件2021/07/26
6184鎌倉新書4 件9 名61 件2021/06/22
6541グレイステクノロジー3 件15 名108 件2021/06/22
4488AI inside4 件5 名18 件2021/05/21
5344MARUWA2 件15 名87 件2021/04/07
8771イー・ギャランティ2 件22 名104 件2021/04/07
4689ヤフー2 件14 名189 件2021/03/22
7733オリンパス2 件29 名142 件2020/12/07
4922コーセー12 件16 名85 件2020/09/24
8729ソニーフィナンシャルホールディングス4 件2 名12 件2020/07/07
7974任天堂38 件16 名108 件2020/06/22
2503キリンホールディングス2 件16 名108 件2020/06/05
8113ユニ・チャーム17 件13 名76 件2020/05/22
7453良品計画8 件27 名251 件2020/05/12
6028テクノプロ・ホールディングス6 件15 名89 件2020/04/22
9843ニトリホールディングス8 件12 名71 件2020/04/07
6594日本電産4 件18 名94 件2020/04/07
4369トリケミカル研究所3 件18 名89 件2020/04/07
4613関西ペイント2 件17 名80 件2020/04/07
6572RPAホールディングス2 件5 名19 件2020/04/07
6301コマツ6 件15 名70 件2020/03/06
2154トラスト・テック5 件12 名49 件2020/03/06
1963日揮8 件22 名121 件2020/02/21
6464ツバキ・ナカシマ4 件13 名73 件2020/02/07
1878大東建託13 件18 名105 件2019/12/20
4443Sansan2 件6 名21 件2019/11/22
7732トプコン33 件19 名139 件2019/10/23
9064ヤマトホールディングス10 件17 名92 件2019/10/08
7988ニフコ6 件24 名130 件2019/07/22
6981村田製作所55 件11 名89 件2019/06/07
3989シェアリングテクノロジー3 件11 名94 件2019/06/07
2782セリア7 件10 名43 件2019/05/22
2269明治ホールディングス3 件6 名30 件2019/02/22
2815アリアケジャパン3 件17 名86 件2019/02/07
6465ホシザキ電機6 件6 名34 件2018/12/07
6080M&Aキャピタルパートナーズ4 件9 名39 件2018/12/07
6406フジテック3 件32 名137 件2018/11/07
7806MTG1 件2 名14 件2018/10/22
6758ソニー6 件12 名55 件2018/09/25
6723ルネサスエレクトロニクス2 件14 名84 件2018/09/07
7779CYBERDYNE2 件5 名21 件2018/09/07
9984ソフトバンク49 件14 名213 件2018/06/22
2201森永製菓3 件10 名55 件2018/06/22
3668コロプラ2 件3 名29 件2018/06/22
6988日東電工64 件27 名187 件2018/04/20
4502武田薬品工業2 件11 名48 件2018/04/20
3660アイスタイル7 件26 名207 件2018/01/11
7013IHI2 件12 名68 件2017/12/22
6502東芝11 件16 名80 件2017/11/22
3046ジェイアイエヌ3 件9 名61 件2017/11/22
2371カカクコム10 件16 名187 件2017/10/06
9616共立メンテナンス6 件25 名144 件2017/06/07
2432ディー・エヌ・エー4 件26 名157 件2017/03/07
4704トレンドマイクロ21 件28 名291 件2017/02/22
8591オリックス25 件20 名205 件2017/02/07
6432竹内製作所8 件16 名63 件2017/01/20
6005三浦工業5 件12 名99 件2016/11/22
8303新生銀行2 件23 名111 件2016/10/21
7012川崎重工業4 件16 名91 件2016/07/25
6762TDK6 件18 名159 件2016/07/07
4666パーク242 件28 名183 件2016/07/07
4911資生堂8 件17 名157 件2016/02/22
3911Aiming2 件10 名57 件2015/11/20
4755楽天5 件13 名85 件2015/08/07
8570イオンフィナンシャルサービス3 件14 名123 件2015/06/05
3064MonotaRO2 件7 名63 件2015/05/12
8002丸紅6 件15 名77 件2015/03/06
4676フジ・メディア・ホールディングス3 件16 名68 件2014/12/22
6754アンリツ10 件22 名240 件2014/09/22
6268ナブテスコ9 件21 名105 件2014/05/22
2398ツクイ3 件15 名79 件2014/01/10
7731ニコン37 件22 名190 件2013/10/07
4208宇部興産2 件19 名130 件2013/10/07
7741HOYA30 件15 名77 件2012/12/07
4062イビデン2 件28 名137 件2011/10/21
6481THK4 件32 名225 件2011/10/07
7716ナカニシ35 件24 名139 件2011/09/26
6806ヒロセ電機6 件15 名115 件2011/04/07
9427イー・アクセス2 件38 名287 件2010/11/22
7893プロネクサス8 件12 名72 件2010/03/05
6858小野測器3 件6 名34 件2009/11/19
9831ヤマダ電機32 件29 名308 件2009/10/07
6954ファナック14 件10 名60 件2009/06/22
9962ミスミグループ本社8 件29 名229 件2009/06/22
6366千代田化工建設20 件20 名147 件2009/06/05
7269スズキ17 件14 名90 件2009/04/21
7762シチズンホールディングス12 件28 名213 件2009/01/21
7545西松屋チェーン5 件24 名165 件2009/01/21
7951ヤマハ5 件17 名131 件2009/01/21
6727ワコム6 件19 名89 件2008/11/05
6665エルピーダメモリ12 件18 名234 件2008/10/07
2792ハニーズ22 件16 名139 件2008/09/16
6963ローム18 件17 名107 件2008/08/21
8868アーバンコーポレイション2 件17 名117 件2008/08/21
4005住友化学7 件11 名59 件2008/07/07
1925大和ハウス工業6 件18 名71 件2008/06/20
7011三菱重工業10 件10 名53 件2008/05/09
8309三井住友トラスト・HD9 件14 名66 件2008/05/09
9531東京ガス6 件16 名86 件2008/04/22
6460セガサミーホールディングス7 件13 名95 件2008/04/07
8267イオン6 件13 名99 件2008/03/06
8755損保ジャパン6 件7 名79 件2007/12/07
9062日本通運7 件14 名117 件2007/11/07
9433KDDI2 件10 名35 件2007/11/07
3405クラレ8 件16 名179 件2007/09/25
7251ケーヒン2 件17 名82 件2007/09/07
5214日本電気硝子14 件22 名191 件2007/08/22
8701SBIイー・トレード証券2 件4 名23 件2007/07/06
8316三井住友フィナンシャルグループ4 件15 名129 件2007/05/09
5334日本特殊陶業2 件24 名144 件2007/05/09
4902コニカミノルタ7 件21 名188 件2007/03/23
7240NOK3 件16 名59 件2007/02/06
8802三菱地所11 件11 名64 件2007/01/22
5201旭硝子4 件25 名146 件2007/01/22
3382セブン&アイ・ホールディングス2 件13 名101 件2007/01/22
8870住友不動産販売5 件3 名11 件2006/11/15
8358スルガ銀行3 件11 名48 件2006/11/15
2688レックス・ホールディングス17 件11 名80 件2006/10/12
8234大丸9 件9 名31 件2006/09/14
8129東邦ホールディングス2 件12 名78 件2006/08/15
2698キャンドゥ2 件11 名63 件2006/07/14
2897日清食品ホールディングス17 件17 名113 件2006/05/15
4519中外製薬14 件14 名68 件2006/05/15
2579コカ・コーラウエスト5 件15 名59 件2006/05/15
8058三菱商事3 件15 名63 件2006/05/15
7459メディパルホールディングス2 件10 名47 件2006/05/15
8233高島屋2 件22 名221 件2006/05/15
2784アルフレッサ ホールディングス3 件7 名43 件2006/02/15
5108ブリヂストン3 件16 名84 件2006/02/15
4753ライブドア2 件14 名63 件2006/02/15
6140旭ダイヤモンド工業1 件22 名105 件2006/02/15
1928積水ハウス7 件16 名204 件2006/01/11
6645オムロン3 件20 名128 件2005/12/09
2590ダイドードリンコ8 件7 名45 件2005/08/12
5801古河電気工業4 件21 名133 件2005/08/12
7270富士重工業3 件14 名63 件2005/08/12
4816東映アニメーション10 件10 名62 件2005/05/13
4917マンダム5 件20 名89 件2005/05/13
7201日産自動車2 件3 名20 件2005/05/13
7226極東開発工業2 件11 名40 件2005/05/13
7554幸楽苑2 件5 名39 件2005/05/13
6841横河電機2 件27 名163 件2005/02/15
8307ユーエフジェイホールディングス4 件5 名63 件2004/11/15
6506安川電機2 件29 名293 件2004/02/13
9983ファーストリテイリング3 件16 名195 件2003/11/14
4967小林製薬3 件10 名69 件2003/08/15
8218コメリ2 件14 名57 件2003/08/15
2267ヤクルト本社2 件12 名42 件2003/04/15
8830住友不動産7 件13 名83 件2003/02/14
6925ウシオ電機3 件17 名101 件2002/11/14
8801三井不動産2 件19 名58 件2002/11/14
8170アデランス2 件18 名162 件2002/09/13
6118アイダエンジニアリング2 件14 名66 件2002/08/14
8515アイフル2 件19 名146 件2002/08/14
6847安藤電気5 件2 名7 件2002/06/12
7541メガネトップ2 件15 名89 件2002/05/14
6482ユーシン精機3 件12 名49 件2002/03/12
6941山一電機2 件27 名197 件2002/01/11
8571NISグループ1 件19 名66 件2002/01/11
2684ジパング1 件10 名90 件2001/09/13
9840ホーマック1 件3 名8 件2001/08/14
9629ピー・シー・エー1 件12 名41 件2001/07/13
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 1714 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス変更報告書2023/05/24
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/05/22
2980SREホールディングス変更報告書2023/05/22
7071アンビスホールディングス変更報告書2023/05/22
2379ディップ変更報告書2023/05/11
7839SHOEI変更報告書2023/05/10
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/05/02
5938LIXILグループ変更報告書2023/04/28
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/04/25
4194ビジョナル変更報告書2023/04/25
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/04/21
9204スカイマーク変更報告書2023/04/21
7944ローランド変更報告書2023/04/21
3186ネクステージ変更報告書2023/04/21
9706日本空港ビルデング変更報告書2023/04/21
9793ダイセキ大量保有報告書2023/04/21
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/04/18
4980デクセリアルズ変更報告書2023/04/12
6526ソシオネクスト変更報告書2023/04/07
3994マネーフォワード変更報告書2023/04/07
4205日本ゼオン大量保有報告書2023/04/07
6564ミダック変更報告書2023/04/07
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/04/04
4980デクセリアルズ変更報告書2023/04/03
4980デクセリアルズ変更報告書2023/03/30
7071アンビスホールディングス変更報告書2023/03/23
2379ディップ変更報告書2023/03/09
7518ネットワンシステムズ変更報告書2023/03/08
7354ダイレクトマーケティングミックス変更報告書2023/03/07
2379ディップ変更報告書2023/03/02
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/03/01
7944ローランド変更報告書2023/02/22
4185JSR変更報告書2023/02/22
4063信越化学工業変更報告書2023/02/22
4970東洋合成工業変更報告書2023/02/22
3186ネクステージ変更報告書2023/02/22
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス変更報告書2023/02/22
7816スノーピーク変更報告書2023/02/20
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/02/09
8354ふくおかフィナンシャルグループ大量保有報告書2023/02/07
4686ジャストシステム大量保有報告書2023/01/20
2802味の素大量保有報告書2023/01/20
6526ソシオネクスト大量保有報告書2023/01/20
5384フジミインコーポレーテッド大量保有報告書2023/01/11
7354ダイレクトマーケティングミックス変更報告書2023/01/11
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2022/12/23
3186ネクステージ変更報告書2022/12/22
9204スカイマーク大量保有報告書2022/12/22
6324ハーモニック・ドライブ・システムズ変更報告書2022/12/22
7816スノーピーク変更報告書2022/12/07
2980SREホールディングス変更報告書2022/12/07
7839SHOEI変更報告書2022/12/07
4507塩野義製薬変更報告書2022/12/07
3697SHIFT変更報告書2022/12/07
3186ネクステージ変更報告書2022/12/07
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス変更報告書2022/12/07
6324ハーモニック・ドライブ・システムズ変更報告書2022/12/07
3028アルペン変更報告書2022/12/07
6947図研変更報告書2022/11/22
7518ネットワンシステムズ変更報告書2022/11/22
3407旭化成変更報告書2022/11/22
8035東京エレクトロン変更報告書2022/11/22
7839SHOEI変更報告書2022/11/08
6273SMC変更報告書2022/11/08
4684オービック変更報告書2022/11/08
4185JSR変更報告書2022/10/21
7518ネットワンシステムズ変更報告書2022/10/21
6947図研変更報告書2022/10/21
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2022/10/19
5938LIXILグループ変更報告書2022/10/18
4980デクセリアルズ変更報告書2022/10/12
4507塩野義製薬変更報告書2022/10/07
3186ネクステージ変更報告書2022/10/07
9706日本空港ビルデング変更報告書2022/10/07
7354ダイレクトマーケティングミックス大量保有報告書2022/10/07
4980デクセリアルズ変更報告書2022/10/05
5938LIXILグループ変更報告書2022/09/30
2379ディップ変更報告書2022/09/29
4307野村総合研究所変更報告書2022/09/26
3186ネクステージ大量保有報告書2022/09/26
3028アルペン変更報告書2022/09/26
4686ジャストシステム変更報告書2022/09/26
6098リクルートホールディングス大量保有報告書2022/09/26
4185JSR変更報告書2022/09/26
5938LIXILグループ変更報告書2022/09/09
4970東洋合成工業変更報告書2022/09/07
2379ディップ変更報告書2022/09/07
7518ネットワンシステムズ変更報告書2022/08/25
3994マネーフォワード変更報告書2022/08/22
4975JCU変更報告書2022/08/22
2980SREホールディングス変更報告書2022/08/22
4686ジャストシステム変更報告書2022/08/22
7944ローランド変更報告書2022/08/22
4185JSR大量保有報告書2022/08/22
7518ネットワンシステムズ変更報告書2022/08/17
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2022/08/15
7518ネットワンシステムズ変更報告書2022/08/12
5938LIXILグループ変更報告書2022/08/10
7839SHOEI大量保有報告書2022/08/05
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2022/07/29
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ