各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2024年3月7日 11:22 更新

 報告書提出者 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー ≪ 229 社 / 1847 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 229 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
4919ミルボン20 件22 名132 件2024/03/07
7071アンビスホールディングス6 件1 名26 件2024/03/07
7199プレミアグループ1 件11 名56 件2024/03/07
7729東京精密1 件21 名153 件2024/03/07
7716ナカニシ38 件24 名143 件2024/02/22
4565そーせいグループ16 件21 名155 件2024/02/22
4686ジャストシステム10 件9 名75 件2024/02/22
4369トリケミカル研究所7 件18 名98 件2024/02/22
2802味の素4 件16 名91 件2024/02/22
6701NEC1 件10 名49 件2024/02/22
4194ビジョナル12 件3 名23 件2024/02/21
6532ベイカレント・コンサルティング38 件17 名116 件2024/02/07
6273SMC29 件16 名100 件2024/02/07
2379ディップ17 件16 名131 件2024/02/07
3994マネーフォワード14 件13 名124 件2024/02/07
3697SHIFT12 件13 名119 件2024/02/07
6564ミダック4 件4 名20 件2024/02/07
7388FPパートナー1 件2 名11 件2024/02/07
6525KOKUSAI ELECTRIC3 件3 名7 件2024/01/22
4205日本ゼオン3 件17 名120 件2024/01/11
7747朝日インテック16 件17 名91 件2023/12/22
2980SREホールディングス10 件7 名35 件2023/12/22
6526ソシオネクスト8 件3 名17 件2023/12/22
6762TDK7 件18 名161 件2023/12/22
7816スノーピーク23 件14 名116 件2023/12/07
4203住友ベークライト1 件16 名136 件2023/12/07
6965浜松ホトニクス28 件9 名46 件2023/12/01
6005三浦工業6 件12 名101 件2023/11/22
8354ふくおかフィナンシャルグループ2 件12 名53 件2023/11/22
4980デクセリアルズ18 件10 名111 件2023/11/15
5938LIXILグループ21 件13 名94 件2023/11/08
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス12 件9 名69 件2023/11/08
6324ハーモニック・ドライブ・システムズ16 件10 名62 件2023/10/20
6098リクルートホールディングス6 件6 名21 件2023/10/20
7839SHOEI6 件15 名63 件2023/10/20
4118カネカ2 件18 名92 件2023/10/20
4684オービック3 件8 名50 件2023/10/06
7518ネットワンシステムズ29 件32 名272 件2023/09/25
3186ネクステージ8 件10 名89 件2023/09/25
9793ダイセキ4 件22 名127 件2023/09/25
7806MTG2 件2 名15 件2023/09/13
5344MARUWA8 件15 名96 件2023/09/12
4063信越化学工業6 件16 名69 件2023/09/11
7354ダイレクトマーケティングミックス7 件6 名27 件2023/09/07
4971メック2 件20 名145 件2023/08/22
7733オリンパス3 件29 名144 件2023/07/24
3407旭化成25 件11 名86 件2023/07/07
4970東洋合成工業6 件9 名46 件2023/07/07
4185JSR5 件20 名152 件2023/07/07
9706日本空港ビルデング4 件13 名76 件2023/06/22
5384フジミインコーポレーテッド2 件12 名67 件2023/06/07
7944ローランド6 件20 名65 件2023/04/21
9204スカイマーク2 件19 名84 件2023/04/21
4507塩野義製薬24 件15 名98 件2022/12/07
3028アルペン4 件10 名40 件2022/12/07
8035東京エレクトロン14 件19 名177 件2022/11/22
6947図研5 件13 名59 件2022/11/22
4307野村総合研究所2 件12 名117 件2022/09/26
4975JCU7 件13 名57 件2022/08/22
4568第一三共10 件9 名55 件2022/06/07
4431スマレジ5 件8 名49 件2022/06/07
3966ユーザベース8 件13 名99 件2022/05/11
4385メルカリ3 件10 名54 件2022/05/11
3349コスモス薬品15 件11 名73 件2022/04/22
6861キーエンス10 件8 名36 件2022/04/22
4180Appier Group3 件3 名8 件2022/04/07
4475HENNGE3 件11 名57 件2022/04/07
2127日本M&Aセンター8 件18 名135 件2022/03/07
7730マニー10 件8 名54 件2022/01/21
2222寿スピリッツ8 件5 名33 件2022/01/21
4165プレイド4 件8 名37 件2022/01/11
9434ボーダフォン3 件4 名23 件2021/12/22
9684スクウェア・エニックス・ホールディングス4 件19 名161 件2021/10/07
3183ウイン・パートナーズ3 件8 名23 件2021/09/24
8283パルタック2 件8 名26 件2021/09/24
6184鎌倉新書4 件9 名68 件2021/06/22
6541グレイステクノロジー3 件15 名108 件2021/06/22
4488AI inside4 件5 名21 件2021/05/21
8771イー・ギャランティ2 件23 名111 件2021/04/07
4689ヤフー2 件14 名190 件2021/03/22
4922コーセー12 件16 名87 件2020/09/24
8729ソニーフィナンシャルホールディングス4 件2 名12 件2020/07/07
7974任天堂38 件16 名111 件2020/06/22
2503キリンホールディングス2 件16 名113 件2020/06/05
8113ユニ・チャーム17 件13 名76 件2020/05/22
7453良品計画8 件27 名254 件2020/05/12
6028テクノプロ・ホールディングス6 件16 名96 件2020/04/22
9843ニトリホールディングス8 件13 名75 件2020/04/07
6594日本電産4 件18 名96 件2020/04/07
4613関西ペイント2 件18 名85 件2020/04/07
6572RPAホールディングス2 件5 名21 件2020/04/07
6301コマツ6 件15 名70 件2020/03/06
2154トラスト・テック5 件13 名54 件2020/03/06
1963日揮8 件22 名122 件2020/02/21
6464ツバキ・ナカシマ4 件14 名78 件2020/02/07
1878大東建託13 件20 名110 件2019/12/20
4443Sansan2 件7 名30 件2019/11/22
7732トプコン33 件19 名150 件2019/10/23
9064ヤマトホールディングス10 件17 名94 件2019/10/08
7988ニフコ6 件24 名133 件2019/07/22
6981村田製作所55 件11 名91 件2019/06/07
3989シェアリングテクノロジー3 件11 名96 件2019/06/07
2782セリア7 件10 名45 件2019/05/22
2269明治ホールディングス3 件6 名31 件2019/02/22
2815アリアケジャパン3 件18 名91 件2019/02/07
6465ホシザキ電機6 件6 名34 件2018/12/07
6080M&Aキャピタルパートナーズ4 件9 名41 件2018/12/07
6406フジテック3 件32 名142 件2018/11/07
6758ソニー6 件12 名55 件2018/09/25
6723ルネサスエレクトロニクス2 件15 名88 件2018/09/07
7779CYBERDYNE2 件5 名21 件2018/09/07
9984ソフトバンク49 件14 名213 件2018/06/22
2201森永製菓3 件10 名56 件2018/06/22
3668コロプラ2 件3 名30 件2018/06/22
6988日東電工64 件27 名192 件2018/04/20
4502武田薬品工業2 件11 名49 件2018/04/20
3660アイスタイル7 件26 名214 件2018/01/11
7013IHI2 件12 名72 件2017/12/22
6502東芝11 件17 名90 件2017/11/22
3046ジェイアイエヌ3 件9 名63 件2017/11/22
2371カカクコム10 件17 名188 件2017/10/06
9616共立メンテナンス6 件26 名151 件2017/06/07
2432ディー・エヌ・エー4 件26 名158 件2017/03/07
4704トレンドマイクロ21 件28 名308 件2017/02/22
8591オリックス25 件20 名206 件2017/02/07
6432竹内製作所8 件16 名67 件2017/01/20
8303新生銀行2 件24 名116 件2016/10/21
7012川崎重工業4 件16 名93 件2016/07/25
4666パーク242 件28 名185 件2016/07/07
4911資生堂8 件17 名174 件2016/02/22
3911Aiming2 件11 名60 件2015/11/20
4755楽天5 件13 名87 件2015/08/07
8570イオンフィナンシャルサービス3 件14 名125 件2015/06/05
3064MonotaRO2 件7 名63 件2015/05/12
8002丸紅6 件15 名80 件2015/03/06
4676フジ・メディア・ホールディングス3 件17 名76 件2014/12/22
6754アンリツ10 件22 名243 件2014/09/22
6268ナブテスコ9 件21 名111 件2014/05/22
2398ツクイ3 件15 名79 件2014/01/10
7731ニコン37 件23 名194 件2013/10/07
4208宇部興産2 件19 名132 件2013/10/07
7741HOYA30 件15 名79 件2012/12/07
4062イビデン2 件28 名141 件2011/10/21
6481THK4 件33 名230 件2011/10/07
6806ヒロセ電機6 件16 名119 件2011/04/07
9427イー・アクセス2 件38 名287 件2010/11/22
7893プロネクサス8 件12 名72 件2010/03/05
6858小野測器3 件6 名36 件2009/11/19
9831ヤマダ電機32 件29 名308 件2009/10/07
6954ファナック14 件10 名61 件2009/06/22
9962ミスミグループ本社8 件30 名234 件2009/06/22
6366千代田化工建設20 件20 名147 件2009/06/05
7269スズキ17 件14 名92 件2009/04/21
7762シチズンホールディングス12 件29 名231 件2009/01/21
7545西松屋チェーン5 件25 名168 件2009/01/21
7951ヤマハ5 件17 名138 件2009/01/21
6727ワコム6 件19 名97 件2008/11/05
6665エルピーダメモリ12 件18 名234 件2008/10/07
2792ハニーズ22 件16 名139 件2008/09/16
6963ローム18 件17 名110 件2008/08/21
8868アーバンコーポレイション2 件17 名117 件2008/08/21
4005住友化学7 件12 名65 件2008/07/07
1925大和ハウス工業6 件18 名75 件2008/06/20
7011三菱重工業10 件10 名53 件2008/05/09
8309三井住友トラスト・HD9 件14 名66 件2008/05/09
9531東京ガス6 件16 名88 件2008/04/22
6460セガサミーホールディングス7 件13 名96 件2008/04/07
8267イオン6 件13 名100 件2008/03/06
8755損保ジャパン6 件7 名79 件2007/12/07
9062日本通運7 件14 名117 件2007/11/07
9433KDDI2 件10 名37 件2007/11/07
3405クラレ8 件16 名195 件2007/09/25
7251ケーヒン2 件17 名82 件2007/09/07
5214日本電気硝子14 件22 名202 件2007/08/22
8701SBIイー・トレード証券2 件4 名23 件2007/07/06
8316三井住友フィナンシャルグループ4 件15 名130 件2007/05/09
5334日本特殊陶業2 件24 名145 件2007/05/09
4902コニカミノルタ7 件21 名196 件2007/03/23
7240NOK3 件17 名61 件2007/02/06
8802三菱地所11 件11 名64 件2007/01/22
5201旭硝子4 件25 名151 件2007/01/22
3382セブン&アイ・ホールディングス2 件13 名106 件2007/01/22
8870住友不動産販売5 件3 名11 件2006/11/15
8358スルガ銀行3 件14 名60 件2006/11/15
2688レックス・ホールディングス17 件11 名80 件2006/10/12
8234大丸9 件9 名31 件2006/09/14
8129東邦ホールディングス2 件12 名85 件2006/08/15
2698キャンドゥ2 件11 名63 件2006/07/14
2897日清食品ホールディングス17 件17 名114 件2006/05/15
4519中外製薬14 件14 名68 件2006/05/15
2579コカ・コーラウエスト5 件15 名59 件2006/05/15
8058三菱商事3 件15 名65 件2006/05/15
7459メディパルホールディングス2 件10 名47 件2006/05/15
8233高島屋2 件22 名230 件2006/05/15
2784アルフレッサ ホールディングス3 件7 名45 件2006/02/15
5108ブリヂストン3 件16 名85 件2006/02/15
4753ライブドア2 件14 名63 件2006/02/15
6140旭ダイヤモンド工業1 件22 名107 件2006/02/15
1928積水ハウス7 件16 名219 件2006/01/11
6645オムロン3 件20 名130 件2005/12/09
2590ダイドードリンコ8 件7 名46 件2005/08/12
5801古河電気工業4 件22 名141 件2005/08/12
7270富士重工業3 件14 名63 件2005/08/12
4816東映アニメーション10 件10 名66 件2005/05/13
4917マンダム5 件20 名91 件2005/05/13
7201日産自動車2 件3 名24 件2005/05/13
7226極東開発工業2 件11 名40 件2005/05/13
7554幸楽苑2 件5 名39 件2005/05/13
6841横河電機2 件27 名165 件2005/02/15
8307ユーエフジェイホールディングス4 件5 名63 件2004/11/15
6506安川電機2 件29 名307 件2004/02/13
9983ファーストリテイリング3 件16 名201 件2003/11/14
4967小林製薬3 件10 名69 件2003/08/15
8218コメリ2 件14 名62 件2003/08/15
2267ヤクルト本社2 件12 名42 件2003/04/15
8830住友不動産7 件13 名85 件2003/02/14
6925ウシオ電機3 件18 名109 件2002/11/14
8801三井不動産2 件19 名59 件2002/11/14
8170アデランス2 件18 名162 件2002/09/13
6118アイダエンジニアリング2 件14 名67 件2002/08/14
8515アイフル2 件20 名150 件2002/08/14
6847安藤電気5 件2 名7 件2002/06/12
7541メガネトップ2 件15 名89 件2002/05/14
6482ユーシン精機3 件12 名49 件2002/03/12
6941山一電機2 件29 名210 件2002/01/11
8571NISグループ1 件19 名66 件2002/01/11
2684ジパング1 件10 名90 件2001/09/13
9840ホーマック1 件3 名8 件2001/08/14
9629ピー・シー・エー1 件12 名41 件2001/07/13
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 1847 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
7071アンビスホールディングス変更報告書2024/03/07
7199プレミアグループ大量保有報告書2024/03/07
7729東京精密大量保有報告書2024/03/07
4919ミルボン変更報告書2024/03/07
4369トリケミカル研究所変更報告書2024/02/22
4686ジャストシステム変更報告書2024/02/22
6701NEC大量保有報告書2024/02/22
2802味の素変更報告書2024/02/22
7716ナカニシ変更報告書2024/02/22
4565そーせいグループ変更報告書2024/02/22
4194ビジョナル変更報告書2024/02/21
4194ビジョナル変更報告書2024/02/13
4194ビジョナル変更報告書2024/02/08
3697SHIFT変更報告書2024/02/07
4194ビジョナル変更報告書2024/02/07
6564ミダック変更報告書2024/02/07
7388FPパートナー大量保有報告書2024/02/07
4369トリケミカル研究所変更報告書2024/02/07
6273SMC大量保有報告書2024/02/07
3994マネーフォワード変更報告書2024/02/07
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2024/02/07
2379ディップ変更報告書2024/02/07
4194ビジョナル変更報告書2024/01/31
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2024/01/22
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2024/01/22
2379ディップ変更報告書2024/01/22
4194ビジョナル変更報告書2024/01/19
4205日本ゼオン変更報告書2024/01/11
6762TDK大量保有報告書2023/12/22
7716ナカニシ変更報告書2023/12/22
7747朝日インテック変更報告書2023/12/22
6526ソシオネクスト変更報告書2023/12/22
2980SREホールディングス変更報告書2023/12/22
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2023/12/07
2802味の素変更報告書2023/12/07
4203住友ベークライト大量保有報告書2023/12/07
7816スノーピーク変更報告書2023/12/07
6965浜松ホトニクス変更報告書2023/12/01
6005三浦工業大量保有報告書2023/11/22
8354ふくおかフィナンシャルグループ変更報告書2023/11/22
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/11/22
2802味の素変更報告書2023/11/22
3697SHIFT大量保有報告書2023/11/22
7816スノーピーク変更報告書2023/11/22
7816スノーピーク変更報告書2023/11/17
4980デクセリアルズ変更報告書2023/11/15
7816スノーピーク変更報告書2023/11/13
6525KOKUSAI ELECTRIC大量保有報告書2023/11/08
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス変更報告書2023/11/08
5938LIXILグループ変更報告書2023/11/08
7816スノーピーク変更報告書2023/11/01
6526ソシオネクスト変更報告書2023/10/20
7839SHOEI変更報告書2023/10/20
6098リクルートホールディングス変更報告書2023/10/20
4118カネカ変更報告書2023/10/20
6324ハーモニック・ドライブ・システムズ変更報告書2023/10/20
5938LIXILグループ変更報告書2023/10/19
4684オービック変更報告書2023/10/06
4369トリケミカル研究所変更報告書2023/10/06
7839SHOEI変更報告書2023/10/06
7816スノーピーク変更報告書2023/10/06
5938LIXILグループ変更報告書2023/10/03
4980デクセリアルズ変更報告書2023/09/29
4565そーせいグループ変更報告書2023/09/25
6526ソシオネクスト変更報告書2023/09/25
9793ダイセキ変更報告書2023/09/25
4369トリケミカル研究所大量保有報告書2023/09/25
7518ネットワンシステムズ変更報告書2023/09/25
2379ディップ変更報告書2023/09/25
3186ネクステージ変更報告書2023/09/25
6324ハーモニック・ドライブ・システムズ変更報告書2023/09/25
5938LIXILグループ変更報告書2023/09/22
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス変更報告書2023/09/20
2379ディップ変更報告書2023/09/20
7806MTG変更報告書2023/09/13
4565そーせいグループ変更報告書2023/09/13
3994マネーフォワード変更報告書2023/09/13
4686ジャストシステム変更報告書2023/09/13
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス変更報告書2023/09/13
6324ハーモニック・ドライブ・システムズ変更報告書2023/09/13
4194ビジョナル変更報告書2023/09/13
4980デクセリアルズ変更報告書2023/09/13
6965浜松ホトニクス変更報告書2023/09/13
2379ディップ変更報告書2023/09/13
6532ベイカレント・コンサルティング変更報告書2023/09/13
5344MARUWA変更報告書2023/09/12
5344MARUWA変更報告書2023/09/12
4063信越化学工業変更報告書2023/09/11
7747朝日インテック変更報告書2023/09/11
7816スノーピーク変更報告書2023/09/11
7816スノーピーク変更報告書2023/09/11
3186ネクステージ変更報告書2023/09/07
9793ダイセキ変更報告書2023/09/07
7354ダイレクトマーケティングミックス変更報告書2023/09/07
4919ミルボン変更報告書2023/09/07
4118カネカ大量保有報告書2023/09/07
5344MARUWA変更報告書2023/08/28
7716ナカニシ変更報告書2023/08/22
4971メック変更報告書2023/08/22
7518ネットワンシステムズ変更報告書2023/08/22
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ