各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2026年1月18日 19:27 更新

 報告書提出者 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー ≪ 246 社 / 2065 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 246 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
9166GENDA10 件5 名44 件2026/01/09
2802味の素10 件16 名100 件2025/12/22
4180Appier Group9 件6 名20 件2025/12/22
7013IHI4 件15 名109 件2025/12/22
3350レッド・プラネット・ジャパン18 件21 名269 件2025/12/17
7453良品計画12 件29 名283 件2025/12/05
5805昭和電線ホールディングス5 件17 名102 件2025/11/26
6988日東電工67 件27 名203 件2025/11/21
6525KOKUSAI ELECTRIC25 件4 名40 件2025/11/13
6507シンフォニアテクノロジー3 件13 名53 件2025/11/10
4004昭和電工2 件22 名273 件2025/11/10
4568第一三共13 件9 名66 件2025/10/22
2767フィールズ4 件11 名101 件2025/10/22
4617中国塗料1 件27 名146 件2025/10/22
3697SHIFT19 件15 名152 件2025/09/22
5344MARUWA15 件15 名107 件2025/09/22
4369トリケミカル研究所12 件20 名130 件2025/09/22
4203住友ベークライト2 件17 名150 件2025/09/22
8334群馬銀行1 件10 名34 件2025/09/22
4194ビジョナル18 件4 名33 件2025/08/22
2980SREホールディングス17 件9 名64 件2025/08/22
7745エー・アンド・デイ4 件22 名139 件2025/08/22
2222寿スピリッツ17 件6 名44 件2025/08/07
3994マネーフォワード17 件19 名152 件2025/08/07
9404日本テレビホールディングス7 件9 名47 件2025/07/23
4216旭有機材工業6 件2 名19 件2025/07/23
7747朝日インテック20 件19 名103 件2025/07/07
6701NEC3 件11 名53 件2025/07/07
7839SHOEI12 件16 名71 件2025/06/06
6273SMC31 件17 名112 件2025/05/09
1969高砂熱学工業1 件17 名80 件2025/04/22
6324ハーモニック・ドライブ・システムズ19 件10 名71 件2025/04/07
4971メック7 件22 名159 件2025/04/07
5393ニチアス4 件15 名112 件2025/04/07
7734理研計器2 件18 名61 件2025/04/07
6098リクルートホールディングス8 件6 名25 件2025/03/24
8308りそなホールディングス1 件13 名94 件2025/03/24
6367ダイキン工業2 件17 名88 件2025/02/21
6436アマノ1 件25 名148 件2025/02/21
5384フジミインコーポレーテッド5 件13 名75 件2025/02/07
7199プレミアグループ2 件11 名59 件2025/02/07
9962ミスミグループ本社11 件31 名252 件2024/11/22
6005三浦工業8 件12 名103 件2024/10/22
6762TDK8 件19 名165 件2024/10/07
7729東京精密2 件22 名171 件2024/10/07
6965浜松ホトニクス31 件13 名64 件2024/08/07
7716ナカニシ39 件24 名144 件2024/07/22
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス13 件10 名77 件2024/07/05
7388FPパートナー5 件3 名18 件2024/07/05
4205日本ゼオン4 件18 名126 件2024/07/05
4980デクセリアルズ20 件10 名124 件2024/06/20
4686ジャストシステム11 件9 名85 件2024/05/22
5938LIXILグループ23 件13 名97 件2024/05/09
4063信越化学工業7 件17 名77 件2024/04/22
9793ダイセキ5 件26 名138 件2024/04/22
4919ミルボン20 件24 名142 件2024/03/07
7071アンビスホールディングス6 件2 名33 件2024/03/07
4565そーせいグループ16 件22 名167 件2024/02/22
6532ベイカレント・コンサルティング38 件20 名139 件2024/02/07
2379ディップ17 件17 名135 件2024/02/07
6564ミダック4 件4 名20 件2024/02/07
6526ソシオネクスト8 件7 名95 件2023/12/22
7816スノーピーク23 件16 名138 件2023/12/07
8354ふくおかフィナンシャルグループ2 件12 名57 件2023/11/22
4118カネカ2 件19 名94 件2023/10/20
4684オービック3 件8 名50 件2023/10/06
7518ネットワンシステムズ29 件34 名288 件2023/09/25
3186ネクステージ8 件11 名114 件2023/09/25
7806MTG2 件3 名26 件2023/09/13
7354ダイレクトマーケティングミックス7 件6 名34 件2023/09/07
7733オリンパス3 件29 名148 件2023/07/24
3407旭化成25 件12 名93 件2023/07/07
4970東洋合成工業6 件10 名50 件2023/07/07
4185JSR5 件22 名163 件2023/07/07
9706日本空港ビルデング4 件14 名83 件2023/06/22
7944ローランド6 件21 名77 件2023/04/21
9204スカイマーク2 件21 名93 件2023/04/21
4507塩野義製薬24 件15 名101 件2022/12/07
3028アルペン4 件10 名41 件2022/12/07
8035東京エレクトロン14 件19 名179 件2022/11/22
6947図研5 件14 名62 件2022/11/22
4307野村総合研究所2 件12 名121 件2022/09/26
4975JCU7 件13 名57 件2022/08/22
4431スマレジ5 件9 名58 件2022/06/07
3966ユーザベース8 件13 名99 件2022/05/11
4385メルカリ3 件13 名111 件2022/05/11
3349コスモス薬品15 件12 名96 件2022/04/22
6861キーエンス10 件8 名36 件2022/04/22
4475HENNGE3 件11 名69 件2022/04/07
2127日本M&Aセンター8 件19 名143 件2022/03/07
7730マニー10 件9 名60 件2022/01/21
4165プレイド4 件9 名60 件2022/01/11
9434ボーダフォン3 件5 名27 件2021/12/22
9684スクウェア・エニックス・ホールディングス4 件20 名185 件2021/10/07
3183ウイン・パートナーズ3 件8 名26 件2021/09/24
8283パルタック2 件8 名28 件2021/09/24
6184鎌倉新書4 件10 名75 件2021/06/22
6541グレイステクノロジー3 件15 名108 件2021/06/22
4488AI inside4 件6 名31 件2021/05/21
8771イー・ギャランティ2 件26 名127 件2021/04/07
4689ヤフー2 件14 名196 件2021/03/22
4922コーセー12 件19 名93 件2020/09/24
8729ソニーフィナンシャルホールディングス4 件3 名15 件2020/07/07
7974任天堂38 件17 名118 件2020/06/22
2503キリンホールディングス2 件16 名115 件2020/06/05
8113ユニ・チャーム17 件13 名78 件2020/05/22
6028テクノプロ・ホールディングス6 件23 名123 件2020/04/22
9843ニトリホールディングス8 件15 名81 件2020/04/07
6594日本電産4 件18 名104 件2020/04/07
4613関西ペイント2 件20 名99 件2020/04/07
6572RPAホールディングス2 件5 名24 件2020/04/07
6301コマツ6 件15 名74 件2020/03/06
2154トラスト・テック5 件13 名59 件2020/03/06
1963日揮8 件23 名125 件2020/02/21
6464ツバキ・ナカシマ4 件15 名86 件2020/02/07
1878大東建託13 件20 名122 件2019/12/20
4443Sansan2 件7 名39 件2019/11/22
7732トプコン33 件25 名182 件2019/10/23
9064ヤマトホールディングス10 件17 名100 件2019/10/08
7988ニフコ6 件25 名139 件2019/07/22
6981村田製作所55 件12 名95 件2019/06/07
3989シェアリングテクノロジー3 件15 名121 件2019/06/07
2782セリア7 件11 名59 件2019/05/22
2269明治ホールディングス3 件7 名36 件2019/02/22
2815アリアケジャパン3 件20 名97 件2019/02/07
6465ホシザキ電機6 件7 名36 件2018/12/07
6080M&Aキャピタルパートナーズ4 件10 名50 件2018/12/07
6406フジテック3 件36 名176 件2018/11/07
6758ソニー6 件12 名58 件2018/09/25
6723ルネサスエレクトロニクス2 件19 名97 件2018/09/07
7779CYBERDYNE2 件5 名21 件2018/09/07
9984ソフトバンク49 件14 名219 件2018/06/22
2201森永製菓3 件10 名57 件2018/06/22
3668コロプラ2 件3 名32 件2018/06/22
4502武田薬品工業2 件11 名52 件2018/04/20
3660アイスタイル7 件26 名234 件2018/01/11
6502東芝11 件17 名90 件2017/11/22
3046ジェイアイエヌ3 件10 名70 件2017/11/22
2371カカクコム10 件19 名192 件2017/10/06
9616共立メンテナンス6 件26 名189 件2017/06/07
2432ディー・エヌ・エー4 件27 名187 件2017/03/07
4704トレンドマイクロ21 件28 名338 件2017/02/22
8591オリックス25 件20 名208 件2017/02/07
6432竹内製作所8 件17 名73 件2017/01/20
8303新生銀行2 件24 名117 件2016/10/21
7012川崎重工業4 件16 名103 件2016/07/25
4666パーク242 件29 名199 件2016/07/07
4911資生堂8 件19 名214 件2016/02/22
3911Aiming2 件12 名62 件2015/11/20
4755楽天5 件14 名90 件2015/08/07
8570イオンフィナンシャルサービス3 件15 名127 件2015/06/05
3064MonotaRO2 件7 名63 件2015/05/12
8002丸紅6 件15 名84 件2015/03/06
4676フジ・メディア・ホールディングス3 件19 名96 件2014/12/22
6754アンリツ10 件24 名247 件2014/09/22
6268ナブテスコ9 件24 名127 件2014/05/22
2398ツクイ3 件15 名79 件2014/01/10
7731ニコン37 件26 名232 件2013/10/07
4208宇部興産2 件19 名136 件2013/10/07
7741HOYA30 件15 名83 件2012/12/07
4062イビデン2 件31 名177 件2011/10/21
6481THK4 件35 名241 件2011/10/07
6806ヒロセ電機6 件17 名129 件2011/04/07
9427イー・アクセス2 件38 名287 件2010/11/22
7893プロネクサス8 件12 名73 件2010/03/05
6858小野測器3 件6 名37 件2009/11/19
9831ヤマダ電機32 件29 名312 件2009/10/07
6954ファナック14 件10 名62 件2009/06/22
6366千代田化工建設20 件20 名147 件2009/06/05
7269スズキ17 件14 名103 件2009/04/21
7762シチズンホールディングス12 件29 名259 件2009/01/21
7545西松屋チェーン5 件25 名169 件2009/01/21
7951ヤマハ5 件17 名148 件2009/01/21
6727ワコム6 件20 名110 件2008/11/05
6665エルピーダメモリ12 件18 名234 件2008/10/07
2792ハニーズ22 件16 名139 件2008/09/16
6963ローム18 件17 名136 件2008/08/21
8868アーバンコーポレイション2 件17 名117 件2008/08/21
4005住友化学7 件12 名73 件2008/07/07
1925大和ハウス工業6 件18 名78 件2008/06/20
7011三菱重工業10 件10 名56 件2008/05/09
8309三井住友トラスト・HD9 件14 名69 件2008/05/09
9531東京ガス6 件17 名93 件2008/04/22
6460セガサミーホールディングス7 件13 名98 件2008/04/07
8267イオン6 件13 名110 件2008/03/06
8755損保ジャパン6 件7 名79 件2007/12/07
9062日本通運7 件14 名117 件2007/11/07
9433KDDI2 件10 名45 件2007/11/07
3405クラレ8 件17 名219 件2007/09/25
7251ケーヒン2 件17 名82 件2007/09/07
5214日本電気硝子14 件22 名226 件2007/08/22
8701SBIイー・トレード証券2 件4 名23 件2007/07/06
8316三井住友フィナンシャルグループ4 件15 名131 件2007/05/09
5334日本特殊陶業2 件24 名145 件2007/05/09
4902コニカミノルタ7 件23 名208 件2007/03/23
7240NOK3 件17 名63 件2007/02/06
8802三菱地所11 件12 名71 件2007/01/22
5201旭硝子4 件25 名168 件2007/01/22
3382セブン&アイ・ホールディングス2 件13 名109 件2007/01/22
8870住友不動産販売5 件3 名11 件2006/11/15
8358スルガ銀行3 件15 名69 件2006/11/15
2688レックス・ホールディングス17 件11 名80 件2006/10/12
8234大丸9 件9 名31 件2006/09/14
8129東邦ホールディングス2 件13 名116 件2006/08/15
2698キャンドゥ2 件11 名63 件2006/07/14
2897日清食品ホールディングス17 件17 名114 件2006/05/15
4519中外製薬14 件14 名68 件2006/05/15
2579コカ・コーラウエスト5 件16 名62 件2006/05/15
8058三菱商事3 件15 名67 件2006/05/15
7459メディパルホールディングス2 件10 名48 件2006/05/15
8233高島屋2 件23 名262 件2006/05/15
2784アルフレッサ ホールディングス3 件7 名50 件2006/02/15
5108ブリヂストン3 件16 名86 件2006/02/15
4753ライブドア2 件14 名63 件2006/02/15
6140旭ダイヤモンド工業1 件22 名108 件2006/02/15
1928積水ハウス7 件16 名237 件2006/01/11
6645オムロン3 件20 名140 件2005/12/09
2590ダイドードリンコ8 件7 名46 件2005/08/12
5801古河電気工業4 件23 名172 件2005/08/12
7270富士重工業3 件15 名66 件2005/08/12
4816東映アニメーション10 件10 名69 件2005/05/13
4917マンダム5 件22 名113 件2005/05/13
7201日産自動車2 件3 名30 件2005/05/13
7226極東開発工業2 件11 名46 件2005/05/13
7554幸楽苑2 件5 名40 件2005/05/13
6841横河電機2 件27 名170 件2005/02/15
8307ユーエフジェイホールディングス4 件5 名63 件2004/11/15
6506安川電機2 件29 名347 件2004/02/13
9983ファーストリテイリング3 件16 名206 件2003/11/14
4967小林製薬3 件11 名73 件2003/08/15
8218コメリ2 件14 名62 件2003/08/15
2267ヤクルト本社2 件12 名43 件2003/04/15
8830住友不動産7 件13 名90 件2003/02/14
6925ウシオ電機3 件18 名115 件2002/11/14
8801三井不動産2 件19 名62 件2002/11/14
8170アデランス2 件18 名162 件2002/09/13
6118アイダエンジニアリング2 件16 名73 件2002/08/14
8515アイフル2 件20 名156 件2002/08/14
6847安藤電気5 件2 名7 件2002/06/12
7541メガネトップ2 件15 名89 件2002/05/14
6482ユーシン精機3 件12 名49 件2002/03/12
6941山一電機2 件32 名232 件2002/01/11
8571NISグループ1 件19 名66 件2002/01/11
2684ジパング1 件10 名90 件2001/09/13
9840ホーマック1 件3 名8 件2001/08/14
9629ピー・シー・エー1 件12 名41 件2001/07/13
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 2065 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
9166GENDA変更報告書2026/01/09
4180Appier Group変更報告書2025/12/22
2802味の素変更報告書2025/12/22
7013IHI変更報告書2025/12/22
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/12/17
7453良品計画変更報告書2025/12/05
5805昭和電線ホールディングス変更報告書2025/11/26
4180Appier Group変更報告書2025/11/21
6988日東電工変更報告書2025/11/21
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2025/11/13
6507シンフォニアテクノロジー変更報告書2025/11/10
4004昭和電工変更報告書2025/11/10
9166GENDA変更報告書2025/11/10
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/11/10
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/10/29
4180Appier Group変更報告書2025/10/22
2767フィールズ変更報告書2025/10/22
4617中国塗料大量保有報告書2025/10/22
7013IHI大量保有報告書2025/10/22
4568第一三共変更報告書2025/10/22
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/10/20
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/10/15
6988日東電工変更報告書2025/10/07
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/10/03
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/09/30
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/09/25
5805昭和電線ホールディングス変更報告書2025/09/25
7453良品計画変更報告書2025/09/22
8334群馬銀行大量保有報告書2025/09/22
4203住友ベークライト変更報告書2025/09/22
3697SHIFT変更報告書2025/09/22
4369トリケミカル研究所変更報告書2025/09/22
6988日東電工大量保有報告書2025/09/22
5344MARUWA変更報告書2025/09/22
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/08/22
2767フィールズ変更報告書2025/08/22
4194ビジョナル大量保有報告書2025/08/22
2980SREホールディングス変更報告書2025/08/22
7745エー・アンド・デイ変更報告書2025/08/22
2222寿スピリッツ変更報告書2025/08/07
9166GENDA変更報告書2025/08/07
7745エー・アンド・デイ変更報告書2025/08/07
7453良品計画変更報告書2025/08/07
3994マネーフォワード変更報告書2025/08/07
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2025/08/07
4004昭和電工大量保有報告書2025/07/23
4216旭有機材工業変更報告書2025/07/23
9166GENDA変更報告書2025/07/23
2802味の素大量保有報告書2025/07/23
9404日本テレビホールディングス変更報告書2025/07/23
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2025/07/23
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/07/23
4369トリケミカル研究所変更報告書2025/07/23
2767フィールズ変更報告書2025/07/23
6701NEC大量保有報告書2025/07/07
2767フィールズ大量保有報告書2025/07/07
7747朝日インテック変更報告書2025/07/07
2980SREホールディングス変更報告書2025/07/07
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/07/07
9166GENDA変更報告書2025/06/20
7453良品計画大量保有報告書2025/06/20
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2025/06/20
2980SREホールディングス変更報告書2025/06/20
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/06/20
7839SHOEI変更報告書2025/06/06
9404日本テレビホールディングス変更報告書2025/06/03
7839SHOEI変更報告書2025/05/22
4568第一三共変更報告書2025/05/09
4180Appier Group変更報告書2025/05/09
6273SMC変更報告書2025/05/09
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2025/05/09
5344MARUWA変更報告書2025/05/07
3994マネーフォワード変更報告書2025/04/22
1969高砂熱学工業大量保有報告書2025/04/22
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2025/04/22
9404日本テレビホールディングス変更報告書2025/04/22
2802味の素変更報告書2025/04/22
2222寿スピリッツ変更報告書2025/04/07
4971メック変更報告書2025/04/07
6324ハーモニック・ドライブ・システムズ変更報告書2025/04/07
4216旭有機材工業変更報告書2025/04/07
7734理研計器変更報告書2025/04/07
5344MARUWA変更報告書2025/04/07
5393ニチアス変更報告書2025/04/07
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/04/07
5805昭和電線ホールディングス変更報告書2025/04/04
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2025/04/02
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2025/03/26
6525KOKUSAI ELECTRIC変更報告書2025/03/25
4194ビジョナル変更報告書2025/03/24
2980SREホールディングス変更報告書2025/03/24
8308りそなホールディングス大量保有報告書2025/03/24
6098リクルートホールディングス変更報告書2025/03/24
9404日本テレビホールディングス変更報告書2025/03/24
5344MARUWA変更報告書2025/03/24
3350レッド・プラネット・ジャパン変更報告書2025/03/24
2222寿スピリッツ変更報告書2025/03/17
4194ビジョナル変更報告書2025/03/07
4369トリケミカル研究所変更報告書2025/03/07
2980SREホールディングス変更報告書2025/03/07
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ