各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2008年12月24日 07:09 更新

 報告書提出者 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 ≪ 378 社 / 2961 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 378 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
9681東京ドーム18 件12 名62 件2007/12/11
6966三井ハイテック7 件7 名25 件2007/12/11
2784アルフレッサ ホールディングス12 件3 名22 件2007/12/07
6770アルプス電気44 件19 名178 件2007/11/30
7272ヤマハ発動機28 件11 名78 件2007/11/30
6999KOA12 件14 名72 件2007/11/30
8150三信電気12 件9 名38 件2007/11/30
8877日本エスリード10 件7 名26 件2007/11/30
5541大平洋金属6 件12 名42 件2007/11/30
8303新生銀行5 件12 名42 件2007/11/30
6349小森コーポレーション4 件16 名55 件2007/11/30
5714DOWAホールディングス3 件14 名78 件2007/11/30
5801古河電気工業1 件17 名66 件2007/11/30
1808長谷工コーポレーション74 件26 名360 件2007/11/27
7222日産車体46 件4 名60 件2007/11/16
6457グローリー27 件9 名53 件2007/11/16
9682DTS11 件7 名50 件2007/11/16
1721コムシスホールディングス6 件10 名48 件2007/11/16
4188三菱ケミカルホールディングス4 件7 名34 件2007/11/16
6773パイオニア22 件17 名133 件2007/11/01
2602日清オイリオグループ1 件12 名45 件2007/11/01
8871ゴールドクレスト1 件8 名23 件2007/11/01
6779日本電波工業6 件10 名62 件2007/10/31
6767ミツミ電機33 件20 名183 件2007/10/26
5007コスモ石油20 件13 名68 件2007/10/26
9783ベネッセコーポレーション16 件5 名37 件2007/10/26
6146ディスコ4 件14 名79 件2007/10/26
8874ジョイント・コーポレーション1 件14 名73 件2007/10/26
6644大崎電気工業19 件8 名57 件2007/10/25
6592マブチモーター5 件17 名75 件2007/10/24
7420佐鳥電機28 件7 名46 件2007/10/15
8068菱洋エレクトロ28 件10 名73 件2007/10/15
6976太陽誘電26 件17 名119 件2007/10/15
3407旭化成22 件6 名35 件2007/10/15
6319シンニッタン22 件10 名58 件2007/10/15
2502アサヒビール20 件9 名39 件2007/10/15
3401帝人20 件9 名59 件2007/10/15
7718スター精密20 件10 名57 件2007/10/15
9021西日本旅客鉄道19 件7 名38 件2007/10/15
1928積水ハウス16 件9 名49 件2007/10/15
6804ホシデン16 件19 名98 件2007/10/15
8035東京エレクトロン16 件14 名93 件2007/10/15
8848レオパレス2115 件13 名104 件2007/10/15
4183三井化学14 件15 名77 件2007/10/15
6794フォスター電機14 件17 名82 件2007/10/15
2290米久13 件6 名27 件2007/10/15
4503アステラス製薬13 件10 名57 件2007/10/15
7721東京計器13 件7 名35 件2007/10/15
8755損保ジャパン13 件7 名73 件2007/10/15
2768双日12 件11 名129 件2007/10/15
5016新日鉱ホールディングス12 件14 名52 件2007/10/15
8242エイチ・ツー・オー リテイリング12 件17 名63 件2007/10/15
8036日立ハイテクノロジーズ10 件4 名37 件2007/10/15
8252丸井グループ10 件8 名66 件2007/10/15
9628燦ホールディングス9 件5 名14 件2007/10/15
1963日揮8 件13 名46 件2007/10/15
5233太平洋セメント8 件17 名71 件2007/10/15
7733オリンパス8 件14 名56 件2007/10/15
8168ケーヨー8 件13 名51 件2007/10/15
8840大京8 件10 名57 件2007/10/15
2702日本マクドナルドホールディングス7 件8 名47 件2007/10/15
4534持田製薬7 件8 名39 件2007/10/15
6991パナソニック電工7 件4 名21 件2007/10/15
7537丸文7 件10 名40 件2007/10/15
7552ハピネット7 件13 名35 件2007/10/15
8133伊藤忠エネクス7 件5 名42 件2007/10/15
8591オリックス7 件11 名67 件2007/10/15
6473ジェイテクト6 件14 名44 件2007/10/15
8334群馬銀行6 件3 名12 件2007/10/15
9375近鉄エクスプレス6 件8 名50 件2007/10/15
9678カナモト6 件5 名30 件2007/10/15
9987スズケン6 件11 名43 件2007/10/15
1943大明5 件15 名51 件2007/10/15
2874ヨコレイ5 件4 名16 件2007/10/15
5713住友金属鉱山5 件9 名31 件2007/10/15
7581サイゼリヤ5 件15 名63 件2007/10/15
7704アロカ5 件8 名37 件2007/10/15
7714モリテックス5 件9 名60 件2007/10/15
8374三重銀行5 件8 名23 件2007/10/15
9430NECモバイリング5 件2 名11 件2007/10/15
1878大東建託4 件8 名39 件2007/10/15
4182三菱ガス化学4 件8 名52 件2007/10/15
5957日東精工4 件6 名20 件2007/10/15
6756日立国際電気4 件5 名24 件2007/10/15
7294ヨロズ4 件9 名27 件2007/10/15
7517黒田電気4 件13 名40 件2007/10/15
7972イトーキ4 件5 名20 件2007/10/15
8001伊藤忠商事4 件8 名29 件2007/10/15
8424芙蓉総合リース4 件6 名29 件2007/10/15
8579東京リース4 件7 名30 件2007/10/15
6407CKD3 件13 名58 件2007/10/15
8328札幌北洋ホールディングス3 件7 名28 件2007/10/15
8536東日本銀行3 件10 名36 件2007/10/15
8604野村ホールディングス3 件2 名6 件2007/10/15
8869明和地所3 件5 名28 件2007/10/15
8921シーズクリエイト3 件5 名15 件2007/10/15
9694日立ソフトウェアエンジニアリング3 件4 名24 件2007/10/15
9861吉野家ホールディングス3 件7 名22 件2007/10/15
4061電気化学工業2 件13 名70 件2007/10/15
7613シークス2 件9 名48 件2007/10/15
8403住友信託銀行2 件4 名13 件2007/10/15
8789フィンテック グローバル2 件9 名27 件2007/10/15
6755富士通ゼネラル1 件4 名21 件2007/10/15
8012長瀬産業1 件8 名13 件2007/10/15
7591エクセル36 件6 名60 件2007/10/05
6205OKK16 件5 名33 件2007/10/05
6459大和冷機工業13 件6 名37 件2007/10/05
5445東京鐵鋼11 件14 名60 件2007/10/05
8141新光商事11 件6 名26 件2007/10/05
7609ダイトエレクトロン10 件5 名24 件2007/10/05
6973協栄産業7 件4 名28 件2007/10/05
2873加ト吉27 件10 名64 件2007/10/01
6301コマツ22 件7 名41 件2007/10/01
2052協同飼料6 件3 名12 件2007/10/01
8038東都水産6 件8 名30 件2007/10/01
5711三菱マテリアル5 件6 名27 件2007/10/01
8129東邦薬品3 件8 名22 件2007/10/01
4508田辺三菱製薬2 件13 名39 件2007/10/01
6503三菱電機2 件4 名19 件2007/10/01
8165千趣会2 件10 名31 件2007/10/01
8601大和証券グループ本社19 件7 名55 件2007/09/14
6141森精機製作所10 件14 名54 件2007/09/14
6859エスペック5 件16 名60 件2007/09/14
9503関西電力3 件4 名11 件2007/09/14
2503キリンホールディングス2 件7 名26 件2007/09/14
8002丸紅6 件7 名28 件2007/09/07
4708もしもしホットライン2 件7 名34 件2007/09/07
6702富士通7 件11 名55 件2007/08/21
8399琉球銀行5 件6 名47 件2007/08/21
4088エア・ウォーター5 件5 名38 件2007/08/07
5101横浜ゴム4 件11 名46 件2007/08/07
8113ユニ・チャーム4 件9 名49 件2007/07/19
4666パーク243 件18 名94 件2007/07/19
4902コニカミノルタホールディングス12 件12 名85 件2007/07/06
6849日本光電2 件11 名37 件2007/07/06
4028石原産業2 件3 名14 件2007/06/22
6480日本トムソン6 件15 名73 件2007/06/07
6951日本電子5 件11 名84 件2007/06/07
7541メガネトップ4 件10 名45 件2007/06/07
6506安川電機2 件20 名85 件2007/06/07
8588セントラルファイナンス2 件9 名28 件2007/06/07
9832オートバックスセブン24 件15 名78 件2007/05/22
8628松井証券8 件10 名55 件2007/05/22
6479ミネベア7 件15 名78 件2007/05/09
9605東映7 件9 名41 件2007/05/09
3116トヨタ紡織2 件4 名13 件2007/05/09
5406神戸製鋼所21 件8 名44 件2007/04/20
5803フジクラ15 件12 名62 件2007/04/20
4536参天製薬13 件9 名67 件2007/04/20
6417SANKYO13 件4 名37 件2007/04/20
8565三洋電機クレジット7 件13 名58 件2007/04/20
8258オーエムシーカード2 件15 名69 件2007/04/20
1515日鉄鉱業5 件7 名33 件2007/04/06
6502東芝5 件4 名19 件2007/04/06
6751日本無線5 件14 名76 件2007/04/06
9104商船三井13 件15 名65 件2007/03/22
8563大東銀行1 件6 名24 件2007/03/22
4004昭和電工16 件11 名66 件2007/03/06
5715古河機械金属5 件9 名37 件2007/03/06
4307野村総合研究所2 件7 名56 件2007/03/06
3404三菱レイヨン14 件13 名58 件2007/02/21
7984コクヨ14 件5 名30 件2007/02/05
8573三洋信販8 件8 名41 件2007/02/05
8609岡三証券グループ5 件8 名33 件2007/02/05
8060キヤノンマーケティングジャパン3 件4 名23 件2007/02/05
7105ニチユ1 件7 名20 件2007/02/05
9107川崎汽船30 件16 名122 件2007/01/22
7210日産ディーゼル工業29 件8 名51 件2007/01/22
8326福岡銀行12 件9 名35 件2007/01/22
9427イー・アクセス12 件29 名224 件2007/01/22
3880大王製紙10 件3 名19 件2007/01/22
3302帝国繊維8 件6 名16 件2007/01/22
9984ソフトバンク8 件11 名144 件2007/01/22
1820西松建設7 件24 名125 件2007/01/22
4021日産化学工業6 件13 名79 件2007/01/22
9697カプコン5 件17 名101 件2007/01/22
6519エネサーブ4 件16 名74 件2007/01/22
5632三菱製鋼2 件6 名34 件2007/01/22
8219青山商事14 件19 名61 件2007/01/12
9531東京ガス5 件8 名52 件2007/01/12
9065山九4 件8 名46 件2007/01/12
9669オークネット3 件9 名37 件2007/01/12
7751キヤノン8 件5 名27 件2007/01/11
7616コロワイド4 件3 名22 件2007/01/11
7731ニコン4 件11 名84 件2007/01/11
7427エコートレーディング3 件8 名18 件2007/01/11
7513コジマ2 件11 名27 件2007/01/11
7832バンダイナムコホールディングス2 件10 名49 件2007/01/11
5411ジェイ エフ イー ホールディングス14 件11 名49 件2007/01/10
6703OKI14 件15 名94 件2007/01/10
6113アマダ11 件15 名52 件2007/01/10
2056日本配合飼料4 件4 名14 件2007/01/10
4651サニックス2 件6 名31 件2007/01/10
6965浜松ホトニクス2 件5 名9 件2006/12/04
8053住友商事17 件8 名50 件2006/10/11
8752三井住友海上火災保険16 件6 名46 件2006/10/11
8078阪和興業8 件2 名15 件2006/10/11
9502中部電力6 件6 名26 件2006/10/11
8270ユニー4 件14 名51 件2006/10/11
8592住商リース2 件4 名20 件2006/10/11
8763富士火災海上保険2 件9 名27 件2006/10/11
6762TDK20 件9 名59 件2006/10/10
6423アビリット15 件6 名39 件2006/10/10
7911凸版印刷15 件8 名46 件2006/10/10
6586マキタ9 件9 名38 件2006/10/10
6967新光電気工業9 件9 名36 件2006/10/10
6366千代田化工建設6 件13 名76 件2006/10/10
6501日立製作所2 件9 名30 件2006/10/10
4203住友ベークライト10 件10 名59 件2006/10/06
5232住友大阪セメント7 件13 名56 件2006/10/06
5202日本板硝子6 件17 名164 件2006/10/06
9737CSKホールディングス9 件21 名86 件2006/09/26
9766コナミ9 件6 名37 件2006/09/26
8306三菱UFJフィナンシャル・グループ5 件3 名27 件2006/09/26
8803平和不動産3 件8 名47 件2006/09/26
4324電通2 件8 名34 件2006/09/26
7762シチズンホールディングス19 件22 名122 件2006/09/21
7951ヤマハ13 件13 名96 件2006/09/21
8238伊勢丹12 件6 名34 件2006/09/21
8253クレディセゾン8 件16 名75 件2006/09/21
8031三井物産7 件14 名53 件2006/09/21
8801三井不動産7 件12 名31 件2006/09/21
6857アドバンテスト19 件13 名74 件2006/09/19
6954ファナック16 件4 名36 件2006/09/19
8511日本証券金融15 件16 名89 件2006/09/19
5444大和工業14 件8 名38 件2006/09/19
6971京セラ13 件6 名26 件2006/09/19
6952カシオ計算機11 件10 名57 件2006/09/19
6841横河電機8 件17 名87 件2006/09/19
4501三共6 件11 名30 件2006/09/19
4505第一製薬6 件8 名26 件2006/09/19
7012川崎重工業5 件7 名41 件2006/09/19
8264イトーヨーカ堂2 件2 名5 件2006/09/19
7967バンダイ1 件8 名39 件2006/09/19
8888クリード1 件15 名112 件2006/09/19
5901東洋製罐12 件9 名30 件2006/09/14
5802住友電気工業11 件8 名50 件2006/09/14
9831ヤマダ電機19 件20 名127 件2006/09/12
4543テルモ14 件10 名51 件2006/09/12
5401新日本製鐵7 件6 名30 件2006/09/12
6367ダイキン工業7 件9 名40 件2006/09/12
4523エーザイ6 件11 名56 件2006/09/12
4502武田薬品工業5 件4 名26 件2006/09/12
4063信越化学工業4 件8 名31 件2006/09/12
8058三菱商事2 件10 名46 件2006/09/12
8155三益半導体工業60 件20 名140 件2006/09/08
8473SBIホールディングス4 件10 名73 件2006/09/08
6590芝浦メカトロニクス42 件11 名69 件2006/09/06
6481THK6 件17 名89 件2006/09/06
9897ユニダックス3 件9 名39 件2006/09/04
6436アマノ30 件19 名89 件2006/08/25
6448ブラザー工業16 件9 名51 件2006/08/25
7735大日本スクリーン製造55 件18 名141 件2006/08/23
8881日神不動産7 件8 名31 件2006/08/23
9956バロー4 件9 名36 件2006/08/23
1925大和ハウス工業3 件13 名41 件2006/08/23
1601帝国石油2 件8 名26 件2006/08/23
6856堀場製作所5 件19 名100 件2006/08/17
4041日本曹達4 件7 名28 件2006/08/17
2531宝ホールディングス3 件9 名32 件2006/08/17
8583三菱UFJニコス3 件8 名39 件2006/08/17
9735セコム3 件7 名21 件2006/08/17
3941レンゴー2 件17 名55 件2006/08/17
4506大日本住友製薬2 件11 名34 件2006/08/17
4519中外製薬2 件13 名65 件2006/08/17
4901富士フイルムホールディングス2 件11 名45 件2006/08/17
5707東邦亜鉛2 件7 名27 件2006/08/17
6361荏原2 件18 名113 件2006/08/17
6752パナソニック2 件3 名24 件2006/08/17
8233高島屋2 件18 名57 件2006/08/17
8804東京建物2 件11 名94 件2006/08/17
9301三菱倉庫2 件10 名37 件2006/08/17
7912大日本印刷13 件10 名65 件2006/08/15
8154加賀電子8 件20 名101 件2006/08/15
7433伯東7 件14 名45 件2006/08/15
7739キヤノン電子7 件2 名13 件2006/08/15
7893プロネクサス6 件10 名39 件2006/08/15
8173上新電機5 件13 名57 件2006/08/15
7970信越ポリマー3 件2 名16 件2006/08/15
8180すかいらーく2 件7 名27 件2006/08/11
6676メルコホールディングス6 件7 名33 件2006/08/10
6421キヤノンファインテック5 件3 名11 件2006/08/10
4725シーエーシー4 件13 名46 件2006/08/10
6103オークマ4 件8 名23 件2006/08/10
6471日本精工4 件8 名45 件2006/08/10
6758ソニー2 件2 名6 件2006/08/10
4704トレンドマイクロ11 件14 名71 件2006/08/08
4678秀英予備校7 件7 名43 件2006/08/08
2002日清製粉グループ本社4 件5 名25 件2006/08/08
2801キッコーマン4 件4 名13 件2006/08/08
3105日清紡4 件13 名69 件2006/08/08
4272日本化薬4 件6 名52 件2006/08/08
1968太平電業3 件4 名14 件2006/08/08
2261明治乳業3 件7 名27 件2006/08/08
2501サッポロホールディングス3 件12 名92 件2006/08/08
3405クラレ6 件10 名45 件2006/08/03
9064ヤマトホールディングス6 件8 名44 件2006/08/03
4042東ソー5 件12 名48 件2006/08/03
8830住友不動産5 件9 名64 件2006/08/03
4151協和発酵キリン4 件8 名26 件2006/08/03
4452花王4 件9 名40 件2006/08/03
4507塩野義製薬4 件7 名44 件2006/08/03
8355静岡銀行4 件4 名21 件2006/08/03
9101日本郵船4 件13 名47 件2006/08/03
2282日本ハム2 件12 名36 件2006/08/03
3865北越製紙2 件10 名23 件2006/08/03
4208宇部興産2 件13 名55 件2006/08/03
5108ブリヂストン2 件9 名34 件2006/08/03
5201旭硝子2 件18 名51 件2006/08/03
5301東海カーボン2 件17 名63 件2006/08/03
5332TOTO2 件10 名45 件2006/08/03
8309中央三井トラスト・ホールディングス2 件6 名40 件2006/08/03
8802三菱地所2 件8 名42 件2006/08/03
9009京成電鉄2 件13 名71 件2006/08/03
6996ニチコン7 件11 名69 件2006/08/01
8016オンワードホールディングス6 件13 名42 件2006/08/01
8140リョーサン6 件11 名66 件2006/08/01
4010三菱化学5 件7 名29 件2006/08/01
4631DIC5 件8 名36 件2006/08/01
6845山武5 件12 名82 件2006/08/01
6302住友重機械工業4 件8 名40 件2006/08/01
6796クラリオン4 件10 名58 件2006/08/01
7251ケーヒン4 件9 名38 件2006/08/01
9508九州電力4 件5 名21 件2006/08/01
1332日本水産4 件15 名66 件2006/07/28
2730エディオン4 件14 名45 件2006/07/28
9475昭文社3 件5 名21 件2006/07/12
5976ネツレン2 件8 名32 件2006/07/12
8184島忠2 件16 名83 件2006/07/12
7267ホンダ4 件5 名51 件2006/07/11
7752リコー4 件10 名41 件2006/07/11
6274新川3 件6 名38 件2006/07/11
5991ニッパツ2 件11 名39 件2006/07/11
5334日本特殊陶業4 件18 名89 件2006/07/10
3332JFE商事ホールディングス3 件1 名5 件2006/07/10
5191東海ゴム工業3 件3 名10 件2006/07/10
2657インターニックス2 件3 名13 件2006/07/10
3893日本製紙グループ本社2 件6 名44 件2006/07/10
4186東京応化工業2 件6 名44 件2006/07/10
6737ナナオ5 件10 名55 件2006/06/02
8170アデランスホールディングス4 件12 名61 件2006/06/02
8432住信リース3 件9 名25 件2006/04/12
9952ドトールコーヒー2 件13 名102 件2006/04/12
6326クボタ6 件12 名59 件2006/04/10
3526芦森工業3 件1 名4 件2006/04/10
6941山一電機2 件17 名49 件2006/03/06
9304澁澤倉庫2 件10 名24 件2006/02/03
9983ファーストリテイリング10 件6 名46 件2006/01/16
5002昭和シェル石油8 件6 名45 件2006/01/16
5001新日本石油6 件13 名34 件2006/01/16
2595キリンビバレッジ2 件3 名7 件2006/01/16
2871ニチレイ2 件9 名38 件2006/01/16
4528小野薬品工業2 件12 名42 件2006/01/16
4911資生堂2 件8 名30 件2006/01/16
5333日本ガイシ2 件11 名53 件2006/01/16
6816アルパイン2 件11 名41 件2006/01/16
8603日興コーディアルグループ2 件13 名61 件2006/01/16
9433KDDI2 件5 名10 件2006/01/16
9532大阪ガス2 件5 名28 件2006/01/16
9717ジャステック2 件8 名35 件2006/01/16
9744メイテック2 件18 名87 件2006/01/16
5812日立電線2 件4 名19 件2005/12/15
8338関東つくば銀行2 件11 名43 件2005/10/14
9752ナムコ5 件14 名46 件2005/09/29
4619日本特殊塗料3 件6 名24 件2005/09/29
4620藤倉化成2 件9 名33 件2005/09/29
7224新明和工業9 件8 名26 件2005/09/14
5451淀川製鋼所3 件6 名36 件2005/09/14
7202いすゞ自動車3 件15 名168 件2005/09/14
2284伊藤ハム2 件7 名17 件2005/09/14
6815ユニデン2 件16 名73 件2005/09/14
8766東京海上ホールディングス2 件5 名28 件2005/09/14
6708エプソントヨコム2 件4 名15 件2005/08/01
9076セイノーホールディングス5 件11 名48 件2004/04/23
6013タクマ6 件16 名80 件2003/07/09
1947日本コムシス1 件5 名23 件2003/04/15
4206アイカ工業2 件10 名32 件2003/04/14
9072日本梱包運輸倉庫2 件10 名58 件2003/04/14
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 2961 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
9681東京ドーム変更報告書2007/12/11
6966三井ハイテック変更報告書2007/12/11
2784アルフレッサ ホールディングス変更報告書2007/12/07
8877日本エスリード大量保有報告書2007/11/30
5714DOWAホールディングス大量保有報告書2007/11/30
5801古河電気工業大量保有報告書2007/11/30
8303新生銀行変更報告書2007/11/30
8150三信電気変更報告書2007/11/30
7272ヤマハ発動機変更報告書2007/11/30
6999KOA変更報告書2007/11/30
6770アルプス電気変更報告書2007/11/30
6349小森コーポレーション変更報告書2007/11/30
5541大平洋金属変更報告書2007/11/30
1808長谷工コーポレーション変更報告書2007/11/27
9682DTS大量保有報告書2007/11/16
6457グローリー大量保有報告書2007/11/16
4188三菱ケミカルホールディングス大量保有報告書2007/11/16
1721コムシスホールディングス大量保有報告書2007/11/16
7222日産車体変更報告書2007/11/16
8871ゴールドクレスト大量保有報告書2007/11/01
2602日清オイリオグループ大量保有報告書2007/11/01
6773パイオニア変更報告書2007/11/01
6779日本電波工業変更報告書2007/10/31
9783ベネッセコーポレーション大量保有報告書2007/10/26
8874ジョイント・コーポレーション大量保有報告書2007/10/26
6146ディスコ大量保有報告書2007/10/26
6767ミツミ電機変更報告書2007/10/26
5007コスモ石油変更報告書2007/10/26
6644大崎電気工業変更報告書2007/10/25
6592マブチモーター変更報告書2007/10/24
2784アルフレッサ ホールディングス変更報告書2007/10/24
9987スズケン変更報告書2007/10/15
9861吉野家ホールディングス変更報告書2007/10/15
9694日立ソフトウェアエンジニアリング変更報告書2007/10/15
9678カナモト変更報告書2007/10/15
9628燦ホールディングス変更報告書2007/10/15
9430NECモバイリング変更報告書2007/10/15
9375近鉄エクスプレス変更報告書2007/10/15
9021西日本旅客鉄道変更報告書2007/10/15
8921シーズクリエイト変更報告書2007/10/15
8869明和地所変更報告書2007/10/15
8848レオパレス21変更報告書2007/10/15
8840大京変更報告書2007/10/15
8789フィンテック グローバル変更報告書2007/10/15
8755損保ジャパン変更報告書2007/10/15
8604野村ホールディングス変更報告書2007/10/15
8591オリックス変更報告書2007/10/15
8579東京リース変更報告書2007/10/15
8536東日本銀行変更報告書2007/10/15
8424芙蓉総合リース変更報告書2007/10/15
8403住友信託銀行変更報告書2007/10/15
8374三重銀行変更報告書2007/10/15
8334群馬銀行変更報告書2007/10/15
8328札幌北洋ホールディングス変更報告書2007/10/15
8303新生銀行変更報告書2007/10/15
8252丸井グループ変更報告書2007/10/15
8242エイチ・ツー・オー リテイリング変更報告書2007/10/15
8168ケーヨー変更報告書2007/10/15
8150三信電気変更報告書2007/10/15
8133伊藤忠エネクス変更報告書2007/10/15
8068菱洋エレクトロ変更報告書2007/10/15
8036日立ハイテクノロジーズ変更報告書2007/10/15
8035東京エレクトロン変更報告書2007/10/15
8012長瀬産業大量保有報告書2007/10/15
8001伊藤忠商事変更報告書2007/10/15
7972イトーキ変更報告書2007/10/15
7733オリンパス変更報告書2007/10/15
7721東京計器変更報告書2007/10/15
7718スター精密変更報告書2007/10/15
7714モリテックス変更報告書2007/10/15
7704アロカ変更報告書2007/10/15
7613シークス変更報告書2007/10/15
7581サイゼリヤ変更報告書2007/10/15
7552ハピネット変更報告書2007/10/15
7537丸文変更報告書2007/10/15
7517黒田電気変更報告書2007/10/15
7420佐鳥電機変更報告書2007/10/15
7294ヨロズ変更報告書2007/10/15
7272ヤマハ発動機変更報告書2007/10/15
7222日産車体変更報告書2007/10/15
6999KOA変更報告書2007/10/15
6991パナソニック電工変更報告書2007/10/15
6976太陽誘電変更報告書2007/10/15
6804ホシデン変更報告書2007/10/15
6794フォスター電機変更報告書2007/10/15
6773パイオニア変更報告書2007/10/15
6770アルプス電気変更報告書2007/10/15
6767ミツミ電機変更報告書2007/10/15
6756日立国際電気変更報告書2007/10/15
6755富士通ゼネラル大量保有報告書2007/10/15
6473ジェイテクト変更報告書2007/10/15
6407CKD変更報告書2007/10/15
6349小森コーポレーション変更報告書2007/10/15
6319シンニッタン変更報告書2007/10/15
5957日東精工変更報告書2007/10/15
5713住友金属鉱山変更報告書2007/10/15
5541大平洋金属変更報告書2007/10/15
5233太平洋セメント変更報告書2007/10/15
5016新日鉱ホールディングス変更報告書2007/10/15
5007コスモ石油変更報告書2007/10/15
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ