▽ 2009年4月20日 13:44 更新
大量保有を報告した銘柄の一覧 − 6 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | |
9744 | メイテック | 11 件 | 18 名 | 96 件 | 2009/04/20 | |
8253 | クレディセゾン | 8 件 | 16 名 | 77 件 | 2008/10/03 | |
4817 | ジュピターテレコム | 2 件 | 2 名 | 11 件 | 2008/06/17 | |
8868 | アーバンコーポレイション | 2 件 | 16 名 | 115 件 | 2008/03/04 | |
1801 | 大成建設 | 4 件 | 7 名 | 42 件 | 2007/02/05 | |
6460 | セガサミーホールディングス | 2 件 | 10 名 | 50 件 | 2006/07/11 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
提出した大量保有/変更報告書 − 28 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 書類名 | 書類開示日 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2009/04/20 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2009/04/06 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2008/12/03 | |||
8253 | クレディセゾン | 変更報告書 | 2008/10/03 | |||
8253 | クレディセゾン | 変更報告書 | 2008/07/18 | |||
4817 | ジュピターテレコム | 変更報告書 | 2008/06/17 | |||
8868 | アーバンコーポレイション | 大量保有報告書 | 2008/03/04 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2007/12/19 | |||
8253 | クレディセゾン | 変更報告書 | 2007/12/03 | |||
8868 | アーバンコーポレイション | 大量保有報告書 | 2007/09/20 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2007/08/24 | |||
8253 | クレディセゾン | 変更報告書 | 2007/07/02 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2007/05/10 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2007/04/05 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2007/03/05 | |||
1801 | 大成建設 | 変更報告書 | 2007/02/05 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2007/01/10 | |||
1801 | 大成建設 | 変更報告書 | 2007/01/10 | |||
9744 | メイテック | 変更報告書 | 2006/10/06 | |||
6460 | セガサミーホールディングス | 変更報告書 | 2006/07/11 | |||
1801 | 大成建設 | 変更報告書 | 2006/07/11 | |||
9744 | メイテック | 大量保有報告書 | 2006/07/11 | |||
1801 | 大成建設 | 大量保有報告書 | 2006/04/11 | |||
4817 | ジュピターテレコム | 大量保有報告書 | 2005/10/14 | |||
8253 | クレディセゾン | 変更報告書 | 2005/07/08 | |||
6460 | セガサミーホールディングス | 大量保有報告書 | 2005/04/13 | |||
8253 | クレディセゾン | 変更報告書 | 2005/04/13 | |||
8253 | クレディセゾン | 変更報告書 | 2004/12/16 | |||
8253 | クレディセゾン | 大量保有報告書 | 2004/08/17 | |||
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。