各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2023年11月22日 15:22 更新

 報告書提出者 FMRLLC   ≪ 379 社 / 2233 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 379 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
8917ファースト住建12 件9 名62 件2023/11/22
4485JTOWER11 件7 名43 件2023/11/22
9795ステップ10 件4 名22 件2023/11/22
4620藤倉化成9 件13 名61 件2023/11/22
9997ベルーナ9 件12 名83 件2023/11/22
9824泉州電業8 件8 名35 件2023/11/22
3148クリエイトSDホールディングス7 件5 名20 件2023/11/22
5484東北特殊鋼7 件11 名42 件2023/11/22
9359伊勢湾海運4 件3 名10 件2023/11/22
5445東京鐵鋼1 件25 名149 件2023/11/22
6899ASTI11 件10 名54 件2023/11/08
2737トーメンデバイス9 件4 名18 件2023/11/08
7292村上開明堂8 件9 名27 件2023/11/08
4577ダイト6 件10 名38 件2023/11/08
7533グリーンクロス6 件5 名17 件2023/11/08
9782ディーエムエス6 件11 名36 件2023/11/08
7636ハンズマン5 件14 名37 件2023/11/08
3679じげん2 件5 名32 件2023/11/08
6479ミネベア11 件24 名187 件2023/10/20
9842アークランドサカモト11 件19 名91 件2023/10/20
3349コスモス薬品8 件11 名73 件2023/10/20
5982マルゼン8 件7 名44 件2023/10/20
8871ゴールドクレスト8 件11 名67 件2023/10/20
9776札幌臨床検査センター8 件6 名31 件2023/10/20
3254プレサンスコーポレーション7 件9 名90 件2023/10/20
7944ローランド6 件20 名64 件2023/10/20
3036アルコニックス1 件14 名85 件2023/10/20
2429ワールドインテック9 件6 名53 件2023/10/06
7595アルゴグラフィックス8 件12 名34 件2023/10/06
6623愛知電機7 件5 名21 件2023/10/06
2678アスクル5 件12 名98 件2023/10/06
4212積水樹脂5 件7 名32 件2023/10/06
7279ハイレックスコーポレーション4 件10 名64 件2023/10/06
4767テー・オー・ダブリュー12 件12 名103 件2023/09/25
4705クリップコーポレーション8 件11 名59 件2023/09/25
6670MCJ5 件14 名93 件2023/09/25
2715エレマテック16 件8 名61 件2023/09/07
4629大伸化学10 件4 名19 件2023/09/07
4636T&K TOKA9 件15 名107 件2023/09/07
4628エスケー化研8 件11 名67 件2023/09/07
1997暁飯島工業7 件9 名42 件2023/09/07
4966上村工業6 件13 名114 件2023/09/07
3228三栄建築設計5 件6 名67 件2023/09/07
7466SPK5 件6 名29 件2023/09/07
2169CDS4 件9 名26 件2023/09/07
4980デクセリアルズ4 件10 名111 件2023/09/07
3676ハーツユナイテッドグループ3 件11 名55 件2023/09/07
8037カメイ5 件10 名30 件2023/08/22
4687TDCソフトウェアエンジニアリ2 件5 名18 件2023/08/22
4403日油1 件8 名72 件2023/08/22
6028テクノプロ・ホールディングス1 件16 名92 件2023/08/22
5971共和工業所9 件4 名21 件2023/08/07
8935FJネクスト6 件5 名46 件2023/08/07
9039サカイ引越センター10 件9 名61 件2023/07/24
3371ソフトクリエイトホールディング9 件6 名55 件2023/07/24
4972綜研化学6 件10 名37 件2023/07/24
6957芝浦電子10 件16 名110 件2023/07/07
9977アオキスーパー6 件4 名36 件2023/07/07
8097三愛石油5 件8 名36 件2023/07/07
9441ベルパーク4 件7 名79 件2023/07/07
9058トランコム7 件18 名94 件2023/07/06
2410キャリアデザインセンター10 件14 名103 件2023/06/22
3079ディーブイエックス8 件8 名48 件2023/06/22
1736オーテック5 件5 名23 件2023/06/22
7298八千代工業5 件4 名25 件2023/06/22
7820ニホンフラッシュ7 件6 名33 件2023/06/07
8085ナラサキ産業7 件8 名25 件2023/06/07
3034クオール6 件10 名64 件2023/06/07
7287日本精機5 件10 名59 件2023/06/07
3626ITホールディングス4 件12 名78 件2023/06/07
6155高松機械工業3 件8 名25 件2023/06/07
6743大同信号3 件4 名11 件2023/06/07
7467萩原電気3 件11 名62 件2023/06/07
7745エー・アンド・デイ15 件20 名123 件2023/05/22
1807佐藤渡辺2 件10 名24 件2023/05/22
2344平安レイサービス6 件14 名80 件2023/05/10
7509アイエーグループ9 件3 名24 件2023/05/09
2157コシダカホールディングス15 件9 名66 件2023/04/21
9934因幡電機産業5 件6 名34 件2023/04/21
7643ダイイチ4 件4 名8 件2023/04/21
8283パルタック3 件8 名24 件2023/04/21
8876リロ・ホールディング26 件18 名105 件2023/04/07
5970ジーテクト7 件9 名42 件2023/04/07
6648かわでん2 件6 名22 件2023/04/07
9739NSW2 件5 名39 件2023/04/07
5999イハラサイエンス6 件11 名39 件2023/03/23
4327日本エス・エイチ・エル5 件14 名39 件2023/03/23
3641パピレス4 件13 名61 件2023/03/07
7277TBK10 件15 名57 件2023/02/07
2411ゲンダイエージェンシー8 件4 名56 件2023/02/07
8074ユアサ商事7 件7 名28 件2023/02/07
2754東葛ホールディングス5 件3 名28 件2023/02/07
5941中西製作所2 件10 名58 件2023/02/07
5189櫻護謨4 件7 名17 件2023/01/20
9034南総通運2 件2 名7 件2023/01/20
9381エーアイテイー8 件11 名40 件2023/01/11
7447ナガイレーベン6 件9 名56 件2023/01/11
2935ピックルスホールディングス2 件0 名2 件2023/01/11
3673ブロードリーフ16 件24 名169 件2022/12/22
4095日本パーカライジング7 件10 名52 件2022/12/22
1776三井住建道路5 件1 名8 件2022/12/22
5965フジマック5 件4 名11 件2022/12/22
6951日本電子4 件23 名147 件2022/12/22
9386日本コンセプト2 件6 名21 件2022/12/22
7839SHOEI11 件15 名63 件2022/12/07
6307サンセイ10 件3 名30 件2022/12/07
7893プロネクサス8 件12 名72 件2022/12/07
2790ナフコ7 件10 名78 件2022/12/07
9193東京汽船4 件7 名16 件2022/12/07
4304Eストアー12 件11 名72 件2022/11/22
1938日本リーテック8 件5 名18 件2022/11/22
8014蝶理6 件6 名38 件2022/11/22
7460ヤギ4 件4 名25 件2022/11/22
1976明星工業1 件16 名82 件2022/11/22
1766東建コーポレーション6 件8 名59 件2022/11/08
3657ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス4 件15 名97 件2022/11/08
7619田中商事4 件3 名12 件2022/11/08
5988パイオラックス5 件11 名44 件2022/10/21
3848データ・アプリケーション4 件9 名33 件2022/10/21
5461中部鋼鈑4 件14 名56 件2022/10/21
2163アルトナー1 件2 名16 件2022/10/21
4641アルプス技研1 件6 名32 件2022/10/21
7294ヨロズ11 件16 名128 件2022/10/07
1799第一建設工業10 件6 名23 件2022/10/07
6379新興プランテック8 件23 名132 件2022/10/07
6459大和冷機工業8 件9 名55 件2022/10/07
6915千代田インテグレ9 件17 名128 件2022/09/26
9055アルプス物流6 件8 名34 件2022/09/26
3770ザッパラス3 件15 名100 件2022/09/26
7927ムトー精工2 件10 名26 件2022/09/26
7983ミロク2 件3 名11 件2022/09/26
8881日神不動産8 件12 名69 件2022/09/07
2107東洋精糖7 件2 名12 件2022/09/07
6845アズビル7 件18 名142 件2022/09/07
7614オーエムツーネットワーク3 件14 名33 件2022/09/07
8076カノークス2 件5 名12 件2022/09/07
9537北陸ガス2 件5 名17 件2022/09/07
6087アビスト9 件6 名30 件2022/08/22
3950ザ・パック7 件12 名73 件2022/08/22
4674クレスコ5 件12 名125 件2022/08/22
6069トレンダーズ3 件14 名116 件2022/08/22
4839WOWOW2 件7 名25 件2022/08/22
8772アサックス2 件6 名39 件2022/08/22
7605フジ・コーポレーション4 件4 名22 件2022/08/17
6023ダイハツディーゼル8 件8 名46 件2022/08/05
9260西本Wismettacホールディングス2 件2 名5 件2022/08/05
7856萩原工業11 件11 名65 件2022/07/22
9757船井総合研究所2 件11 名45 件2022/07/22
4238ミライアル18 件12 名82 件2022/07/07
5541大平洋金属5 件24 名161 件2022/07/07
1376カネコ種苗2 件2 名4 件2022/07/07
3093トレジャー・ファクトリー6 件6 名49 件2022/06/22
4326インテージホールディングス10 件16 名77 件2022/06/07
3994マネーフォワード9 件12 名120 件2022/06/07
5192三ツ星ベルト2 件5 名45 件2022/06/07
5273三谷セキサン6 件5 名22 件2022/05/20
2379ディップ4 件16 名127 件2022/05/20
3544サツドラホールディングス4 件2 名15 件2022/05/20
6419マースエンジニアリング3 件12 名75 件2022/05/20
4246ダイキョーニシカワ6 件6 名20 件2022/05/11
9436沖縄セルラー電話3 件6 名39 件2022/05/11
6392ヤマダコーポレーション7 件5 名20 件2022/04/22
4093東邦アセチレン6 件6 名29 件2022/04/22
1898世紀東急工業4 件10 名88 件2022/04/22
3391ツルハホールディングス13 件18 名142 件2022/04/07
6908イリソ電子工業9 件27 名127 件2022/04/07
8566リコーリース5 件7 名44 件2022/04/07
8293ATグループ4 件9 名44 件2022/04/07
6089ウィルグループ5 件9 名84 件2022/03/23
7442中山福4 件5 名26 件2022/03/23
7003三井造船3 件15 名117 件2022/03/23
2925ピックルスコーポレーション4 件4 名22 件2022/02/22
9759NSD1 件21 名105 件2022/02/22
9962ミスミグループ本社11 件29 名231 件2022/02/07
9029ヒガシトゥエンティワン9 件5 名20 件2022/02/07
7679薬王堂ホールディングス2 件5 名22 件2022/02/07
7157ライフネット生命保険4 件14 名142 件2022/01/21
2735ワッツ19 件10 名86 件2022/01/11
2791大黒天物産7 件7 名41 件2022/01/11
4722フューチャーアーキテクト2 件8 名50 件2022/01/11
7634星医療酸器10 件12 名40 件2021/12/22
7817パラマウントベッドホールディングス8 件9 名63 件2021/12/22
4318クイック4 件8 名29 件2021/12/07
1930北陸電気工事2 件3 名7 件2021/12/07
9358宇徳2 件4 名22 件2021/12/07
8103明和産業8 件7 名29 件2021/10/22
4475HENNGE3 件11 名56 件2021/10/22
3408サカイオーベックス4 件13 名41 件2021/09/24
9717ジャステック2 件12 名47 件2021/09/24
2742ハローズ8 件5 名34 件2021/08/20
9913日邦産業8 件10 名47 件2021/08/06
3030ハブ10 件12 名48 件2021/07/26
7458第一興商5 件12 名68 件2021/07/26
1723日本電技4 件9 名25 件2021/07/07
3964オークネット8 件6 名27 件2021/06/22
4189KHネオケム8 件14 名81 件2021/06/22
7085カーブスホールディングス2 件4 名12 件2021/06/07
3771システムリサーチ4 件4 名36 件2021/05/21
4699ウチダエスコ12 件6 名33 件2021/05/12
9099C&Fロジホールディングス4 件1 名6 件2021/05/12
1879新日本建設2 件6 名29 件2021/05/12
3733ソフトウェア・サービス5 件14 名94 件2021/04/22
8898センチュリー21・ジャパン3 件4 名14 件2021/04/22
4732ユー・エス・エス12 件24 名153 件2021/03/22
7611ハイデイ日高11 件9 名64 件2021/03/05
4792山田コンサルティンググル―プ8 件10 名45 件2021/03/05
6136OSG7 件15 名100 件2021/02/22
4640アンドール3 件3 名46 件2021/02/22
9960東テク4 件9 名20 件2020/12/22
4321ケネディクス21 件44 名289 件2020/12/07
7741HOYA6 件15 名79 件2020/11/09
3194キリン堂ホールディングス4 件10 名49 件2020/11/09
3539ジャパンミート8 件4 名27 件2020/10/22
2733あらた4 件11 名34 件2020/09/24
3835eBASE2 件4 名14 件2020/09/07
9928ミロク情報サービス2 件7 名55 件2020/09/07
7833アイフィスジャパン4 件5 名21 件2020/08/21
8303新生銀行8 件24 名116 件2020/08/07
8282ケーズホールディングス6 件19 名130 件2020/07/07
2181テンプホールディングス4 件15 名89 件2020/06/22
9267Genky DrugStores6 件5 名17 件2020/06/05
6382トリニティ工業3 件1 名8 件2020/05/12
6920レーザーテック14 件22 名120 件2020/04/07
6960フクダ電子7 件10 名58 件2020/04/07
6268ナブテスコ2 件21 名107 件2020/04/07
6707サンケン電気13 件32 名317 件2020/03/23
2174GCAサヴィアン10 件17 名99 件2020/02/07
6157日進工具10 件9 名61 件2020/01/22
3156UKCホールディングス9 件10 名62 件2019/12/20
7823アートネイチャー8 件8 名35 件2019/12/06
8698マネックスグループ36 件15 名137 件2019/10/23
5009富士興産7 件12 名65 件2019/09/19
7438コンドーテック7 件11 名44 件2019/09/19
7591エクセル7 件11 名115 件2019/08/30
9746TKC2 件4 名10 件2019/08/22
3710ジョルダン9 件4 名19 件2019/04/18
8591オリックス3 件20 名206 件2019/04/18
3724ベリサーブ8 件4 名28 件2019/04/04
4734ビーイング2 件2 名13 件2019/04/04
6947図研4 件13 名58 件2019/03/25
3141ウエルシアホールディングス7 件8 名38 件2019/03/07
7716ナカニシ13 件24 名141 件2019/02/21
9989サンドラッグ8 件12 名120 件2019/02/06
6730アクセル6 件11 名50 件2019/01/10
3360シップヘルスケアHD10 件15 名112 件2018/12/07
2714プラマテルズ2 件3 名14 件2018/12/07
7564ワークマン8 件3 名15 件2018/11/22
2201森永製菓7 件10 名56 件2018/11/22
6411中野冷機5 件8 名53 件2018/11/22
3097物語コーポレーション14 件11 名98 件2018/11/07
6246テクノスマート10 件12 名97 件2018/11/07
4287ジャストプランニング10 件9 名48 件2018/10/22
6151日東工器2 件11 名40 件2018/10/22
2175エス・エム・エス8 件15 名104 件2018/10/05
9449GMOインターネット14 件22 名124 件2018/09/25
7593VTホールディングス9 件14 名91 件2018/09/21
4684オービック4 件8 名50 件2018/08/22
9037ハマキョウレックス3 件19 名112 件2018/08/10
3433トーカロ1 件21 名98 件2018/08/09
3085アークランドサービス8 件3 名25 件2018/08/07
3711創通2 件5 名36 件2018/08/07
9990東京デリカ2 件13 名58 件2018/07/06
8848レオパレス2111 件43 名381 件2018/06/07
6073アサンテ8 件4 名22 件2018/06/07
2782セリア4 件10 名45 件2018/06/07
1782常磐開発3 件5 名49 件2018/06/07
3395サンマルクホールディングス6 件12 名41 件2018/05/21
6464ツバキ・ナカシマ3 件14 名77 件2018/05/21
8066三谷商事3 件6 名18 件2018/05/09
3333あさひ8 件14 名106 件2018/04/06
2427アウトソーシング4 件22 名208 件2018/04/06
1435インベスターズクラウド3 件5 名28 件2018/04/06
8148上原成商事1 件10 名36 件2018/03/07
2292S FOODS5 件9 名41 件2018/02/22
4290プレステージ・インターナショナル15 件18 名143 件2018/02/07
9788ナック9 件9 名92 件2017/10/20
2772ゲンキー7 件10 名59 件2017/10/06
6059ウチヤマホールディングス7 件2 名19 件2017/10/06
7733オリンパス3 件29 名144 件2017/10/06
9370郵船ロジスティクス5 件8 名26 件2017/09/07
6287サトーホールディングス2 件21 名113 件2017/09/07
2418ベストブライダル9 件6 名41 件2017/08/22
3436SUMCO7 件20 名201 件2017/08/22
6480日本トムソン5 件29 名196 件2017/08/22
2769ヴィレッジヴァンガードコーポレーション8 件19 名99 件2017/08/07
6754アンリツ3 件22 名243 件2017/07/21
2726パル5 件20 名110 件2017/06/22
2398ツクイ7 件15 名79 件2017/06/07
4368扶桑化学工業3 件12 名39 件2017/06/07
7855カーディナル2 件8 名18 件2017/06/07
8732マネーパートナーズグループ2 件15 名99 件2017/06/07
7615京都きもの友禅16 件11 名57 件2017/05/10
7915日本写真印刷7 件12 名107 件2017/04/21
3132マクニカ・富士エレホールディングス2 件12 名51 件2017/02/22
9697カプコン2 件27 名189 件2017/02/07
4668明光ネットワークジャパン10 件18 名89 件2016/12/07
4298プロトコーポレーション4 件12 名90 件2016/11/22
2580コカ・コーライーストジャパン8 件8 名33 件2016/10/07
8410セブン銀行11 件4 名20 件2016/09/26
4503アステラス製薬2 件17 名94 件2016/09/07
5196鬼怒川ゴム工業6 件15 名73 件2016/07/07
8117中央自動車工業5 件7 名22 件2016/07/07
7606ユナイテッドアローズ2 件30 名250 件2016/07/07
6457グローリー3 件15 名94 件2016/06/07
5448東京鋼鐵3 件8 名52 件2016/04/07
6935日本デジタル研究所1 件5 名19 件2016/04/07
4312サイバネットシステム10 件7 名33 件2016/02/22
2400メッセージ4 件12 名62 件2016/01/22
9627アインファーマシーズ4 件17 名103 件2015/12/07
7749メディキット2 件7 名41 件2015/12/07
1873東日本ハウス3 件14 名89 件2015/10/07
9856ケーユーホールディングス1 件12 名57 件2015/09/25
3633GMOペパボ2 件8 名71 件2015/09/07
6083ERIホールディングス2 件3 名11 件2015/08/21
8279ヤオコー1 件10 名47 件2015/08/21
3397トリドール5 件5 名56 件2015/08/07
7483ドウシシャ4 件23 名91 件2015/08/07
2685アダストリアホールディングス2 件16 名118 件2015/08/07
2412ベネフィット・ワン3 件8 名53 件2015/07/23
6645オムロン2 件20 名130 件2015/07/23
7545西松屋チェーン9 件25 名166 件2015/07/07
7937ツツミ1 件9 名26 件2015/06/23
5017富士石油3 件18 名69 件2015/05/22
7532ドンキホーテホールディングス3 件23 名246 件2015/05/22
9963江守グループホールディングス2 件4 名27 件2015/04/07
1983東芝プラントシステム4 件5 名26 件2015/03/20
4186東京応化工業2 件15 名115 件2015/03/06
3352バッファロー1 件5 名11 件2014/12/19
2499日本和装ホールディングス2 件2 名27 件2014/11/21
7599ガリバーインターナショナル19 件30 名169 件2014/10/07
4651サニックス2 件11 名80 件2014/10/07
1414ショーボンドホールディングス1 件17 名88 件2014/07/22
9845パーカーコーポレーション4 件4 名11 件2014/07/07
2127日本M&Aセンター1 件18 名134 件2014/05/21
7631マクニカ7 件12 名49 件2014/04/22
4527ロート製薬2 件15 名70 件2014/04/22
2371カカクコム2 件16 名187 件2014/04/07
9843ニトリホールディングス1 件13 名74 件2014/02/21
3794エヌ・デーソフトウェア1 件12 名67 件2014/01/10
3183ウイン・パートナーズ2 件8 名23 件2013/12/19
6678テクノメディカ5 件11 名67 件2013/12/05
6407CKD13 件19 名122 件2013/11/07
2786サッポロドラッグストアー5 件8 名44 件2013/10/22
8068菱洋エレクトロ14 件14 名139 件2013/10/07
7435ナ・デックス6 件4 名15 件2013/10/07
4283パナソニックインフォメーション1 件3 名10 件2013/09/04
4340シンプレクス・ホールディングス5 件17 名86 件2013/08/22
4849エン・ジャパン9 件15 名132 件2013/08/06
4115本州化学工業5 件2 名11 件2013/08/06
9430MXモバイリング3 件8 名28 件2013/05/22
4659エイジス6 件9 名49 件2013/04/04
7558トーメンエレクトロニクス4 件16 名69 件2013/04/04
9541大多喜ガス2 件2 名9 件2013/04/04
3763プロシップ6 件9 名78 件2013/04/03
7504高速6 件10 名55 件2013/04/03
9974ベルク6 件13 名56 件2013/04/03
9687KSK5 件8 名29 件2013/04/03
7229ユタカ技研4 件1 名7 件2013/04/03
9056ヒューテックノオリン4 件13 名42 件2013/04/03
3952中央紙器工業6 件0 名6 件2013/04/02
2792ハニーズ23 件16 名139 件2012/10/22
8613丸三証券7 件14 名67 件2012/10/22
4726ソフトバンク・テクノロジー3 件11 名65 件2012/05/09
1417ミライト・ホールディングス2 件7 名75 件2012/03/23
9945プレナス5 件10 名103 件2012/01/11
1742セコムテクノサービス6 件1 名7 件2011/04/07
2744ウイン・インターナショナル5 件7 名27 件2011/02/21
1943大明3 件20 名70 件2010/05/07
3605サンエー・インターナショナル2 件13 名33 件2010/05/07
7553サザビーリーグ2 件10 名43 件2010/05/07
7617オオゼキ5 件15 名54 件2009/10/21
3735日立システムアンドサービス3 件2 名14 件2009/08/19
3362チムニー5 件4 名17 件2009/07/06
6507シンフォニアテクノロジー5 件9 名43 件2009/03/06
8914エリアリンク1 件16 名111 件2009/03/06
2324ピープルスタッフ2 件9 名26 件2008/08/20
5232住友大阪セメント1 件23 名186 件2008/05/09
8258セディナ3 件17 名82 件2008/04/21
9630アップ1 件5 名24 件2008/03/12
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 2233 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
5445東京鐵鋼変更報告書2023/11/22
5484東北特殊鋼変更報告書2023/11/22
9795ステップ変更報告書2023/11/22
9824泉州電業変更報告書2023/11/22
4485JTOWER変更報告書2023/11/22
9359伊勢湾海運変更報告書2023/11/22
4620藤倉化成変更報告書2023/11/22
8917ファースト住建変更報告書2023/11/22
3148クリエイトSDホールディングス変更報告書2023/11/22
9997ベルーナ変更報告書2023/11/22
3679じげん変更報告書2023/11/08
2737トーメンデバイス変更報告書2023/11/08
9824泉州電業変更報告書2023/11/08
7292村上開明堂変更報告書2023/11/08
7636ハンズマン変更報告書2023/11/08
7533グリーンクロス変更報告書2023/11/08
8917ファースト住建変更報告書2023/11/08
9782ディーエムエス変更報告書2023/11/08
4577ダイト変更報告書2023/11/08
6899ASTI変更報告書2023/11/08
9776札幌臨床検査センター変更報告書2023/10/20
7944ローランド変更報告書2023/10/20
5982マルゼン変更報告書2023/10/20
4485JTOWER変更報告書2023/10/20
8871ゴールドクレスト変更報告書2023/10/20
4620藤倉化成変更報告書2023/10/20
3349コスモス薬品変更報告書2023/10/20
9997ベルーナ変更報告書2023/10/20
9842アークランドサカモト変更報告書2023/10/20
3036アルコニックス変更報告書2023/10/20
3254プレサンスコーポレーション変更報告書2023/10/20
6479ミネベア変更報告書2023/10/20
3254プレサンスコーポレーション変更報告書2023/10/06
2429ワールドインテック変更報告書2023/10/06
9795ステップ変更報告書2023/10/06
4212積水樹脂変更報告書2023/10/06
7292村上開明堂変更報告書2023/10/06
4485JTOWER変更報告書2023/10/06
7279ハイレックスコーポレーション変更報告書2023/10/06
8871ゴールドクレスト変更報告書2023/10/06
2678アスクル変更報告書2023/10/06
7595アルゴグラフィックス変更報告書2023/10/06
6623愛知電機変更報告書2023/10/06
4767テー・オー・ダブリュー変更報告書2023/09/25
9824泉州電業変更報告書2023/09/25
7292村上開明堂変更報告書2023/09/25
6670MCJ変更報告書2023/09/25
4705クリップコーポレーション変更報告書2023/09/25
9842アークランドサカモト変更報告書2023/09/25
3228三栄建築設計変更報告書2023/09/07
2429ワールドインテック変更報告書2023/09/07
4636T&K TOKA変更報告書2023/09/07
7466SPK変更報告書2023/09/07
4628エスケー化研変更報告書2023/09/07
5982マルゼン変更報告書2023/09/07
4485JTOWER変更報告書2023/09/07
2715エレマテック変更報告書2023/09/07
3676ハーツユナイテッドグループ変更報告書2023/09/07
4980デクセリアルズ変更報告書2023/09/07
4629大伸化学変更報告書2023/09/07
2169CDS変更報告書2023/09/07
4966上村工業変更報告書2023/09/07
1997暁飯島工業変更報告書2023/09/07
6028テクノプロ・ホールディングス大量保有報告書2023/08/22
4687TDCソフトウェアエンジニアリ変更報告書2023/08/22
9795ステップ変更報告書2023/08/22
9776札幌臨床検査センター変更報告書2023/08/22
4403日油大量保有報告書2023/08/22
8037カメイ変更報告書2023/08/22
4485JTOWER変更報告書2023/08/22
9782ディーエムエス変更報告書2023/08/22
2429ワールドインテック変更報告書2023/08/07
4767テー・オー・ダブリュー変更報告書2023/08/07
5971共和工業所変更報告書2023/08/07
8935FJネクスト変更報告書2023/08/07
4629大伸化学変更報告書2023/08/07
4705クリップコーポレーション変更報告書2023/08/07
7466SPK変更報告書2023/07/24
4972綜研化学変更報告書2023/07/24
3371ソフトクリエイトホールディング変更報告書2023/07/24
9039サカイ引越センター変更報告書2023/07/24
4485JTOWER変更報告書2023/07/24
2715エレマテック変更報告書2023/07/24
4767テー・オー・ダブリュー変更報告書2023/07/07
4628エスケー化研変更報告書2023/07/07
6957芝浦電子変更報告書2023/07/07
8097三愛石油変更報告書2023/07/07
5971共和工業所変更報告書2023/07/07
8037カメイ変更報告書2023/07/07
4485JTOWER変更報告書2023/07/07
4629大伸化学変更報告書2023/07/07
9441ベルパーク変更報告書2023/07/07
9977アオキスーパー変更報告書2023/07/07
6623愛知電機変更報告書2023/07/07
9058トランコム変更報告書2023/07/06
7298八千代工業変更報告書2023/06/22
2429ワールドインテック変更報告書2023/06/22
9795ステップ変更報告書2023/06/22
4972綜研化学変更報告書2023/06/22
1736オーテック変更報告書2023/06/22
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ