各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2024年9月20日 10:24 更新

 報告書提出者 三井住友トラスト・アセットマネジメント ≪ 476 社 / 2904 件 ≫

大量保有を報告した銘柄の一覧 − 476 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 件数 総数 最新提出日
4704トレンドマイクロ37 件28 名318 件2024/09/20
5301東海カーボン34 件27 名267 件2024/09/20
4324電通32 件16 名211 件2024/09/20
3179シュッピン23 件21 名149 件2024/09/20
4004昭和電工20 件20 名238 件2024/09/20
3978マクロミル18 件11 名79 件2024/09/20
3086J.フロント リテイリング15 件12 名182 件2024/09/20
3655ブレインパッド14 件9 名115 件2024/09/20
5201旭硝子14 件25 名157 件2024/09/20
4971メック13 件20 名150 件2024/09/20
3182オイシックス12 件14 名94 件2024/09/20
4449ギフティ12 件15 名129 件2024/09/20
4385メルカリ11 件12 名73 件2024/09/20
6941山一電機11 件30 名219 件2024/09/20
7821前田工繊8 件12 名84 件2024/09/20
4259エクサウィザーズ6 件3 名12 件2024/09/20
5288ジャパンパイル6 件14 名99 件2024/09/20
8715アニコム ホールディングス6 件19 名139 件2024/09/20
2975スター・マイカ・ホールディングス5 件9 名35 件2024/09/20
6361荏原5 件30 名300 件2024/09/20
7717ブイ・テクノロジー5 件27 名191 件2024/09/20
2146UTホールディングス3 件19 名201 件2024/09/20
7721東京計器3 件12 名68 件2024/09/20
8558東和銀行3 件11 名44 件2024/09/20
2784アルフレッサ ホールディングス2 件7 名47 件2024/09/20
3569セーレン2 件17 名72 件2024/09/20
5975東プレ2 件16 名49 件2024/09/20
7409AeroEdge2 件8 名12 件2024/09/20
8364清水銀行2 件10 名21 件2024/09/20
9247TREホールディングス2 件5 名18 件2024/09/20
9744メイテック2 件28 名178 件2024/09/20
6976太陽誘電45 件32 名507 件2024/09/05
8233高島屋41 件22 名239 件2024/09/05
3697SHIFT24 件13 名132 件2024/09/05
8200リンガーハット15 件12 名79 件2024/09/05
6920レーザーテック14 件22 名131 件2024/09/05
6961エンプラス12 件21 名181 件2024/09/05
4980デクセリアルズ11 件10 名116 件2024/09/05
6958日本CMK11 件20 名171 件2024/09/05
4452花王8 件18 名181 件2024/09/05
5591AVILEN6 件5 名19 件2024/09/05
6758ソニー6 件12 名56 件2024/09/05
6526ソシオネクスト5 件5 名32 件2024/09/05
9433KDDI4 件10 名40 件2024/09/05
2502アサヒグループホールディングス3 件17 名160 件2024/09/05
6266タツモ2 件20 名93 件2024/09/05
7595アルゴグラフィックス2 件12 名37 件2024/09/05
6590芝浦メカトロニクス1 件15 名107 件2024/09/05
3436SUMCO17 件21 名225 件2024/08/21
8304あおぞら銀行16 件16 名137 件2024/08/21
4666パーク2414 件28 名188 件2024/08/21
9616共立メンテナンス9 件26 名165 件2024/08/21
1805飛島建設4 件14 名181 件2024/08/21
3994マネーフォワード4 件15 名132 件2024/08/21
4005住友化学4 件12 名70 件2024/08/21
2685アダストリアホールディングス3 件17 名121 件2024/08/21
3494マリオン2 件6 名12 件2024/08/21
7282豊田合成2 件8 名40 件2024/08/21
1928積水ハウス33 件16 名224 件2024/08/06
4631DIC23 件25 名199 件2024/08/06
6464ツバキ・ナカシマ16 件14 名80 件2024/08/06
4384ラクスル14 件15 名143 件2024/08/06
6963ローム8 件17 名117 件2024/08/06
6794フォスター電機7 件31 名277 件2024/08/06
6997日本ケミコン7 件27 名265 件2024/08/06
8387四国銀行7 件5 名24 件2024/08/06
8282ケーズホールディングス6 件19 名133 件2024/08/06
8336武蔵野銀行6 件11 名60 件2024/08/06
8550栃木銀行6 件13 名46 件2024/08/06
8537大光銀行4 件6 名20 件2024/08/06
7389あいちフィナンシャルグループ2 件1 名6 件2024/08/06
4071プラスアルファ・コンサルティング1 件8 名28 件2024/08/06
6652IDEC1 件18 名78 件2024/08/06
7915日本写真印刷7 件12 名110 件2024/07/25
8804東京建物32 件26 名431 件2024/07/19
8595ジャフコ20 件22 名206 件2024/07/19
6817スミダ コーポレーション19 件28 名264 件2024/07/19
6481THK18 件33 名233 件2024/07/19
6268ナブテスコ17 件23 名118 件2024/07/19
4092日本化学工業3 件19 名114 件2024/07/19
8142トーホー3 件5 名18 件2024/07/19
8163サト レストランシステムズ3 件7 名49 件2024/07/19
9850グルメ杵屋2 件6 名21 件2024/07/19
7388FPパートナー1 件3 名17 件2024/07/19
9418U-NEXT1 件5 名31 件2024/07/19
1893五洋建設9 件14 名167 件2024/07/11
5801古河電気工業12 件22 名147 件2024/07/04
1414ショーボンドホールディングス9 件17 名91 件2024/07/04
5009富士興産9 件12 名67 件2024/07/04
9201日本航空7 件10 名53 件2024/07/04
9075福山通運6 件18 名89 件2024/07/04
8600トモニホールディングス5 件1 名8 件2024/07/04
6273SMC3 件16 名103 件2024/07/04
4849エン・ジャパン2 件15 名133 件2024/07/04
6640第一精工2 件9 名40 件2024/07/04
8393宮崎銀行2 件0 名2 件2024/07/04
8713フィデアホールディングス2 件4 名37 件2024/07/04
6806ヒロセ電機1 件17 名125 件2024/07/04
4911資生堂26 件18 名184 件2024/06/20
7606ユナイテッドアローズ16 件30 名254 件2024/06/20
4061電気化学工業9 件19 名158 件2024/06/20
8613丸三証券8 件14 名69 件2024/06/20
7718スター精密7 件20 名185 件2024/06/20
4544みらかホールディングス6 件24 名181 件2024/06/20
7613シークス6 件21 名162 件2024/06/20
8361大垣共立銀行3 件3 名21 件2024/06/20
4204積水化学工業2 件14 名47 件2024/06/20
5989エイチワン2 件9 名25 件2024/06/20
6113アマダ14 件23 名147 件2024/06/06
8473SBIホールディングス10 件23 名240 件2024/06/06
9416ビジョン10 件8 名72 件2024/06/06
5929三和ホールディングス6 件23 名122 件2024/06/06
1518三井松島産業5 件26 名174 件2024/06/06
8411みずほフィナンシャルグループ4 件9 名37 件2024/06/06
4396システムサポート3 件7 名35 件2024/06/06
4116大日精化工業2 件10 名46 件2024/06/06
1721コムシスホールディングス1 件17 名152 件2024/06/06
5384フジミインコーポレーテッド1 件13 名72 件2024/06/06
2501サッポロホールディングス27 件19 名222 件2024/05/21
3097物語コーポレーション16 件11 名102 件2024/05/21
4751サイバーエージェント14 件32 名265 件2024/05/21
2980SREホールディングス5 件8 名40 件2024/05/21
3104富士紡ホールディングス5 件19 名209 件2024/05/21
6787メイコー5 件18 名114 件2024/05/21
5332TOTO4 件18 名90 件2024/05/21
4078堺化学工業3 件20 名114 件2024/05/21
9962ミスミグループ本社3 件30 名239 件2024/05/21
5805昭和電線ホールディングス2 件15 名89 件2024/05/21
7936アシックス21 件26 名186 件2024/05/08
7453良品計画18 件27 名256 件2024/05/08
4406新日本理化14 件8 名72 件2024/05/08
9101日本郵船13 件22 名145 件2024/05/08
3197すかいらーく11 件4 名29 件2024/05/08
6146ディスコ11 件22 名160 件2024/05/08
6999KOA9 件22 名132 件2024/05/08
6703OKI7 件22 名174 件2024/05/08
6810日立マクセル7 件15 名90 件2024/05/08
6814古野電気7 件10 名56 件2024/05/08
5333日本ガイシ6 件17 名110 件2024/05/08
9509北海道電力4 件13 名76 件2024/05/08
8617光世証券3 件6 名32 件2024/05/08
2432ディー・エヌ・エー2 件26 名164 件2024/05/08
7826フルヤ金属1 件13 名56 件2024/05/08
7012川崎重工業21 件16 名95 件2024/04/19
6724セイコーエプソン12 件12 名102 件2024/04/19
3565アセンテック11 件9 名61 件2024/04/19
6135牧野フライス製作所7 件20 名194 件2024/04/19
1979大気社6 件17 名96 件2024/04/19
4369トリケミカル研究所6 件20 名104 件2024/04/19
7745エー・アンド・デイ6 件22 名131 件2024/04/19
8876リロ・ホールディング5 件19 名115 件2024/04/19
4540ツムラ4 件27 名146 件2024/04/19
6284日精エー・エス・ビー機械4 件9 名44 件2024/04/19
9743丹青社4 件15 名92 件2024/04/19
6800ヨコオ2 件13 名103 件2024/04/19
7816スノーピーク23 件16 名138 件2024/04/18
5541大平洋金属27 件24 名183 件2024/04/04
9793ダイセキ12 件23 名131 件2024/04/04
2471エスプール9 件14 名122 件2024/04/04
3101東洋紡4 件13 名82 件2024/04/04
4187大阪有機化学工業3 件10 名34 件2024/04/04
7917藤森工業2 件11 名70 件2024/04/04
7972イトーキ2 件8 名41 件2024/04/04
7762シチズンホールディングス16 件29 名242 件2024/03/22
6908イリソ電子工業6 件28 名137 件2024/03/22
4373シンプレクス・ホールディングス3 件8 名30 件2024/03/22
6871日本マイクロニクス3 件17 名95 件2024/03/22
2222寿スピリッツ1 件6 名38 件2024/03/22
3762テクマトリックス7 件17 名93 件2024/03/06
4902コニカミノルタ24 件21 名200 件2024/02/21
6197ソラスト6 件5 名31 件2024/02/21
9766コナミ6 件14 名104 件2024/02/21
3360シップヘルスケアHD1 件17 名123 件2024/02/21
6556ウェルビー7 件5 名33 件2024/02/19
5202日本板硝子26 件22 名317 件2024/02/06
3382セブン&アイ・ホールディングス22 件13 名106 件2024/02/06
1605国際石油開発帝石13 件12 名41 件2024/02/06
5706三井金属11 件24 名157 件2024/02/06
3328ネットプライスドットコム10 件24 名136 件2024/02/06
8252丸井グループ8 件15 名165 件2024/02/06
8562福島銀行8 件13 名56 件2024/02/06
8563大東銀行5 件14 名74 件2024/02/06
7679薬王堂ホールディングス4 件5 名27 件2024/02/06
8056日本ユニシス4 件12 名61 件2024/02/06
3593ホギメディカル1 件23 名162 件2024/02/06
6966三井ハイテック8 件12 名59 件2024/01/19
4936アクシージア4 件5 名34 件2024/01/19
7250太平洋工業2 件12 名60 件2024/01/19
2503キリンホールディングス25 件16 名113 件2024/01/10
5020JXホールディングス10 件7 名40 件2024/01/10
6704岩崎通信機5 件10 名62 件2024/01/10
5032ANYCOLOR3 件7 名18 件2024/01/10
6844新電元工業3 件21 名104 件2024/01/10
2780コメ兵6 件14 名67 件2023/12/21
9861吉野家ホールディングス5 件10 名65 件2023/12/21
4290プレステージ・インターナショナル4 件19 名149 件2023/12/21
1835東鉄工業3 件7 名40 件2023/12/21
5938LIXILグループ3 件13 名96 件2023/12/21
6028テクノプロ・ホールディングス22 件16 名97 件2023/12/06
1878大東建託8 件20 名112 件2023/12/06
2802味の素5 件16 名92 件2023/12/06
6191エボラブルアジア5 件9 名70 件2023/12/06
9468KADOKAWA・DWANGO4 件9 名43 件2023/12/06
6305日立建機2 件7 名33 件2023/12/06
7189西日本フィナンシャルホールディングス2 件4 名15 件2023/12/06
4549栄研化学1 件22 名107 件2023/12/06
9364上組1 件14 名55 件2023/12/06
6857アドバンテスト22 件28 名307 件2023/12/04
8920東祥7 件10 名48 件2023/11/24
2326デジタルアーツ11 件18 名109 件2023/11/21
6235オプトラン11 件9 名39 件2023/11/21
6143ソディック10 件26 名118 件2023/11/21
6727ワコム8 件19 名101 件2023/11/21
5344MARUWA4 件15 名96 件2023/11/21
7956ピジョン31 件35 名329 件2023/11/07
1861熊谷組9 件21 名153 件2023/11/07
4063信越化学工業7 件16 名70 件2023/11/07
5711三菱マテリアル7 件12 名74 件2023/11/07
6645オムロン5 件20 名131 件2023/11/07
8399琉球銀行3 件10 名67 件2023/11/07
2768双日1 件14 名162 件2023/11/07
7725インターアクション39 件26 名219 件2023/10/19
5108ブリヂストン7 件16 名86 件2023/10/19
5074テスホールディングス6 件6 名60 件2023/10/19
4502武田薬品工業5 件11 名50 件2023/10/19
8750第一生命保険3 件5 名76 件2023/10/19
9010富士急行2 件3 名11 件2023/10/19
7384プロクレアホールディングス1 件1 名4 件2023/10/19
7220武蔵精密工業13 件17 名148 件2023/10/05
5406神戸製鋼所7 件15 名92 件2023/10/05
8591オリックス5 件20 名206 件2023/10/05
3132マクニカ・富士エレホールディングス4 件14 名58 件2023/10/05
3673ブロードリーフ4 件24 名183 件2023/10/05
9064ヤマトホールディングス4 件17 名96 件2023/10/05
2733あらた2 件11 名34 件2023/10/05
7701島津製作所2 件15 名85 件2023/10/05
8255アクシアルリテイリング2 件4 名24 件2023/10/05
1802大林組3 件17 名62 件2023/09/22
6315TOWA3 件25 名230 件2023/09/22
6471日本精工6 件14 名104 件2023/09/06
6859エスペック5 件22 名109 件2023/09/06
4188三菱ケミカルホールディングス4 件13 名91 件2023/09/06
4536参天製薬4 件20 名142 件2023/09/06
7803ブシロード3 件4 名37 件2023/09/06
6619ダブル・スコープ7 件22 名194 件2023/08/21
4168ヤプリ6 件9 名49 件2023/08/21
6287サトーホールディングス5 件21 名113 件2023/08/21
3612ワールド4 件4 名13 件2023/08/21
7358ポピンズホールディングス4 件6 名15 件2023/08/21
8053住友商事3 件14 名75 件2023/08/21
4626太陽ホールディングス2 件15 名85 件2023/08/21
9684スクウェア・エニックス・ホールディングス2 件19 名161 件2023/08/21
2317システナ6 件9 名72 件2023/08/04
2130メンバーズ4 件13 名60 件2023/08/04
2997ストレージ王4 件3 名20 件2023/08/04
8725MS&ADインシュアランスGH2 件8 名31 件2023/08/04
2413エムスリー6 件8 名45 件2023/07/21
4587ペプチドリーム6 件14 名110 件2023/07/21
1801大成建設4 件13 名95 件2023/07/21
7741HOYA4 件15 名81 件2023/07/21
8383鳥取銀行3 件5 名13 件2023/07/21
4028石原産業2 件10 名50 件2023/07/21
5331ノリタケカンパニーリミテド2 件9 名70 件2023/07/21
6071IBJ2 件12 名102 件2023/07/21
8359八十二銀行2 件7 名26 件2023/07/21
6632JVCケンウッド15 件19 名162 件2023/07/06
2681ゲオホールディングス4 件20 名236 件2023/07/06
7730マニー3 件8 名54 件2023/07/06
9739NSW3 件5 名41 件2023/07/06
3963シンクロ・フード2 件6 名21 件2023/07/06
8334群馬銀行2 件9 名33 件2023/07/06
3103ユニチカ13 件11 名90 件2023/06/21
8035東京エレクトロン4 件19 名178 件2023/06/21
2659サンエー2 件7 名21 件2023/06/21
4676フジ・メディア・ホールディングス2 件17 名79 件2023/06/21
6083ERIホールディングス2 件4 名20 件2023/06/21
8078阪和興業6 件15 名67 件2023/06/06
1821三井住友建設5 件15 名277 件2023/06/06
5363TYK4 件7 名29 件2023/06/06
2127日本M&Aセンター3 件18 名138 件2023/06/06
4577ダイト3 件11 名45 件2023/06/06
8367南都銀行3 件3 名19 件2023/06/06
7167足利ホールディングス2 件9 名49 件2023/06/06
7242KYB2 件12 名138 件2023/06/06
9450ファイバーゲート2 件7 名40 件2023/06/06
4423アルテリア・ネットワークス4 件5 名17 件2023/05/19
7033マネジメントソリューションズ2 件8 名53 件2023/05/19
5491日本金属5 件11 名40 件2023/05/09
7379サーキュレーション3 件10 名29 件2023/05/09
4481ベース2 件4 名14 件2023/05/09
6289技研製作所2 件5 名94 件2023/05/09
8630NKSJホールディングス7 件11 名66 件2023/04/20
4186東京応化工業6 件15 名116 件2023/04/20
7518ネットワンシステムズ2 件32 名274 件2023/04/20
4681リゾートトラスト6 件17 名106 件2023/04/06
3563スシローグローバルホールディングス4 件7 名50 件2023/04/06
7974任天堂3 件17 名113 件2023/04/06
3088マツモトキヨシホールディングス1 件15 名94 件2023/04/06
6140旭ダイヤモンド工業1 件22 名108 件2023/04/06
7747朝日インテック7 件17 名94 件2023/03/22
6644大崎電気工業1 件21 名167 件2023/03/22
8253クレディセゾン12 件30 名229 件2023/03/06
4069BlueMeme6 件4 名15 件2023/03/06
6532ベイカレント・コンサルティング3 件19 名121 件2023/03/06
3391ツルハホールディングス2 件18 名164 件2023/03/06
3543コメダホールディングス14 件5 名48 件2023/02/21
6247日阪製作所2 件16 名77 件2023/02/21
1820西松建設10 件31 名259 件2023/02/06
9474ゼンリン5 件17 名59 件2023/02/06
7164全国保証3 件14 名45 件2023/02/06
8365富山銀行3 件0 名3 件2023/02/06
3903gumi3 件8 名42 件2023/01/19
8604野村ホールディングス7 件11 名48 件2023/01/10
7150島根銀行5 件7 名19 件2023/01/10
8511日本証券金融5 件28 名207 件2023/01/10
6789ローランド ディー.ジー.4 件18 名98 件2023/01/10
6339新東工業2 件15 名87 件2023/01/10
2427アウトソーシング12 件25 名237 件2022/12/21
9742アイネス4 件22 名107 件2022/12/21
2982ADワークスグループ2 件3 名28 件2022/12/06
3347トラスト2 件3 名19 件2022/12/06
4917マンダム2 件20 名91 件2022/12/06
8795T&Dホールディングス2 件15 名79 件2022/12/06
4887サワイグループホールディングス1 件5 名37 件2022/12/06
9984ソフトバンク6 件14 名213 件2022/11/21
7366LITALICO2 件6 名29 件2022/11/21
9699西尾レントオール2 件11 名52 件2022/11/21
3401帝人7 件17 名123 件2022/11/07
7729東京精密6 件21 名158 件2022/11/07
6335東京機械製作所4 件9 名56 件2022/11/07
6845アズビル4 件18 名145 件2022/11/07
6236NCホールディングス3 件6 名53 件2022/11/07
5857アサヒホールディングス2 件12 名27 件2022/11/07
7246プレス工業2 件28 名215 件2022/11/07
6965浜松ホトニクス1 件10 名51 件2022/11/07
9983ファーストリテイリング11 件16 名202 件2022/10/20
9020東日本旅客鉄道4 件9 名51 件2022/10/20
6924岩崎電気4 件17 名62 件2022/10/06
9147NIPPON EXPRESSホールディングス3 件6 名30 件2022/10/06
6175ネットマーケティング11 件8 名64 件2022/09/06
8174日本瓦斯7 件15 名53 件2022/09/06
3687フィックスターズ6 件8 名73 件2022/09/06
4434サーバーワークス4 件4 名26 件2022/09/06
6472NTN8 件15 名145 件2022/08/19
3050DCMホールディングス4 件14 名54 件2022/08/19
7860エイベックス・グループ・ホールディングス2 件22 名118 件2022/08/19
2181テンプホールディングス1 件15 名97 件2022/08/19
5809タツタ電線9 件12 名73 件2022/08/04
1873東日本ハウス2 件14 名89 件2022/08/04
4883モダリス4 件8 名94 件2022/07/22
8354ふくおかフィナンシャルグループ4 件12 名54 件2022/07/22
5302日本カーボン2 件16 名110 件2022/07/22
6988日東電工4 件27 名196 件2022/07/06
8418山口フィナンシャルグループ4 件7 名22 件2022/07/06
8522名古屋銀行3 件13 名72 件2022/07/06
6436アマノ2 件24 名146 件2022/07/06
8624いちよし証券2 件15 名121 件2022/07/06
1812鹿島3 件12 名51 件2022/06/21
9375近鉄エクスプレス4 件15 名91 件2022/06/06
3034クオール2 件10 名64 件2022/06/06
6996ニチコン2 件18 名152 件2022/06/06
9069センコー3 件12 名80 件2022/05/19
5480日本冶金工業2 件18 名200 件2022/05/19
6245ヒラノテクシード2 件18 名79 件2022/05/19
3692FFRI9 件11 名66 件2022/05/10
8308りそなホールディングス4 件12 名91 件2022/05/10
2918わらべや日洋2 件13 名111 件2022/05/10
7198アルヒ16 件24 名146 件2022/04/21
7004日立造船9 件22 名209 件2022/04/21
3665エニグモ5 件9 名71 件2022/04/21
8355静岡銀行1 件11 名58 件2022/04/06
6501日立製作所2 件12 名56 件2022/03/22
7199プレミアグループ6 件11 名57 件2022/03/04
3660アイスタイル9 件26 名219 件2022/02/04
3666テクノスジャパン7 件5 名31 件2022/01/20
4921ファンケル4 件14 名94 件2022/01/20
1514住石ホールディングス4 件12 名85 件2022/01/07
7038フロンティア・マネジメント4 件8 名37 件2022/01/07
9627アインファーマシーズ2 件19 名107 件2022/01/07
9506東北電力4 件7 名38 件2021/12/21
6597HPCシステムズ4 件6 名17 件2021/12/06
6541グレイステクノロジー10 件15 名108 件2021/11/19
6395タダノ6 件9 名67 件2021/11/19
4441トビラシステムズ2 件3 名21 件2021/11/19
1969高砂熱学工業2 件16 名78 件2021/10/21
3105日清紡ホールディングス11 件21 名198 件2021/10/06
7180九州フィナンシャルグループ2 件0 名2 件2021/10/06
1882東亜道路工業7 件14 名100 件2021/09/06
2174GCAサヴィアン2 件17 名99 件2021/09/06
3529アツギ2 件7 名37 件2021/09/06
5632三菱製鋼2 件9 名66 件2021/09/06
1803清水建設2 件13 名48 件2021/08/19
4598Delta?Fly Pharma3 件12 名94 件2021/08/05
2815アリアケジャパン2 件18 名93 件2021/08/05
8521長野銀行4 件5 名38 件2021/07/21
2151タケエイ7 件21 名166 件2021/07/06
9062日本通運3 件14 名117 件2021/06/21
1824前田建設工業1 件11 名55 件2021/06/21
8337千葉興業銀行2 件10 名77 件2021/05/20
5659日本精線2 件4 名18 件2021/05/11
2398ツクイ3 件15 名79 件2021/04/06
2154トラスト・テック1 件13 名56 件2021/04/06
8342青森銀行4 件11 名37 件2021/03/19
3678メディアドゥ3 件9 名73 件2021/03/04
6077N・フィールド3 件20 名202 件2021/03/04
8005スクロール2 件7 名23 件2021/02/19
7832バンダイナムコホールディングス9 件19 名143 件2021/02/04
7011三菱重工業2 件10 名55 件2021/01/07
8356十六銀行2 件3 名14 件2021/01/07
8714池田泉州ホールディングス2 件3 名38 件2021/01/07
1822大豊建設2 件20 名134 件2020/12/22
9531東京ガス2 件16 名88 件2020/12/22
4568第一三共1 件9 名56 件2020/12/22
6752パナソニック1 件7 名37 件2020/12/22
3928マイネット7 件12 名76 件2020/12/07
4503アステラス製薬2 件17 名95 件2020/12/07
7270富士重工業1 件14 名63 件2020/12/07
8309三井住友トラスト・HD1 件14 名67 件2020/12/07
8028ファミリーマート16 件21 名186 件2020/11/06
8184島忠9 件34 名201 件2020/11/06
3694オプティム4 件2 名14 件2020/11/06
5912OSJBホールディングス6 件17 名112 件2020/10/21
8088岩谷産業2 件9 名57 件2020/10/21
3916デジタル・インフォメーション・テクノロジー6 件8 名46 件2020/10/06
3031ラクーン2 件18 名144 件2020/09/23
6301コマツ2 件15 名70 件2020/09/23
9419ワイヤレスゲート2 件11 名46 件2020/09/23
6082ライドオン・エクスプレス3 件12 名84 件2020/07/21
3983オロ2 件5 名32 件2020/06/19
9889JBCCホールディングス2 件10 名78 件2020/06/19
8306三菱UFJフィナンシャル・グループ1 件8 名35 件2020/06/19
3912モバイルファクトリー8 件6 名26 件2020/06/04
6333帝国電機製作所4 件14 名68 件2020/06/04
8316三井住友フィナンシャルグループ4 件15 名130 件2020/06/04
6088シグマクシス2 件16 名70 件2020/06/04
8058三菱商事2 件15 名65 件2020/06/04
6702富士通1 件16 名92 件2020/06/04
7035and factory2 件7 名34 件2020/05/11
6098リクルートホールディングス1 件6 名22 件2020/05/11
2301学情2 件17 名146 件2020/04/21
3415STUDIOUS2 件7 名66 件2020/04/21
4026神島化学工業4 件8 名49 件2020/04/06
2764ひらまつ3 件9 名79 件2020/04/06
4543テルモ3 件18 名108 件2020/04/06
6539MS−Japan2 件3 名24 件2020/04/06
7251ケーヒン2 件17 名82 件2020/03/19
8766東京海上ホールディングス2 件10 名55 件2020/03/19
9749富士ソフト2 件28 名201 件2020/03/19
9270SOU5 件6 名50 件2020/02/06
9263ビジョナリーホールディングス2 件11 名51 件2020/02/06
6458新晃工業2 件10 名54 件2020/01/21
3199綿半ホールディングス3 件7 名17 件2019/12/19
3564LIXILビバ3 件8 名26 件2019/11/21
3857ラック1 件8 名28 件2019/11/21
9301三菱倉庫2 件14 名82 件2019/10/21
3250エー・ディー・ワークス5 件12 名109 件2019/09/05
6841横河電機2 件27 名166 件2019/08/21
3662エイチーム2 件9 名57 件2019/07/04
8802三菱地所1 件11 名66 件2019/07/04
5726大阪チタニウムテクノロジーズ2 件13 名95 件2019/06/06
6815ユニデン2 件25 名133 件2019/06/06
7608エスケイジャパン3 件8 名43 件2019/05/10
6089ウィルグループ3 件9 名84 件2019/04/19
6954ファナック2 件10 名61 件2019/04/19
4845フュージョンパートナー3 件18 名97 件2019/03/06
7230日信工業3 件15 名53 件2019/03/06
4461第一工業製薬2 件13 名73 件2019/02/06
6187LITALICO1 件6 名41 件2019/02/06
8530中京銀行2 件11 名31 件2018/12/20
8540福岡中央銀行2 件7 名22 件2018/12/20
3230スター・マイカ1 件16 名94 件2018/12/20
6971京セラ1 件14 名67 件2018/12/20
9735セコム1 件11 名46 件2018/12/20
3271THEグローバル社2 件10 名48 件2018/12/06
6366千代田化工建設1 件20 名147 件2018/11/21
6222島精機製作所1 件16 名73 件2018/11/06
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
提出した大量保有/変更報告書 − 2904 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件

※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの

⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。

※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。

大量保有する銘柄 / 発行会社名 書類名 書類開示日
4449ギフティ変更報告書2024/09/20
9744メイテック変更報告書2024/09/20
9247TREホールディングス変更報告書2024/09/20
8715アニコム ホールディングス変更報告書2024/09/20
8558東和銀行変更報告書2024/09/20
8364清水銀行変更報告書2024/09/20
7821前田工繊変更報告書2024/09/20
7721東京計器変更報告書2024/09/20
7717ブイ・テクノロジー変更報告書2024/09/20
7409AeroEdge変更報告書2024/09/20
6941山一電機変更報告書2024/09/20
6361荏原変更報告書2024/09/20
5975東プレ変更報告書2024/09/20
5301東海カーボン変更報告書2024/09/20
5288ジャパンパイル変更報告書2024/09/20
5201旭硝子変更報告書2024/09/20
4971メック変更報告書2024/09/20
4704トレンドマイクロ変更報告書2024/09/20
4385メルカリ変更報告書2024/09/20
4324電通変更報告書2024/09/20
4259エクサウィザーズ変更報告書2024/09/20
4004昭和電工変更報告書2024/09/20
3978マクロミル変更報告書2024/09/20
3655ブレインパッド変更報告書2024/09/20
3569セーレン変更報告書2024/09/20
3182オイシックス変更報告書2024/09/20
3179シュッピン変更報告書2024/09/20
3086J.フロント リテイリング変更報告書2024/09/20
2975スター・マイカ・ホールディングス変更報告書2024/09/20
2784アルフレッサ ホールディングス変更報告書2024/09/20
2146UTホールディングス変更報告書2024/09/20
4449ギフティ変更報告書2024/09/11
6976太陽誘電変更報告書2024/09/05
9433KDDI変更報告書2024/09/05
8233高島屋大量保有報告書2024/09/05
8200リンガーハット変更報告書2024/09/05
7595アルゴグラフィックス変更報告書2024/09/05
6961エンプラス変更報告書2024/09/05
6958日本CMK変更報告書2024/09/05
6920レーザーテック変更報告書2024/09/05
6758ソニー変更報告書2024/09/05
6590芝浦メカトロニクス大量保有報告書2024/09/05
6526ソシオネクスト変更報告書2024/09/05
6266タツモ変更報告書2024/09/05
5591AVILEN変更報告書2024/09/05
4980デクセリアルズ大量保有報告書2024/09/05
4452花王変更報告書2024/09/05
4385メルカリ変更報告書2024/09/05
3697SHIFT変更報告書2024/09/05
3179シュッピン変更報告書2024/09/05
2502アサヒグループホールディングス変更報告書2024/09/05
9616共立メンテナンス変更報告書2024/08/21
8304あおぞら銀行変更報告書2024/08/21
7282豊田合成変更報告書2024/08/21
6961エンプラス変更報告書2024/08/21
4666パーク24変更報告書2024/08/21
4385メルカリ変更報告書2024/08/21
4005住友化学変更報告書2024/08/21
3994マネーフォワード変更報告書2024/08/21
3697SHIFT変更報告書2024/08/21
3494マリオン変更報告書2024/08/21
3436SUMCO変更報告書2024/08/21
2685アダストリアホールディングス変更報告書2024/08/21
1805飛島建設変更報告書2024/08/21
6961エンプラス変更報告書2024/08/09
6976太陽誘電変更報告書2024/08/07
8550栃木銀行変更報告書2024/08/06
8537大光銀行変更報告書2024/08/06
8387四国銀行変更報告書2024/08/06
8336武蔵野銀行変更報告書2024/08/06
8282ケーズホールディングス変更報告書2024/08/06
7389あいちフィナンシャルグループ変更報告書2024/08/06
6997日本ケミコン変更報告書2024/08/06
6963ローム変更報告書2024/08/06
6794フォスター電機変更報告書2024/08/06
6652IDEC大量保有報告書2024/08/06
6464ツバキ・ナカシマ変更報告書2024/08/06
5591AVILEN変更報告書2024/08/06
5288ジャパンパイル変更報告書2024/08/06
4666パーク24大量保有報告書2024/08/06
4631DIC変更報告書2024/08/06
4384ラクスル変更報告書2024/08/06
