▽ 2015年8月7日 18:56 更新
大量保有を報告した銘柄の一覧 − 12 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 件 | 20 名 | 118 件 | 2015/08/07 | |
8584 | ジャックス | 8 件 | 14 名 | 75 件 | 2012/09/19 | |
4091 | 大陽日酸 | 1 件 | 14 名 | 52 件 | 2012/08/31 | |
8511 | 日本証券金融 | 1 件 | 23 名 | 138 件 | 2012/08/27 | |
4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 1 件 | 16 名 | 95 件 | 2012/08/10 | |
8424 | 芙蓉総合リース | 1 件 | 16 名 | 64 件 | 2012/08/06 | |
9747 | アサツー ディ・ケイ | 1 件 | 12 名 | 82 件 | 2012/01/06 | |
4238 | ミライアル | 2 件 | 12 名 | 60 件 | 2011/05/18 | |
6259 | 大崎エンジニアリング | 4 件 | 1 名 | 5 件 | 2010/11/19 | |
8934 | サンフロンティア不動産 | 3 件 | 7 名 | 53 件 | 2010/11/04 | |
5381 | Mipox | 1 件 | 8 名 | 36 件 | 2010/09/22 | |
4816 | 東映アニメーション | 2 件 | 9 名 | 52 件 | 2010/08/04 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
提出した大量保有/変更報告書 − 26 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 書類名 | 書類開示日 | |||
5334 | 日本特殊陶業 | 大量保有報告書 | 2015/08/07 | |||
5334 | 日本特殊陶業 | 変更報告書 | 2013/02/21 | |||
8584 | ジャックス | 変更報告書 | 2012/09/19 | |||
8584 | ジャックス | 大量保有報告書 | 2012/09/19 | |||
4091 | 大陽日酸 | 大量保有報告書 | 2012/08/31 | |||
8511 | 日本証券金融 | 変更報告書 | 2012/08/27 | |||
4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 大量保有報告書 | 2012/08/10 | |||
8424 | 芙蓉総合リース | 変更報告書 | 2012/08/06 | |||
8584 | ジャックス | 変更報告書 | 2012/03/08 | |||
9747 | アサツー ディ・ケイ | 変更報告書 | 2012/01/06 | |||
8584 | ジャックス | 変更報告書 | 2011/09/05 | |||
4238 | ミライアル | 変更報告書 | 2011/05/18 | |||
8584 | ジャックス | 変更報告書 | 2011/04/05 | |||
8584 | ジャックス | 大量保有報告書 | 2011/02/18 | |||
6259 | 大崎エンジニアリング | 大量保有報告書 | 2010/11/19 | |||
8934 | サンフロンティア不動産 | 変更報告書 | 2010/11/04 | |||
5381 | Mipox | 変更報告書 | 2010/09/22 | |||
8934 | サンフロンティア不動産 | 変更報告書 | 2010/09/22 | |||
6259 | 大崎エンジニアリング | 変更報告書 | 2010/08/04 | |||
4816 | 東映アニメーション | 変更報告書 | 2010/08/04 | |||
8934 | サンフロンティア不動産 | 変更報告書 | 2010/05/11 | |||
8584 | ジャックス | 変更報告書 | 2010/05/11 | |||
8584 | ジャックス | 大量保有報告書 | 2010/03/03 | |||
6259 | 大崎エンジニアリング | 変更報告書 | 2009/12/07 | |||
6259 | 大崎エンジニアリング | 大量保有報告書 | 2009/12/07 | |||
4816 | 東映アニメーション | 大量保有報告書 | 2009/12/07 | |||
4238 | ミライアル | 変更報告書 | 2009/12/04 | |||
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。