▽ 2022年12月15日 15:00 更新
大量保有を報告した銘柄の一覧 − 6 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | |
3787 | テクノマセマティカル | 3 件 | 4 名 | 32 件 | 2022/12/15 | |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 5 件 | 6 名 | 26 件 | 2022/09/01 | |
6416 | 桂川電機 | 5 件 | 4 名 | 23 件 | 2022/07/12 | |
7314 | 小田原機器 | 6 件 | 2 名 | 10 件 | 2019/11/25 | |
2369 | メディビックグループ | 1 件 | 20 名 | 128 件 | 2016/10/13 | |
6726 | オー・エイチ・ティー | 2 件 | 12 名 | 50 件 | 2009/01/30 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
提出した大量保有/変更報告書 − 21 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 書類名 | 書類開示日 | |||
3787 | テクノマセマティカル | 大量保有報告書 | 2022/12/15 | |||
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 変更報告書 | 2022/09/01 | |||
6416 | 桂川電機 | 変更報告書 | 2022/07/12 | |||
6416 | 桂川電機 | 変更報告書 | 2022/07/11 | |||
3787 | テクノマセマティカル | 変更報告書 | 2022/05/06 | |||
6416 | 桂川電機 | 変更報告書 | 2022/05/06 | |||
6416 | 桂川電機 | 変更報告書 | 2021/11/30 | |||
3787 | テクノマセマティカル | 大量保有報告書 | 2021/11/30 | |||
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 変更報告書 | 2021/10/29 | |||
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 変更報告書 | 2020/03/25 | |||
7314 | 小田原機器 | 変更報告書 | 2019/11/25 | |||
7314 | 小田原機器 | 変更報告書 | 2019/11/18 | |||
7314 | 小田原機器 | 変更報告書 | 2019/02/07 | |||
7314 | 小田原機器 | 変更報告書 | 2019/02/07 | |||
7314 | 小田原機器 | 変更報告書 | 2018/12/28 | |||
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 変更報告書 | 2018/12/28 | |||
6416 | 桂川電機 | 大量保有報告書 | 2018/12/26 | |||
7314 | 小田原機器 | 大量保有報告書 | 2018/06/01 | |||
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 大量保有報告書 | 2018/06/01 | |||
2369 | メディビックグループ | 大量保有報告書 | 2016/10/13 | |||
6726 | オー・エイチ・ティー | 変更報告書 | 2009/01/30 | |||
6726 | オー・エイチ・ティー | 大量保有報告書 | 2009/01/30 | |||
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。