▽ 2024年9月19日 14:46 更新
大量保有を報告した銘柄の一覧 − 4 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | |
5845 | 全保連 | 2 件 | 5 名 | 10 件 | 2024/09/19 | |
1447 | ITbookホールディングス | 2 件 | 7 名 | 36 件 | 2024/08/19 | |
6664 | オプトエレクトロニクス | 6 件 | 6 名 | 58 件 | 2017/06/06 | |
6656 | インスペック | 11 件 | 17 名 | 116 件 | 2016/06/17 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
提出した大量保有/変更報告書 − 20 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 書類名 | 書類開示日 | |||
5845 | 全保連 | 変更報告書 | 2024/09/19 | |||
1447 | ITbookホールディングス | 変更報告書 | 2024/08/19 | |||
5845 | 全保連 | 大量保有報告書 | 2023/10/27 | |||
1447 | ITbookホールディングス | 大量保有報告書 | 2022/09/01 | |||
6664 | オプトエレクトロニクス | 変更報告書 | 2017/06/06 | |||
6664 | オプトエレクトロニクス | 変更報告書 | 2016/11/29 | |||
6664 | オプトエレクトロニクス | 変更報告書 | 2016/11/25 | |||
6656 | インスペック | 変更報告書 | 2016/06/17 | |||
6656 | インスペック | 変更報告書 | 2016/04/11 | |||
6656 | インスペック | 変更報告書 | 2016/01/04 | |||
6664 | オプトエレクトロニクス | 大量保有報告書 | 2015/09/01 | |||
6664 | オプトエレクトロニクス | 変更報告書 | 2015/09/01 | |||
6656 | インスペック | 変更報告書 | 2015/06/26 | |||
6656 | インスペック | 変更報告書 | 2015/01/09 | |||
6656 | インスペック | 変更報告書 | 2014/06/30 | |||
6656 | インスペック | 変更報告書 | 2014/06/25 | |||
6656 | インスペック | 変更報告書 | 2014/06/20 | |||
6656 | インスペック | 変更報告書 | 2014/04/14 | |||
6656 | インスペック | 大量保有報告書 | 2014/04/11 | |||
6656 | インスペック | 大量保有報告書 | 2013/10/23 | |||
6664 | オプトエレクトロニクス | 大量保有報告書 | 2010/02/16 | |||
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。