▽ 2024年9月6日 16:42 更新
大量保有を報告した銘柄の一覧 − 12 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | |
7874 | レック | 3 件 | 23 名 | 89 件 | 2024/09/06 | |
2206 | 江崎グリコ | 1 件 | 14 名 | 93 件 | 2024/07/18 | |
7958 | 天馬 | 2 件 | 10 名 | 78 件 | 2024/07/01 | |
5929 | 三和ホールディングス | 2 件 | 23 名 | 122 件 | 2024/06/10 | |
8923 | トーセイ | 1 件 | 17 名 | 84 件 | 2024/06/03 | |
6809 | TOA | 2 件 | 15 名 | 52 件 | 2024/02/22 | |
3076 | あい ホールディングス | 1 件 | 12 名 | 82 件 | 2024/02/08 | |
5186 | ニッタ | 1 件 | 12 名 | 81 件 | 2024/02/08 | |
6237 | イワキ | 1 件 | 4 名 | 24 件 | 2024/02/08 | |
6351 | 鶴見製作所 | 1 件 | 14 名 | 56 件 | 2024/02/08 | |
9058 | トランコム | 1 件 | 20 名 | 105 件 | 2024/02/08 | |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 2 件 | 14 名 | 58 件 | 2024/02/05 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
提出した大量保有/変更報告書 − 17 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。 |
||||||
− | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 書類名 | 書類開示日 | |||
7874 | レック | 変更報告書 | 2024/09/06 | |||
2206 | 江崎グリコ | 大量保有報告書 | 2024/07/18 | |||
7958 | 天馬 | 変更報告書 | 2024/07/01 | |||
5929 | 三和ホールディングス | 変更報告書 | 2024/06/10 | |||
8923 | トーセイ | 大量保有報告書 | 2024/06/03 | |||
7874 | レック | 変更報告書 | 2024/05/07 | |||
6809 | TOA | 変更報告書 | 2024/02/22 | |||
3076 | あい ホールディングス | 変更報告書 | 2024/02/08 | |||
7874 | レック | 変更報告書 | 2024/02/08 | |||
9058 | トランコム | 変更報告書 | 2024/02/08 | |||
7958 | 天馬 | 変更報告書 | 2024/02/08 | |||
6351 | 鶴見製作所 | 変更報告書 | 2024/02/08 | |||
6237 | イワキ | 変更報告書 | 2024/02/08 | |||
5929 | 三和ホールディングス | 変更報告書 | 2024/02/08 | |||
5186 | ニッタ | 変更報告書 | 2024/02/08 | |||
6809 | TOA | 変更報告書 | 2024/02/08 | |||
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 変更報告書 | 2024/02/05 | |||
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 変更報告書 | 2024/02/05 | |||
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。