▽ 2025年10月22日 19:03 更新
| 大量保有を報告した銘柄の一覧 − 4 社 / 直近の書類提出日が新しい順に表示 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 「他」欄は同一銘柄を大量保有報告した他の提出者数。 |
||||||
| − | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 件数 | 他 | 総数 | 最新提出日 | |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 7 件 | 13 名 | 66 件 | 2025/10/22 | |
| 2389 | オプト | 9 件 | 25 名 | 153 件 | 2025/10/01 | |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 4 件 | 6 名 | 25 件 | 2025/09/01 | |
| 7725 | インターアクション | 4 件 | 29 名 | 239 件 | 2025/06/05 | |
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
| 提出した大量保有/変更報告書 − 23 件 / 提出日の新しい順に表示 / 最大100件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ (注意)大量保有報告の内容は報告義務発生日のもの ⇒ 現在の株式保有状態ではない点に注意をしてください。 ※ 社名変更等で発行会社名が異なる場合があります。 |
||||||
| − | 大量保有する銘柄 / 発行会社名 | 書類名 | 書類開示日 | |||
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 変更報告書 | 2025/10/22 | |||
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 変更報告書 | 2025/10/09 | |||
| 2389 | オプト | 変更報告書 | 2025/10/01 | |||
| 2389 | オプト | 変更報告書 | 2025/09/30 | |||
| 2389 | オプト | 変更報告書 | 2025/09/25 | |||
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 変更報告書 | 2025/09/24 | |||
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 変更報告書 | 2025/09/18 | |||
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 変更報告書 | 2025/09/16 | |||
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 変更報告書 | 2025/09/10 | |||
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 大量保有報告書 | 2025/09/04 | |||
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 変更報告書 | 2025/09/01 | |||
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 変更報告書 | 2025/08/21 | |||
| 2389 | オプト | 変更報告書 | 2025/08/20 | |||
| 2389 | オプト | 変更報告書 | 2025/08/08 | |||
| 7725 | インターアクション | 変更報告書 | 2025/06/05 | |||
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 変更報告書 | 2025/05/14 | |||
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 大量保有報告書 | 2025/05/02 | |||
| 7725 | インターアクション | 変更報告書 | 2025/04/23 | |||
| 7725 | インターアクション | 変更報告書 | 2025/04/11 | |||
| 2389 | オプト | 変更報告書 | 2025/03/25 | |||
| 7725 | インターアクション | 大量保有報告書 | 2025/03/21 | |||
| 2389 | オプト | 変更報告書 | 2025/03/03 | |||
| 2389 | オプト | 変更報告書 | 2025/02/21 | |||
| 2389 | オプト | 大量保有報告書 | 2025/02/19 | |||
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。