▽ 2010年6月22日 02:09 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
| 調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表は 2010年6月15日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
| 情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
| 2010/06/15 | 7 件 | 0 件 | 17 件 | 24 件 | 21 社 | 23 名 | |
| ⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| 本日公開された有価証券報告書 − 7 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
| − | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
| 1814 | 大末建設 | 54.2 | 32.7 | 1.1 | 11.1 | 0.8 | 0.0 | 第64期 |
| 3585 | トムス・エンタテインメント | 38.7 | 59.5 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 第64期 |
| 3778 | さくらインターネット | 51.3 | 39.6 | 3.9 | 1.9 | 3.3 | 0.0 | 第11期 |
| 5204 | 石塚硝子 | 35.1 | 20.3 | 3.0 | 40.6 | 0.9 | 0.0 | 第75期 |
| 6810 | 日立マクセル | 4.9 | 93.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 第64期 |
| 7842 | セガトイズ | 43.4 | 53.7 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 第20期 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 5.6 | 60.8 | 18.9 | 14.6 | 0.2 | 0.0 | 第19期 |
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||||
| 本日公開された半期報告書 − 0 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||||
| − | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |||
| 該当するデータはありません | ||||||||
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||||
| 本日公開された大量保有/変更報告書 − 17 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
| No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
| 17 | − | 武山映水子 | 大量 | 8913 | ゼクス | 17:19 |
| 16 | − | 藤井道子 | 変更↑ | 3346 | 21LADY | 16:49 |
| 15 | − | JFEエンジニアリング | 大量 | 2151 | タケエイ | 16:04 |
| 14 | − | 堤純也 | 変更 | 3823 | アクロディア | 15:34 |
| 13 | 8876 | リロ・ホールディング | 変更↓ | 8876 | リロ・ホールディング | 14:34 |
| 12 | − | マルチメディアネットワー… | 大量 | 3322 | アルファグループ | 14:34 |
| 11 | − | 正渡康弘 | 変更 | 3384 | アークコア | 14:19 |
| 10 | − | ProspectAsse… | 変更↓ | 3242 | アーバネットコーポレーシ… | 14:19 |
| 9 | 6503 | 三菱電機 | 変更↑ | 4667 | アイサンテクノロジー | 13:38 |
| 8 | − | 寶組 | 変更 | 9365 | トレーディア | 13:14 |
| 7 | − | 西久保愼一 | 変更↓ | 9204 | スカイマーク | 13:10 |
| 6 | − | 西久保愼一 | 変更↓ | 9204 | スカイマーク | 13:00 |
| 5 | − | 吉岡伸一郎 | 変更 | 3322 | アルファグループ | 12:57 |
| 4 | − | レゾンキャピタルパートナ… | 変更↓ | 3009 | 川島織物セルコン | 12:49 |
| 3 | 7555 | 大田花き | 変更↓ | 7555 | 大田花き | 12:18 |
| 2 | − | 濱野雅弘 | 変更 | 6423 | アビリット | 9:32 |
| 1 | − | ATHENAINVEST… | 変更↓ | 6423 | アビリット | 9:30 |
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。