▽ 2011年9月2日 02:12 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 表は 2011年8月26日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
2011/08/26 | 20 件 | 0 件 | 24 件 | 44 件 | 41 社 | 40 名 | |
⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された有価証券報告書 − 20 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
− | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
1377 | サカタのタネ | 47.2 | 28.0 | 3.1 | 21.4 | 0.3 | 0.0 | 第70期 |
1401 | エムビーエス | 78.9 | 20.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 第14期 |
2303 | ドーン | 81.1 | 13.8 | 0.1 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 第20期 |
2462 | ジェイコムホールディングス | 78.0 | 11.8 | 1.5 | 8.3 | 0.4 | 0.0 | 第18期 |
2722 | アイケイ | 94.5 | 1.8 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 第30期 |
3022 | 山下医科器械 | 72.2 | 16.9 | 0.3 | 10.3 | 0.3 | 0.0 | 第63期 |
3501 | 住江織物 | 28.7 | 32.5 | 3.5 | 34.2 | 1.1 | 0.0 | 第122期 |
3824 | メディアファイブ | 92.8 | 7.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 第15期 |
3892 | 岡山製紙 | 30.0 | 60.3 | 2.4 | 6.0 | 1.4 | 0.0 | 第170期 |
4716 | 日本オラクル | 12.2 | 0.7 | 81.6 | 5.2 | 0.3 | 0.0 | 第26期 |
4829 | 日本エンタープライズ | 76.6 | 22.0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 第23期 |
7630 | 壱番屋 | 43.7 | 44.6 | 1.7 | 9.8 | 0.2 | 0.0 | 第29期 |
7725 | インターアクション | 92.6 | 1.1 | 1.2 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 第19期 |
7835 | ウィズ | 99.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 第25期 |
8155 | 三益半導体工業 | 22.5 | 43.7 | 18.1 | 14.5 | 1.2 | 0.0 | 第42期 |
8915 | タクトホーム | 44.5 | 39.7 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 0.0 | 第28期 |
9651 | 日本プロセス | 76.8 | 17.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 第44期 |
9765 | オオバ | 59.9 | 21.0 | 0.2 | 17.6 | 1.4 | 0.0 | 第77期 |
9812 | テーオー小笠原 | 73.3 | 6.5 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 第57期 |
9924 | ドミー | 59.8 | 22.5 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 第70期 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された半期報告書 − 0 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||||
− | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |||
該当するデータはありません | ||||||||
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された大量保有/変更報告書 − 24 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
24 | − | ケーマルワ | 変更 | 5344 | MARUWA | 15:47 |
23 | − | いちごアセットマネジメン… | 変更 | 2337 | いちごグループホールディ… | 15:34 |
22 | 3113 | Oakキャピタル | 変更↓ | 3061 | KFE JAPAN | 15:33 |
21 | − | 一般社団法人スレンダー | 変更↑ | 4689 | ヤフー | 15:32 |
20 | − | 中央三井アセット信託銀行 | 変更 | 1951 | 協和エクシオ | 15:19 |
19 | − | 中央三井アセット信託銀行 | 変更 | 1821 | 三井住友建設 | 15:18 |
18 | − | いちごアセットマネジメン… | 変更↑ | 7545 | 西松屋チェーン | 15:17 |
17 | − | 野村證券 | 変更↓ | 7004 | 日立造船 | 15:02 |
16 | − | 大平喜信 | 変更 | 1378 | 雪国まいたけ | 14:32 |
15 | − | 浅田剛治 | 変更 | 2128 | ノバレーゼ | 14:22 |
14 | − | エス・エイチ・コーポレー… | 変更↓ | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 13:47 |
13 | − | ケイマン・キャピタル・マ… | 変更 | 3644 | 1stホールディングス | 13:36 |
12 | 8273 | イズミ | 大量 | 8273 | イズミ | 13:17 |
11 | − | 大久保昌男 | 変更 | 6855 | 日本電子材料 | 13:06 |
10 | − | エイ・ピー・エム | 変更 | 3644 | 1stホールディングス | 13:05 |
9 | − | みずほコーポレート銀行 | 変更↑ | 1808 | 長谷工コーポレーション | 12:04 |
8 | − | 渡辺明人 | 変更 | 7895 | 中央化学 | 12:02 |
7 | 4924 | ドクターシーラボ | 変更↓ | 4924 | ドクターシーラボ | 11:32 |
6 | − | 御器谷俊雄 | 変更 | 6151 | 日東工器 | 10:49 |
5 | − | 御器谷俊雄 | 変更 | 6151 | 日東工器 | 10:48 |
4 | 4366 | ダイトーケミックス | 大量 | 4366 | ダイトーケミックス | 10:10 |
3 | 4756 | カルチュア・コンビニエン… | 変更↓ | 2451 | メディアクリエイト | 10:10 |
2 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 変更↓ | 7219 | エッチ・ケー・エス | 9:48 |
1 | − | ケーマルワ | 変更 | 5344 | MARUWA | 9:34 |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。