▽ 2011年12月6日 02:14 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 表は 2011年11月29日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
2011/11/29 | 15 件 | 3 件 | 22 件 | 40 件 | 37 社 | 39 名 | |
⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された有価証券報告書 − 15 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
− | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
2449 | プラップジャパン | 74.5 | 1.9 | 20.9 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 第41期 |
3045 | カワサキ | 51.6 | 40.9 | 0.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 第40期 |
3046 | ジェイアイエヌ | 78.8 | 2.2 | 6.0 | 11.6 | 1.3 | 0.0 | 第24期 |
3048 | ビックカメラ | 43.7 | 20.4 | 1.8 | 33.8 | 0.3 | 0.0 | 第31期 |
3168 | クロタニコーポレーション | 68.2 | 27.5 | 0.2 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 第26期 |
3350 | フォンツ・ホールディングス | 37.0 | 60.7 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 第13期 |
3647 | コネクトホールディングス | 99.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 第1期 |
4760 | アルファ | 77.1 | 11.7 | 0.0 | 10.9 | 0.3 | 0.0 | 第29期 |
4835 | インデックス | 58.3 | 39.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 第16期 |
4842 | USEN | 77.6 | 16.7 | 4.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 第47期 |
7219 | エッチ・ケー・エス | 82.4 | 5.4 | 0.3 | 11.6 | 0.3 | 0.0 | 第38期 |
7818 | トランザクション | 91.5 | 0.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0.0 | 第25期 |
8489 | 中小企業信用機構 | 26.8 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 第39期 |
8890 | レーサム | 79.0 | 8.6 | 4.6 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 第20期 |
9980 | マルコ | 71.2 | 27.0 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 第34期 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された半期報告書 − 3 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
− | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |
8318 | 三井住友銀行 | 100.0 | 100.0 | 株式会社三井住友フィナンシャル… | 第9期 | |
8403 | 住友信託銀行 | 第141期 | ||||
8615 | 三菱UFJ証券 | 100.0 | 100.0 | 株式会社三菱UFJフィナンシャ… | 第7期 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された大量保有/変更報告書 − 22 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
22 | − | ジェイ・オー・ハンブロ・… | 変更↑ | 8511 | 日本証券金融 | 16:41 |
21 | 2290 | 米久 | 変更↑ | 2290 | 米久 | 16:10 |
20 | − | 加賀谷愼二 | 変更↓ | 3264 | アスコット | 15:54 |
19 | − | あすかアセットマネジメン… | 変更↓ | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコ… | 15:53 |
18 | 7595 | アルゴグラフィックス | 変更 | 7595 | アルゴグラフィックス | 15:50 |
17 | 8058 | 三菱商事 | 変更↑ | 2393 | 日本ケアサプライ | 15:50 |
16 | − | レッドバロン | 変更 | 7228 | デイトナ | 15:40 |
15 | − | いちごアセットマネジメン… | 変更↑ | 2337 | いちごグループホールディ… | 15:26 |
14 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル… | 変更↑ | 6997 | 日本ケミコン | 15:16 |
13 | − | 是枝伸彦 | 変更 | 9928 | ミロク情報サービス | 15:14 |
12 | − | 有限会社滝沢興産 | 変更↓ | 2293 | 滝沢ハム | 15:08 |
11 | − | 橘民義 | 変更↓ | 3657 | ポールトゥウィン・ピット… | 14:39 |
10 | − | 野村證券 | 変更↓ | 7776 | セルシード | 14:38 |
9 | − | 本重光孝 | 変更↓ | 3657 | ポールトゥウィン・ピット… | 14:38 |
8 | − | 野村證券 | 変更 | 7776 | セルシード | 14:07 |
7 | − | KJホールディングス | 変更 | 8908 | 毎日コムネット | 13:05 |
6 | − | みずほ銀行 | 変更 | 7545 | 西松屋チェーン | 12:52 |
5 | − | 藤井助三郎 | 大量 | 4097 | 高圧ガス工業 | 11:44 |
4 | − | 林薫 | 変更↓ | 4097 | 高圧ガス工業 | 11:43 |
3 | − | 中島正章 | 変更↓ | 8903 | サンウッド | 10:50 |
2 | 8702 | スターホールディングス | 変更↑ | 8702 | スターホールディングス | 10:08 |
1 | 7486 | サンリン | 変更↓ | 7486 | サンリン | 9:08 |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。