▽ 2011年12月19日 02:03 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
| 調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表は 2011年12月12日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
| 情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
| 2011/12/12 | 1 件 | 0 件 | 11 件 | 12 件 | 10 社 | 10 名 | |
| ⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| 本日公開された有価証券報告書 − 1 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
| − | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
| 3328 | ネットプライスドットコム | 57.0 | 40.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 第12期 |
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||||
| 本日公開された半期報告書 − 0 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||||
| − | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |||
| 該当するデータはありません | ||||||||
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||||
| 本日公開された大量保有/変更報告書 − 11 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
| No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
| 11 | − | ゴールドマン・サックス証… | 変更↑ | 8848 | レオパレス21 | 16:50 |
| 10 | 3578 | 倉庫精練 | 変更↑ | 3578 | 倉庫精練 | 16:35 |
| 9 | 3578 | 倉庫精練 | 変更↑ | 3578 | 倉庫精練 | 16:21 |
| 8 | − | 落合憲 | 変更↓ | 3153 | 八洲電機 | 15:51 |
| 7 | 2317 | システナ | 変更↑ | 2317 | システナ | 15:36 |
| 6 | − | 中央三井アセット信託銀行 | 変更 | 1821 | 三井住友建設 | 15:24 |
| 5 | − | 中央三井アセット信託銀行 | 変更 | 1821 | 三井住友建設 | 15:23 |
| 4 | 9719 | SCSK | 変更↓ | 3856 | リアルコム | 15:08 |
| 3 | 4966 | 上村工業 | 変更↑ | 4966 | 上村工業 | 13:34 |
| 2 | − | フィデリティ投信 | 変更 | 4751 | サイバーエージェント | 13:19 |
| 1 | 4826 | CIJ | 変更↑ | 4826 | CIJ | 11:50 |
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。