▽ 2014年1月22日 02:35 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 表は 2012年11月28日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
2012/11/28 | 15 件 | 3 件 | 20 件 | 38 件 | 37 社 | 37 名 | |
⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された有価証券報告書 − 15 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
− | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
2157 | コシダカホールディングス | 45.2 | 32.7 | 5.5 | 16.4 | 0.3 | 0.0 | 第43期 |
2182 | メディサイエンスプラニング | 44.4 | 43.8 | 1.3 | 7.4 | 3.0 | 0.0 | 第30期 |
2404 | 鉄人化計画 | 51.3 | 43.2 | 0.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 第14期 |
2484 | 夢の街創造委員会 | 47.9 | 41.4 | 0.0 | 6.3 | 4.3 | 0.0 | 第13期 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 37.1 | 40.6 | 8.1 | 13.8 | 0.4 | 0.0 | 第4期 |
3228 | 三栄建築設計 | 81.4 | 2.7 | 11.1 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 第19期 |
3376 | オンリー | 78.8 | 8.6 | 10.5 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 第36期 |
3607 | クラウディア | 55.7 | 21.2 | 9.4 | 12.4 | 1.4 | 0.0 | 第36期 |
3656 | KLab | 74.7 | 6.1 | 3.3 | 8.9 | 7.0 | 0.0 | 第13期 |
3711 | 創通 | 54.0 | 37.0 | 7.3 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 第50期 |
7447 | ナガイレーベン | 57.4 | 10.0 | 17.8 | 14.6 | 0.2 | 0.0 | 第63期 |
7514 | ヒマラヤ | 40.5 | 45.2 | 2.3 | 11.4 | 0.6 | 0.0 | 第37期 |
7928 | 旭化学工業 | 77.0 | 18.5 | 0.2 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 第46期 |
9978 | 文教堂グループホールディングス | 17.7 | 78.8 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 第62期 |
9979 | 大庄 | 40.7 | 47.2 | 1.6 | 10.4 | 0.1 | 0.0 | 第41期 |
⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された半期報告書 − 3 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||
− | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |
8080 | ジョイス | 65.8 | 42.1 | 株式会社謙徳 | 第72期 | |
8404 | みずほ信託銀行 | 89.2 | 89.2 | 株式会社みずほフィナンシャルグ… | 第143期 | |
8755 | 損保ジャパン | 100.0 | 100.0 | NKSJホールディングス株式会… | 第70期 | |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
本日公開された大量保有/変更報告書 − 20 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
20 | − | 豊島 | 変更↓ | 2685 | アダストリアホールディン… | 17:22 |
19 | − | ジャブレ・キャピタル・パ… | 大量 | 6069 | トレンダーズ | 16:52 |
18 | − | 田中秀夫 | 変更 | 3250 | エー・ディー・ワークス | 16:37 |
17 | 9027 | ロジネットジャパン | 変更 | 9027 | ロジネット ジャパン | 16:26 |
16 | 9435 | 光通信 | 変更↓ | 2453 | ジャパンベストレスキュー… | 15:51 |
15 | − | 早川亮 | 変更↓ | 3645 | 日本メディカルネットコミ… | 15:36 |
14 | 8403 | 三井住友信託銀行 | 変更↓ | 1821 | 三井住友建設 | 15:28 |
13 | 7911 | 凸版印刷 | 変更 | 6256 | ニューフレアテクノロジー | 15:27 |
12 | 8403 | 三井住友信託銀行 | 変更↓ | 9302 | 三井倉庫 | 15:22 |
11 | − | いちごアセットマネジメン… | 大量 | 7483 | ドウシシャ | 15:21 |
10 | − | 権田浩一 | 変更↓ | 3374 | 内外テック | 13:36 |
9 | − | 松村勝正 | 変更 | 3089 | テクノアルファ | 13:24 |
8 | 9470 | 学研ホールディングス | 変更↑ | 4645 | 市進ホールディングス | 11:08 |
7 | 6369 | トーヨーカネツ | 変更↑ | 6369 | トーヨーカネツ | 11:02 |
6 | − | 野ア隆男 | 変更 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 10:59 |
5 | − | キャピタル・リサーチ・ア… | 変更↑ | 6981 | 村田製作所 | 10:53 |
4 | − | エヌ・ティ・ティ・コミュ… | 変更 | 3790 | 日本オフィス・システム | 10:39 |
3 | − | ユノインターナショナル | 変更↓ | 6277 | ホソカワミクロン | 10:36 |
2 | − | 有限会社ティー・サポート | 変更↓ | 7953 | 菊水化学工業 | 10:23 |
1 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 変更↑ | 3790 | 日本オフィス・システム | 10:06 |
⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。