▽ 2014年1月22日 16:03 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
| 調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表は 2013年8月29日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
| 情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
| 2013/08/29 | 19 件 | 0 件 | 14 件 | 33 件 | 31 社 | 31 名 | |
| ⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| 本日公開された有価証券報告書 − 19 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
| − | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
| 1376 | カネコ種苗 | 64.7 | 20.4 | 0.7 | 12.9 | 1.3 | 0.0 | 第66期 |
| 1401 | エムビーエス | 80.8 | 18.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 第16期 |
| 1419 | タマホーム | 77.2 | 2.8 | 2.8 | 14.4 | 2.8 | 0.0 | 第15期 |
| 2303 | ドーン | 84.4 | 11.4 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 第22期 |
| 2419 | 日本ERI | 59.8 | 25.8 | 3.6 | 8.6 | 2.2 | 0.0 | 第14期 |
| 3021 | パシフィックネット | 92.4 | 6.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 第25期 |
| 3349 | コスモス薬品 | 29.0 | 33.4 | 29.9 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 第31期 |
| 3501 | 住江織物 | 26.8 | 32.4 | 4.5 | 35.0 | 1.3 | 0.0 | 第124期 |
| 4834 | キャリアバンク | 71.7 | 24.4 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 第26期 |
| 5967 | TONE | 44.2 | 23.4 | 0.0 | 20.1 | 0.2 | 0.0 | 第78期 |
| 6489 | 前澤工業 | 56.5 | 21.7 | 2.6 | 17.2 | 1.9 | 0.0 | 第67期 |
| 6496 | 中北製作所 | 66.8 | 16.1 | 2.5 | 14.5 | 0.1 | 0.0 | 第87期 |
| 6672 | レイテックス | 56.4 | 43.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 第25期 |
| 7713 | シグマ光機 | 69.1 | 18.9 | 0.2 | 11.4 | 0.6 | 0.0 | 第38期 |
| 7725 | インターアクション | 74.5 | 0.7 | 6.5 | 12.7 | 5.6 | 0.0 | 第21期 |
| 7888 | 三光合成 | 58.2 | 38.9 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 第80期 |
| 8155 | 三益半導体工業 | 22.8 | 43.8 | 18.6 | 14.1 | 0.7 | 0.0 | 第44期 |
| 8887 | リベレステ | 58.5 | 30.3 | 5.3 | 5.2 | 0.6 | 0.0 | 第35期 |
| 9924 | ドミー | 58.2 | 22.9 | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 第72期 |
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||||
| 本日公開された半期報告書 − 0 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||||
| − | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |||
| 該当するデータはありません | ||||||||
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||||
| 本日公開された大量保有/変更報告書 − 14 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
| No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
| 14 | − | 東京エンタープライズ | 変更 | 6960 | フクダ電子 | 16:34 |
| 13 | − | 石田渉 | 変更↑ | 3763 | プロシップ | 16:06 |
| 12 | − | マイルストーン・キャピタ… | 変更↓ | 2134 | 燦キャピタルマネージメン… | 15:36 |
| 11 | − | マイルストーン・キャピタ… | 変更↓ | 2134 | 燦キャピタルマネージメン… | 15:35 |
| 10 | 9435 | 光通信 | 変更↑ | 9438 | エムティーアイ | 15:34 |
| 9 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 変更↑ | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 15:25 |
| 8 | 8403 | 三井住友信託銀行 | 変更↓ | 7943 | ニチハ | 14:34 |
| 7 | 2531 | 宝ホールディングス | 変更↓ | 4974 | タカラバイオ | 14:20 |
| 6 | − | 柳田康友 | 変更↓ | 7612 | コモンウェルス・エンター… | 10:55 |
| 5 | − | 柳田康友 | 変更↓ | 7612 | コモンウェルス・エンター… | 10:55 |
| 4 | − | 公益財団法人大本育英会 | 変更 | 1793 | 大本組 | 10:49 |
| 3 | − | 藤尾政弘 | 変更 | 2752 | フジオフードシステム | 10:28 |
| 2 | 2317 | システナ | 変更↑ | 2317 | システナ | 10:16 |
| 1 | − | 前田博史 | 変更 | 9428 | クロップス | 9:38 |
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。