▽ 2019年6月4日 02:25 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 本日公開された株主情報一覧 (市場営業時間中は約5分置きに更新)
| 調査対象となる書類の公開状況 − 有価証券報告書 / 半期報告書 / 大量保有・変更報告書 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表は 2018年3月9日に確認された株主関連情報の開示件数。 ⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。 ⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。 |
|||||||
| 情報開示日 | 有報 | 半期報告 | 大量保有 | 合計 | 対象企業 | 提出者 | |
| 2018/03/09 | 0 件 | 0 件 | 19 件 | 19 件 | 17 社 | 18 名 | |
| ⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| 本日公開された有価証券報告書 − 0 件 / 表示データは投資主体別の株式保有割合 / 単位 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 有価証券報告書に掲載される「所有者別状況」から作成。 ※ 表の「個人」は、端株や自己株式を含む場合がある。 ※ 表の「外国」は、外国法人・個人の合計値。 |
||||||||
| − | 企業名 | 個人 | 法人 | 外国 | 金融 | 証券 | 政府 | 決算期 |
| 該当するデータはありません | ||||||||
| ⇒ 上表の各セルはデータページにリンクしています。 データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||||
| 本日公開された半期報告書 − 0 件 / 表示データは持株比率10位迄の合計値と1位の株主 / 単位 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 半期報告書に掲載する「大株主の状況」から作成。 ※ 表の「合計」は、持株比率十位までの合計値。 ※ 表の「株主名」は、持株比率一位の株主名。 |
||||||||
| − | 決算期 | 合計 | 1位 | 株主名 | 決算期 | |||
| 該当するデータはありません | ||||||||
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||||
| 本日公開された大量保有/変更報告書 − 19 件 / 時刻は本ウェブサイトに掲載された時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表の「時刻」欄は株主プロが内容を確認し掲載した時刻。 ⇒ 書類提出者が情報を開示した時刻とは一致していません。 ⇒ ただし掲載順位は情報公開順位をほぼ反映させています。 |
⇒ 全投信の保有資産とパフォーマンスを掲載 ⇒ 運用技術を磨きたいと願う全ての投資家に |
|||||
| No. | 大量保有者 | 書類 | 発行会社 | 時刻 | ||
| 19 | − | 道具登志夫 | 変更 | 2326 | デジタルアーツ | 17:08 |
| 18 | − | 道具登志夫 | 変更 | 2326 | デジタルアーツ | 17:07 |
| 17 | − | 大倉忠司 | 変更 | 3193 | 鳥貴族 | 17:07 |
| 16 | − | UBS証券 | 変更 | 6985 | ユーシン | 16:52 |
| 15 | − | 山ア砂利商店 | 変更 | 2195 | アミタホールディングス | 16:52 |
| 14 | − | バークレイズ・バンク・ピ… | 変更 | 8789 | フィンテック グローバル | 15:37 |
| 13 | − | 大田宜明 | 変更 | 6065 | サクセスホールディングス | 15:23 |
| 12 | − | 佐藤清之輔 | 変更 | 3655 | ブレインパッド | 15:22 |
| 11 | − | 高橋骼j | 変更 | 3655 | ブレインパッド | 15:22 |
| 10 | − | 重田光時 | 変更 | 2533 | オエノンホールディングス | 15:07 |
| 9 | − | SBIインベストメント | 大量 | 3691 | リアルワールド | 15:07 |
| 8 | − | 三井物産企業投資 | 変更 | 2354 | 安川情報システム | 14:52 |
| 7 | − | 藤井昌一 | 変更 | 9906 | 藤井産業 | 13:36 |
| 6 | − | 中野敏光 | 変更 | 2475 | WDBホールディングス | 12:36 |
| 5 | 9007 | 小田急電鉄 | 変更 | 3192 | 白鳩 | 12:08 |
| 4 | − | 野村證券 | 変更 | 6077 | N・フィールド | 11:51 |
| 3 | − | アセットマネジメントOn… | 変更 | 8804 | 東京建物 | 11:50 |
| 2 | − | クニミネエンタープライズ | 変更 | 5388 | クニミネ工業 | 9:51 |
| 1 | − | 有限会社スズキエンタープ… | 変更 | 6785 | 鈴木 | 9:21 |
| ⇒ 本欄のデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。