各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2010年7月30日 02:12 更新

 株主に関する情報開示 2010年 バックナンバー ≪ 開示を確認した 141 日分 ≫

調査対象となる書類の公開状況 − 下表の各セルは該当日の開示情報一覧ページへリンクしています

※ 表は 2010年に確認された株主関連情報の開示件数。

⇒ 「株主プロ」が内容を確認した書類のみを集計している。

⇒ 表の内容と実際の情報開示件数は異なる場合がある。

情報開示日 有報 半期報告 大量保有 合計 対象企業 提出者
2010/07/294 件0 件9 件13 件12 社12 名
2010/07/287 件0 件14 件21 件17 社21 名
2010/07/272 件0 件3 件5 件5 社5 名
2010/07/267 件0 件5 件12 件12 社11 名
2010/07/230 件0 件53 件53 件46 社26 名
2010/07/220 件0 件40 件40 件38 社21 名
2010/07/211 件0 件49 件50 件47 社21 名
2010/07/200 件0 件28 件28 件28 社16 名
2010/07/161 件0 件12 件13 件12 社13 名
2010/07/152 件0 件14 件16 件15 社14 名
2010/07/140 件0 件13 件13 件11 社10 名
2010/07/130 件0 件13 件13 件12 社12 名
2010/07/120 件0 件9 件9 件7 社8 名
2010/07/090 件0 件13 件13 件11 社13 名
2010/07/081 件0 件21 件22 件18 社19 名
2010/07/070 件0 件100 件100 件74 社40 名
2010/07/060 件0 件45 件45 件41 社34 名
2010/07/050 件0 件54 件54 件46 社27 名
2010/07/020 件0 件42 件42 件31 社31 名
2010/07/011 件0 件20 件21 件20 社20 名
2010/06/30453 件0 件23 件476 件473 社474 名
2010/06/29740 件0 件13 件753 件751 社753 名
2010/06/28315 件0 件36 件351 件338 社334 名
2010/06/25520 件1 件38 件559 件552 社539 名
2010/06/24220 件0 件26 件246 件242 社241 名
2010/06/23147 件1 件16 件164 件161 社162 名
2010/06/2257 件0 件72 件129 件120 社87 名
2010/06/2167 件0 件52 件119 件113 社85 名
2010/06/1878 件0 件28 件106 件105 社99 名
2010/06/1723 件0 件21 件44 件41 社42 名
2010/06/1612 件0 件18 件30 件26 社27 名
2010/06/157 件0 件17 件24 件21 社23 名
2010/06/146 件0 件12 件18 件16 社18 名
2010/06/113 件1 件21 件25 件19 社22 名
2010/06/105 件0 件14 件19 件16 社17 名
2010/06/091 件0 件20 件21 件12 社18 名
2010/06/081 件0 件13 件14 件11 社12 名
2010/06/070 件0 件101 件101 件93 社32 名
2010/06/040 件0 件36 件36 件33 社21 名
2010/06/030 件0 件22 件22 件21 社20 名
2010/06/020 件0 件32 件32 件27 社25 名
2010/06/010 件0 件20 件20 件18 社19 名
2010/05/3118 件0 件72 件90 件63 社33 名
2010/05/2881 件0 件30 件111 件102 社108 名
2010/05/2737 件0 件21 件58 件53 社55 名
2010/05/2616 件0 件30 件46 件34 社34 名
2010/05/257 件0 件16 件23 件23 社21 名
2010/05/247 件0 件19 件26 件20 社21 名
2010/05/218 件0 件66 件74 件70 社37 名
2010/05/206 件0 件42 件48 件47 社36 名
2010/05/197 件0 件25 件32 件29 社27 名
2010/05/183 件0 件17 件20 件18 社18 名
2010/05/175 件0 件34 件39 件33 社22 名
2010/05/146 件0 件32 件38 件29 社27 名
2010/05/136 件0 件17 件23 件23 社20 名
2010/05/126 件0 件77 件83 件76 社38 名
2010/05/110 件0 件38 件38 件35 社28 名
2010/05/101 件0 件26 件27 件25 社18 名
2010/05/070 件0 件71 件71 件67 社25 名
2010/05/060 件0 件25 件25 件16 社20 名
2010/04/3010 件0 件18 件28 件25 社26 名
2010/04/2822 件0 件24 件46 件42 社42 名
2010/04/273 件0 件26 件29 件23 社24 名
2010/04/268 件1 件16 件25 件24 社24 名
2010/04/233 件0 件68 件71 件56 社31 名
2010/04/223 件0 件100 件103 件93 社33 名
2010/04/214 件0 件54 件58 件53 社33 名
2010/04/200 件0 件38 件38 件32 社26 名
2010/04/193 件0 件62 件65 件56 社25 名
2010/04/164 件0 件20 件24 件23 社22 名
2010/04/151 件0 件12 件13 件10 社10 名
2010/04/141 件0 件15 件16 件16 社14 名
2010/04/130 件0 件22 件22 件18 社18 名
2010/04/120 件0 件9 件9 件7 社7 名
2010/04/091 件0 件10 件11 件11 社11 名
2010/04/080 件0 件29 件29 件23 社23 名
2010/04/070 件0 件90 件90 件78 社45 名
2010/04/060 件0 件34 件34 件27 社26 名
2010/04/050 件0 件47 件47 件42 社30 名
2010/04/020 件0 件37 件37 件31 社32 名
2010/04/010 件0 件30 件30 件23 社23 名
2010/03/3156 件0 件31 件87 件76 社78 名
2010/03/3073 件1 件24 件98 件94 社96 名
2010/03/2949 件1 件47 件97 件85 社75 名
2010/03/2679 件0 件35 件114 件106 社108 名
2010/03/2524 件0 件14 件38 件36 社36 名
2010/03/249 件0 件43 件52 件28 社31 名
2010/03/235 件0 件56 件61 件58 社37 名
2010/03/195 件2 件58 件65 件60 社41 名
2010/03/183 件0 件37 件40 件38 社31 名
2010/03/171 件0 件19 件20 件19 社16 名
2010/03/160 件0 件38 件38 件21 社21 名
2010/03/151 件0 件49 件50 件46 社24 名
2010/03/120 件1 件31 件32 件23 社27 名
2010/03/110 件0 件18 件18 件16 社14 名
2010/03/101 件0 件19 件20 件15 社14 名
2010/03/090 件1 件17 件18 件18 社17 名
2010/03/080 件0 件42 件42 件31 社27 名
2010/03/050 件0 件77 件77 件67 社41 名
2010/03/040 件0 件43 件43 件37 社32 名
2010/03/030 件0 件50 件50 件43 社32 名
2010/03/020 件0 件27 件27 件25 社18 名
2010/03/011 件0 件47 件48 件46 社21 名
2010/02/2614 件0 件33 件47 件42 社41 名
2010/02/2525 件0 件28 件53 件44 社46 名
2010/02/248 件0 件13 件21 件19 社19 名
2010/02/230 件0 件23 件23 件20 社21 名
2010/02/223 件0 件74 件77 件69 社40 名
2010/02/194 件0 件39 件43 件41 社37 名
2010/02/180 件0 件42 件42 件34 社29 名
2010/02/170 件0 件36 件36 件24 社26 名
2010/02/160 件0 件44 件44 件37 社25 名
2010/02/150 件0 件28 件28 件21 社24 名
2010/02/120 件0 件19 件19 件16 社18 名
2010/02/100 件0 件27 件27 件22 社22 名
2010/02/090 件0 件5 件5 件4 社5 名
2010/02/081 件0 件24 件25 件19 社19 名
2010/02/050 件0 件41 件41 件32 社22 名
2010/02/040 件0 件51 件51 件41 社24 名
2010/02/030 件0 件36 件36 件28 社25 名
2010/02/020 件0 件26 件26 件23 社18 名
2010/02/010 件0 件36 件36 件31 社13 名
2010/01/2917 件0 件17 件34 件32 社30 名
2010/01/2811 件1 件14 件26 件24 社23 名
2010/01/274 件0 件20 件24 件21 社22 名
2010/01/261 件0 件16 件17 件11 社11 名
2010/01/253 件0 件27 件30 件21 社20 名
2010/01/222 件0 件50 件52 件50 社28 名
2010/01/210 件0 件29 件29 件19 社17 名
2010/01/200 件0 件36 件36 件34 社32 名
2010/01/191 件0 件30 件31 件20 社19 名
2010/01/180 件0 件33 件33 件29 社19 名
2010/01/150 件0 件22 件22 件16 社18 名
2010/01/141 件0 件24 件25 件19 社20 名
2010/01/130 件0 件24 件24 件17 社17 名
2010/01/120 件0 件13 件13 件10 社11 名
2010/01/080 件0 件83 件83 件69 社37 名
2010/01/070 件0 件82 件82 件71 社47 名
2010/01/060 件0 件40 件40 件29 社31 名
2010/01/050 件0 件19 件19 件19 社16 名
2010/01/041 件0 件17 件18 件18 社16 名
⇒ 本ウェブサイトに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 株主プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

株主プロは、有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書で公開された情報を元に作成されています。株主プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また株主プロに掲載する株主情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。株主プロは証券取引法・金商品取引法に基き金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書・半期報告書・大量保有報告書・変更報告書を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ